| 1 | Jon Duncan, GBR | 1:27:16 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| m | 608 | 695 | 317 | 1869 | 753 | 391 | 349 | 684 | 263 | 375 | 364 | 333 | 400 | 381 | 412 | 372 | 909 | 945 | 779 | 521 | 855 | 656 | 260 | 445 | 354 | 139 | 256 | 146 | 228 |
| Total time | 05:57-25 | 09:36-20 | 11:24-17 | 20:38-9 | 24:46-7 | 26:56-6 | 28:57-5 | 33:19-6 | 34:49-5 | 37:12-5 | 39:35-3 | 41:18-3 | 44:03-2 | 46:27-1 | 48:44-2 | 51:12-2 | 56:29-2 | 61:16-2 | 66:10-1 | 69:02-1 | 74:02-1 | 77:55-1 | 79:42-1 | 81:46-1 | 83:31-1 | 84:24-1 | 85:54-1 | 86:42-1 | 87:16-1 |
| Split time | 05:57 | 03:39-2 | 01:48-6 | 09:14-1 | 04:08-2 | 02:10-3 | 02:01-4 | 04:22-13 | 01:30-1 | 02:23-11 | 02:23-1 | 01:43-10 | 02:45-10 | 02:24-6 | 02:17-12 | 02:28-5 | 05:17-2 | 04:47-1 | 04:54-6 | 02:52-1 | 05:00-5 | 03:53-7 | 01:47-1 | 02:04-3 | 01:45-1 | 00:53-15 | 01:30-11 | 00:48-2 | 00:34-5 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 09:47 | 05:15 | 05:40 | 04:56 | 05:29 | 05:32 | 05:46 | 06:23 | 05:42 | 06:21 | 06:32 | 05:09 | 06:52 | 06:17 | 05:32 | 06:37 | 05:48 | 05:03 | 06:17 | 05:30 | 05:50 | 05:55 | 06:51 | 04:38 | 04:56 | 06:21 | 05:51 | 05:28 | 02:29 |
| 2 | Osvald Kozak, CZE | 1:28:37 | +01:21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| m | 608 | 695 | 317 | 1869 | 753 | 391 | 400 | 381 | 412 | 349 | 684 | 263 | 375 | 364 | 333 | 372 | 909 | 945 | 779 | 521 | 855 | 656 | 260 | 445 | 354 | 139 | 256 | 146 | 228 |
| Total time | 04:14-6 | 08:11-4 | 10:26-8 | 20:16-6 | 24:41-6 | 27:04-7 | 29:47-9 | 32:04-3 | 34:25-4 | 36:10-3 | 40:35-5 | 42:13-5 | 44:55-5 | 47:44-6 | 49:37-4 | 52:29-6 | 57:29-3 | 62:24-3 | 67:43-4 | 70:44-4 | 75:31-2 | 78:57-2 | 80:57-2 | 83:03-2 | 84:58-2 | 85:45-2 | 87:17-2 | 88:04-2 | 88:37-2 |
| Split time | 04:14 | 03:57-12 | 02:15-20 | 09:50-6 | 04:25-12 | 02:23-13 | 02:43-13 | 02:17-2 | 02:21-11 | 01:45-1 | 04:25-14 | 01:38-6 | 02:42-6 | 02:49-20 | 01:53-6 | 02:52-14 | 05:00-1 | 04:55-4 | 05:19-15 | 03:01-4 | 04:47-1 | 03:26-1 | 02:00-14 | 02:06-7 | 01:55-9 | 00:47-6 | 01:32-14 | 00:47-1 | 00:33-3 |
| Time behind | -01:43 | +00:18 | +00:27 | +00:36 | +00:17 | +00:13 | +00:42 | -02:05 | +00:51 | -00:38 | +02:02 | -00:05 | -00:03 | +00:25 | -00:24 | +00:24 | -00:17 | +00:08 | +00:25 | +00:09 | -00:13 | -00:27 | +00:13 | +00:02 | +00:10 | -00:06 | +00:02 | -00:01 | -00:01 |
| Km/h | 06:57 | 05:41 | 07:05 | 05:15 | 05:51 | 06:05 | 06:47 | 05:59 | 05:42 | 05:00 | 06:27 | 06:12 | 07:12 | 07:44 | 05:39 | 07:42 | 05:30 | 05:12 | 06:49 | 05:47 | 05:35 | 05:14 | 07:41 | 04:43 | 05:24 | 05:38 | 05:59 | 05:21 | 02:24 |
| 3 | Roger Casal, ESP | 1:29:48 | +02:32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| m | 608 | 695 | 317 | 1869 | 753 | 391 | 400 | 381 | 412 | 349 | 684 | 263 | 375 | 364 | 333 | 372 | 909 | 945 | 779 | 521 | 855 | 656 | 260 | 445 | 354 | 139 | 256 | 146 | 228 |
| Total time | 04:04-4 | 07:44-3 | 09:31-2 | 18:52-1 | 22:50-1 | 25:06-1 | 28:03-1 | 30:25-1 | 33:00-1 | 34:54-1 | 39:25-2 | 40:56-1 | 43:47-1 | 46:28-2 | 48:21-1 | 50:20-1 | 55:44-1 | 60:36-1 | 66:34-2 | 69:38-2 | 76:02-3 | 79:50-3 | 81:59-3 | 84:09-3 | 85:58-3 | 86:43-3 | 88:09-3 | 89:05-3 | 89:48-3 |
| Split time | 04:04 | 03:40-3 | 01:47-4 | 09:21-2 | 03:58-1 | 02:16-7 | 02:57-17 | 02:22-4 | 02:35-15 | 01:54-4 | 04:31-15 | 01:31-2 | 02:51-14 | 02:41-16 | 01:53-6 | 01:59-1 | 05:24-6 | 04:52-2 | 05:58-21 | 03:04-6 | 06:24-21 | 03:48-5 | 02:09-18 | 02:10-11 | 01:49-3 | 00:45-4 | 01:26-7 | 00:56-12 | 00:43-20 |
| Time behind | -01:53 | +00:01 | -00:01 | +00:07 | -00:10 | +00:06 | +00:56 | -02:00 | +01:05 | -00:29 | +02:08 | -00:12 | +00:06 | +00:17 | -00:24 | -00:29 | +00:07 | +00:05 | +01:04 | +00:12 | +01:24 | -00:05 | +00:22 | +00:06 | +00:04 | -00:08 | -00:04 | +00:08 | +00:09 |
| Km/h | 06:41 | 05:16 | 05:37 | 05:00 | 05:16 | 05:47 | 07:22 | 06:12 | 06:16 | 05:26 | 06:36 | 05:46 | 07:36 | 07:22 | 05:39 | 05:19 | 05:56 | 05:08 | 07:39 | 05:53 | 07:29 | 05:47 | 08:16 | 04:52 | 05:07 | 05:23 | 05:35 | 06:23 | 03:08 |
| 4 | Peeter Pihl, EST | 1:30:07 | +02:51 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| m | 608 | 695 | 317 | 1869 | 753 | 391 | 349 | 684 | 263 | 375 | 364 | 333 | 400 | 381 | 412 | 372 | 909 | 945 | 779 | 521 | 855 | 656 | 260 | 445 | 354 | 139 | 256 | 146 | 228 |
| Total time | 03:50-1 | 07:33-2 | 09:54-3 | 19:54-5 | 24:11-4 | 26:52-5 | 28:49-3 | 33:37-9 | 35:14-6 | 37:39-6 | 40:13-4 | 42:03-4 | 44:46-3 | 47:09-3 | 49:42-5 | 52:18-4 | 57:58-5 | 62:54-5 | 68:05-5 | 71:26-6 | 76:20-4 | 80:28-4 | 82:24-4 | 84:26-4 | 86:17-4 | 87:06-4 | 88:36-4 | 89:30-4 | 90:07-4 |
| Split time | 03:50 | 03:43-4 | 02:21-22 | 10:00-7 | 04:17-5 | 02:41-21 | 01:57-3 | 04:48-18 | 01:37-2 | 02:25-13 | 02:34-4 | 01:50-12 | 02:43-8 | 02:23-5 | 02:33-18 | 02:36-8 | 05:40-12 | 04:56-5 | 05:11-12 | 03:21-14 | 04:54-3 | 04:08-10 | 01:56-8 | 02:02-2 | 01:51-4 | 00:49-11 | 01:30-11 | 00:54-10 | 00:37-11 |
| Time behind | -02:07 | +00:04 | +00:33 | +00:46 | +00:09 | +00:31 | -00:04 | +00:26 | +00:07 | +00:02 | +00:11 | +00:07 | -00:02 | -00:01 | +00:16 | +00:08 | +00:23 | +00:09 | +00:17 | +00:29 | -00:06 | +00:15 | +00:09 | -00:02 | +00:06 | -00:04 | +00:00 | +00:06 | +00:03 |
| Km/h | 06:18 | 05:20 | 07:24 | 05:21 | 05:41 | 06:51 | 05:35 | 07:01 | 06:08 | 06:26 | 07:03 | 05:30 | 06:47 | 06:15 | 06:11 | 06:59 | 06:14 | 05:13 | 06:39 | 06:25 | 05:43 | 06:18 | 07:26 | 04:34 | 05:13 | 05:52 | 05:51 | 06:09 | 02:42 |
| 5 | Alexey Sidorov, RUS | 1:30:32 | +03:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| m | 608 | 695 | 317 | 1869 | 753 | 391 | 349 | 684 | 263 | 375 | 364 | 333 | 400 | 381 | 412 | 372 | 909 | 945 | 779 | 521 | 855 | 656 | 260 | 445 | 354 | 139 | 256 | 146 | 228 |
| Total time | 04:25-11 | 08:19-8 | 10:06-5 | 19:28-3 | 23:44-3 | 26:05-3 | 28:15-2 | 32:39-4 | 34:16-3 | 36:40-4 | 39:12-1 | 40:58-2 | 44:54-4 | 47:28-4 | 49:52-6 | 52:24-5 | 58:30-6 | 63:23-6 | 68:19-6 | 71:14-5 | 76:23-5 | 80:57-6 | 82:47-6 | 85:04-6 | 86:56-6 | 87:39-6 | 89:02-5 | 89:51-5 | 90:32-5 |
| Split time | 04:25 | 03:54-11 | 01:47-4 | 09:22-3 | 04:16-4 | 02:21-10 | 02:10-8 | 04:24-15 | 01:37-2 | 02:24-12 | 02:32-3 | 01:46-11 | 03:56-25 | 02:34-13 | 02:24-16 | 02:32-6 | 06:06-19 | 04:53-3 | 04:56-7 | 02:55-3 | 05:09-7 | 04:34-18 | 01:50-3 | 02:17-18 | 01:52-5 | 00:43-1 | 01:23-1 | 00:49-4 | 00:41-15 |
| Time behind | -01:32 | +00:15 | -00:01 | +00:08 | +00:08 | +00:11 | +00:09 | +00:02 | +00:07 | +00:01 | +00:09 | +00:03 | +01:11 | +00:10 | +00:07 | +00:04 | +00:49 | +00:06 | +00:02 | +00:03 | +00:09 | +00:41 | +00:03 | +00:13 | +00:07 | -00:10 | -00:07 | +00:01 | +00:07 |
| Km/h | 07:15 | 05:36 | 05:37 | 05:00 | 05:39 | 06:00 | 06:12 | 06:25 | 06:08 | 06:24 | 06:57 | 05:18 | 09:50 | 06:44 | 05:49 | 06:48 | 06:42 | 05:10 | 06:19 | 05:35 | 06:01 | 06:57 | 07:03 | 05:07 | 05:16 | 05:09 | 05:24 | 05:35 | 02:59 |
| 6 | Christian Christensen, DEN | 1:30:59 | +03:43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| m | 608 | 695 | 317 | 1869 | 753 | 391 | 400 | 381 | 412 | 349 | 684 | 263 | 375 | 364 | 333 | 372 | 909 | 945 | 779 | 521 | 855 | 656 | 260 | 445 | 354 | 139 | 256 | 146 | 228 |
| Total time | 03:53-2 | 07:25-1 | 09:05-1 | 19:19-2 | 23:37-2 | 25:46-2 | 28:59-6 | 31:13-2 | 33:32-2 | 35:22-2 | 40:47-6 | 42:19-6 | 45:04-6 | 47:37-5 | 49:24-3 | 52:10-3 | 57:34-4 | 62:34-4 | 67:26-3 | 70:36-3 | 76:57-6 | 80:42-5 | 82:34-5 | 84:39-5 | 86:37-5 | 87:34-5 | 89:25-6 | 90:24-6 | 90:59-6 |
| Split time | 03:53 | 03:32-1 | 01:40-2 | 10:14-10 | 04:18-6 | 02:09-2 | 03:13-22 | 02:14-1 | 02:19-10 | 01:50-2 | 05:25-21 | 01:32-3 | 02:45-10 | 02:33-12 | 01:47-2 | 02:46-11 | 05:24-6 | 05:00-6 | 04:52-4 | 03:10-8 | 06:21-20 | 03:45-3 | 01:52-6 | 02:05-5 | 01:58-13 | 00:57-17 | 01:51-21 | 00:59-16 | 00:35-7 |
| Time behind | -02:04 | -00:07 | -00:08 | +01:00 | +00:10 | -00:01 | +01:12 | -02:08 | +00:49 | -00:33 | +03:02 | -00:11 | +00:00 | +00:09 | -00:30 | +00:18 | +00:07 | +00:13 | -00:02 | +00:18 | +01:21 | -00:08 | +00:05 | +00:01 | +00:13 | +00:04 | +00:21 | +00:11 | +00:01 |
| Km/h | 06:23 | 05:05 | 05:15 | 05:28 | 05:42 | 05:29 | 08:02 | 05:51 | 05:37 | 05:15 | 07:55 | 05:49 | 07:20 | 07:00 | 05:21 | 07:26 | 05:56 | 05:17 | 06:14 | 06:04 | 07:25 | 05:42 | 07:10 | 04:40 | 05:33 | 06:50 | 07:13 | 06:44 | 02:33 |
| 7 | Kalvis Mihailovs, LAT | 1:32:37 | +05:21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| m | 608 | 695 | 317 | 1869 | 753 | 391 | 400 | 381 | 412 | 349 | 684 | 263 | 375 | 364 | 333 | 372 | 909 | 945 | 779 | 521 | 855 | 656 | 260 | 445 | 354 | 139 | 256 | 146 | 228 |
| Total time | 04:10-5 | 09:48-22 | 11:24-17 | 22:39-18 | 27:22-18 | 29:39-18 | 32:29-18 | 34:53-14 | 37:23-14 | 39:26-12 | 44:00-12 | 45:40-10 | 47:56-10 | 50:27-10 | 52:22-10 | 55:34-10 | 61:03-8 | 66:38-8 | 71:24-9 | 74:34-8 | 79:21-8 | 82:56-7 | 84:53-7 | 87:04-7 | 89:00-7 | 89:47-7 | 91:15-7 | 92:03-7 | 92:37-7 |
| Split time | 04:10 | 05:38-23 | 01:36-1 | 11:15-22 | 04:43-15 | 02:17-9 | 02:50-14 | 02:24-5 | 02:30-12 | 02:03-6 | 04:34-16 | 01:40-8 | 02:16-1 | 02:31-10 | 01:55-9 | 03:12-18 | 05:29-10 | 05:35-17 | 04:46-3 | 03:10-8 | 04:47-1 | 03:35-2 | 01:57-9 | 02:11-12 | 01:56-12 | 00:47-6 | 01:28-8 | 00:48-2 | 00:34-5 |
| Time behind | -01:47 | +01:59 | -00:12 | +02:01 | +00:35 | +00:07 | +00:49 | -01:58 | +01:00 | -00:20 | +02:11 | -00:03 | -00:29 | +00:07 | -00:22 | +00:44 | +00:12 | +00:48 | -00:08 | +00:18 | -00:13 | -00:18 | +00:10 | +00:07 | +00:11 | -00:06 | -00:02 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 06:51 | 08:06 | 05:02 | 06:01 | 06:15 | 05:50 | 07:05 | 06:17 | 06:04 | 05:52 | 06:40 | 06:20 | 06:02 | 06:54 | 05:45 | 08:36 | 06:01 | 05:54 | 06:07 | 06:04 | 05:35 | 05:27 | 07:30 | 04:54 | 05:27 | 05:38 | 05:43 | 05:28 | 02:29 |
| 8 | Roman Fedotov, UKR | 1:33:23 | +06:07 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| m | 608 | 695 | 317 | 1869 | 753 | 391 | 349 | 684 | 263 | 375 | 364 | 333 | 400 | 381 | 412 | 372 | 909 | 945 | 779 | 521 | 855 | 656 | 260 | 445 | 354 | 139 | 256 | 146 | 228 |
| Total time | 04:15-7 | 08:46-16 | 10:57-15 | 20:59-12 | 25:21-10 | 27:42-11 | 29:35-7 | 34:14-11 | 37:11-13 | 39:54-13 | 42:25-9 | 44:15-9 | 47:03-9 | 49:17-8 | 51:35-8 | 53:59-7 | 59:30-7 | 64:57-7 | 70:18-7 | 73:46-7 | 78:41-7 | 83:02-8 | 85:07-8 | 87:19-8 | 89:17-8 | 90:18-8 | 91:50-8 | 92:47-8 | 93:23-8 |
| Split time | 04:15 | 04:31-21 | 02:11-17 | 10:02-8 | 04:22-10 | 02:21-10 | 01:53-2 | 04:39-17 | 02:57-19 | 02:43-19 | 02:31-2 | 01:50-12 | 02:48-13 | 02:14-3 | 02:18-13 | 02:24-2 | 05:31-11 | 05:27-14 | 05:21-16 | 03:28-18 | 04:55-4 | 04:21-17 | 02:05-17 | 02:12-13 | 01:58-13 | 01:01-19 | 01:32-14 | 00:57-14 | 00:36-9 |
| Time behind | -01:42 | +00:52 | +00:23 | +00:48 | +00:14 | +00:11 | -00:08 | +00:17 | +01:27 | +00:20 | +00:08 | +00:07 | +00:03 | -00:10 | +00:01 | -00:04 | +00:14 | +00:40 | +00:27 | +00:36 | -00:05 | +00:28 | +00:18 | +00:08 | +00:13 | +00:08 | +00:02 | +00:09 | +00:02 |
| Km/h | 06:59 | 06:29 | 06:53 | 05:22 | 05:47 | 06:00 | 05:23 | 06:47 | 11:13 | 07:14 | 06:54 | 05:30 | 07:00 | 05:51 | 05:34 | 06:27 | 06:04 | 05:46 | 06:52 | 06:39 | 05:45 | 06:37 | 08:00 | 04:56 | 05:33 | 07:18 | 05:59 | 06:30 | 02:37 |
| 9 | Tomas Kuzminskis, LTU | 1:34:30 | +07:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| m | 608 | 695 | 317 | 1869 | 753 | 391 | 349 | 684 | 263 | 375 | 364 | 333 | 400 | 381 | 412 | 372 | 909 | 945 | 779 | 521 | 855 | 656 | 260 | 445 | 354 | 139 | 256 | 146 | 228 |
| Total time | 04:29-12 | 08:18-7 | 10:04-4 | 20:34-7 | 24:54-8 | 27:05-8 | 28:54-4 | 33:25-7 | 35:26-7 | 37:55-7 | 40:57-7 | 42:51-7 | 45:32-7 | 47:44-6 | 50:11-7 | 54:27-8 | 61:52-10 | 67:00-10 | 71:41-10 | 74:51-10 | 80:01-9 | 83:56-9 | 86:00-10 | 88:24-10 | 90:18-9 | 91:12-9 | 92:50-9 | 93:51-9 | 94:30-9 |
| Split time | 04:29 | 03:49-7 | 01:46-3 | 10:30-14 | 04:20-7 | 02:11-4 | 01:49-1 | 04:31-16 | 02:01-9 | 02:29-15 | 03:02-11 | 01:54-15 | 02:41-5 | 02:12-2 | 02:27-17 | 04:16-24 | 07:25-26 | 05:08-8 | 04:41-2 | 03:10-8 | 05:10-8 | 03:55-8 | 02:04-16 | 02:24-21 | 01:54-6 | 00:54-16 | 01:38-18 | 01:01-18 | 00:39-14 |
| Time behind | -01:28 | +00:10 | -00:02 | +01:16 | +00:12 | +00:01 | -00:12 | +00:09 | +00:31 | +00:06 | +00:39 | +00:11 | -00:04 | -00:12 | +00:10 | +01:48 | +02:08 | +00:21 | -00:13 | +00:18 | +00:10 | +00:02 | +00:17 | +00:20 | +00:09 | +00:01 | +00:08 | +00:13 | +00:05 |
| Km/h | 07:22 | 05:29 | 05:34 | 05:37 | 05:45 | 05:35 | 05:12 | 06:36 | 07:40 | 06:37 | 08:20 | 05:42 | 06:42 | 05:46 | 05:56 | 11:28 | 08:09 | 05:25 | 06:00 | 06:04 | 06:02 | 05:58 | 07:56 | 05:23 | 05:22 | 06:28 | 06:22 | 06:57 | 02:51 |
| 10 | Yevhen Kandybey, UKR | 1:36:13 | +08:57 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| m | 608 | 695 | 317 | 1869 | 753 | 391 | 400 | 381 | 412 | 349 | 684 | 263 | 375 | 364 | 333 | 372 | 909 | 945 | 779 | 521 | 855 | 656 | 260 | 445 | 354 | 139 | 256 | 146 | 228 |
| Total time | 05:52-24 | 10:30-23 | 12:47-22 | 23:42-21 | 28:33-20 | 30:41-20 | 33:37-19 | 36:04-16 | 38:37-17 | 40:40-15 | 45:23-16 | 47:00-16 | 49:40-15 | 52:05-15 | 54:11-15 | 56:37-12 | 62:05-11 | 67:13-12 | 72:23-12 | 75:26-12 | 80:48-12 | 84:59-11 | 86:58-11 | 89:20-11 | 91:22-10 | 92:47-11 | 94:24-10 | 95:27-10 | 96:13-10 |
| Split time | 05:52 | 04:38-22 | 02:17-21 | 10:55-19 | 04:51-19 | 02:08-1 | 02:56-16 | 02:27-6 | 02:33-13 | 02:03-6 | 04:43-18 | 01:37-5 | 02:40-4 | 02:25-7 | 02:06-11 | 02:26-4 | 05:28-8 | 05:08-8 | 05:10-10 | 03:03-5 | 05:22-11 | 04:11-13 | 01:59-11 | 02:22-19 | 02:02-17 | 01:25-25 | 01:37-17 | 01:03-22 | 00:46-24 |
| Time behind | -00:05 | +00:59 | +00:29 | +01:41 | +00:43 | -00:02 | +00:55 | -01:55 | +01:03 | -00:20 | +02:20 | -00:06 | -00:05 | +00:01 | -00:11 | -00:02 | +00:11 | +00:21 | +00:16 | +00:11 | +00:22 | +00:18 | +00:12 | +00:18 | +00:17 | +00:32 | +00:07 | +00:15 | +00:12 |
| Km/h | 09:38 | 06:40 | 07:12 | 05:50 | 06:26 | 05:27 | 07:20 | 06:25 | 06:11 | 05:52 | 06:53 | 06:08 | 07:06 | 06:38 | 06:18 | 06:32 | 06:00 | 05:25 | 06:37 | 05:51 | 06:16 | 06:22 | 07:37 | 05:19 | 05:44 | 10:11 | 06:18 | 07:11 | 03:21 |
| = | Henrikas Pauzas, LTU | 1:36:13 | +08:57 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| m | 608 | 695 | 317 | 1869 | 753 | 391 | 400 | 381 | 412 | 349 | 684 | 263 | 375 | 364 | 333 | 372 | 909 | 945 | 779 | 521 | 855 | 656 | 260 | 445 | 354 | 139 | 256 | 146 | 228 |
| Total time | 04:44-15 | 08:36-14 | 11:10-16 | 21:38-17 | 25:53-14 | 28:04-13 | 31:04-15 | 33:33-8 | 36:26-10 | 38:33-10 | 44:12-13 | 45:50-12 | 48:32-12 | 51:13-12 | 53:05-12 | 55:38-11 | 61:33-9 | 66:42-9 | 71:20-8 | 74:42-9 | 80:26-11 | 85:16-12 | 87:06-12 | 89:21-12 | 91:29-11 | 92:30-10 | 94:43-11 | 95:36-11 | 96:13-10 |
| Split time | 04:44 | 03:52-9 | 02:34-25 | 10:28-13 | 04:15-3 | 02:11-4 | 03:00-18 | 02:29-8 | 02:53-18 | 02:07-10 | 05:39-22 | 01:38-6 | 02:42-6 | 02:41-16 | 01:52-4 | 02:33-7 | 05:55-17 | 05:09-10 | 04:38-1 | 03:22-15 | 05:44-16 | 04:50-21 | 01:50-3 | 02:15-16 | 02:08-19 | 01:01-19 | 02:13-25 | 00:53-8 | 00:37-11 |
| Time behind | -01:13 | +00:13 | +00:46 | +01:14 | +00:07 | +00:01 | +00:59 | -01:53 | +01:23 | -00:16 | +03:16 | -00:05 | -00:03 | +00:17 | -00:25 | +00:05 | +00:38 | +00:22 | -00:16 | +00:30 | +00:44 | +00:57 | +00:03 | +00:11 | +00:23 | +00:08 | +00:43 | +00:05 | +00:03 |
| Km/h | 07:47 | 05:33 | 08:05 | 05:36 | 05:38 | 05:35 | 07:30 | 06:31 | 06:59 | 06:03 | 08:15 | 06:12 | 07:12 | 07:22 | 05:36 | 06:51 | 06:30 | 05:26 | 05:56 | 06:27 | 06:42 | 07:22 | 07:03 | 05:03 | 06:01 | 07:18 | 08:39 | 06:03 | 02:42 |
| 12 | Zoltan Denes, HUN | 1:36:21 | +09:05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| m | 608 | 695 | 317 | 1869 | 753 | 391 | 349 | 684 | 263 | 375 | 364 | 333 | 400 | 381 | 412 | 372 | 909 | 945 | 779 | 521 | 855 | 656 | 260 | 445 | 354 | 139 | 256 | 146 | 228 |
| Total time | 04:50-19 | 08:41-15 | 10:32-12 | 20:49-10 | 25:09-9 | 27:35-9 | 29:39-8 | 34:37-12 | 36:17-9 | 38:57-11 | 41:51-8 | 43:50-8 | 46:58-8 | 49:33-9 | 52:09-9 | 55:28-9 | 62:19-13 | 67:49-13 | 73:34-14 | 76:59-14 | 82:14-13 | 86:33-13 | 88:31-13 | 90:44-13 | 92:39-13 | 93:25-12 | 94:53-12 | 95:46-12 | 96:21-12 |
| Split time | 04:50 | 03:51-8 | 01:51-8 | 10:17-11 | 04:20-7 | 02:26-16 | 02:04-6 | 04:58-19 | 01:40-5 | 02:40-18 | 02:54-8 | 01:59-18 | 03:08-18 | 02:35-14 | 02:36-19 | 03:19-19 | 06:51-24 | 05:30-15 | 05:45-19 | 03:25-16 | 05:15-9 | 04:19-16 | 01:58-10 | 02:13-14 | 01:55-9 | 00:46-5 | 01:28-8 | 00:53-8 | 00:35-7 |
| Time behind | -01:07 | +00:12 | +00:03 | +01:03 | +00:12 | +00:16 | +00:03 | +00:36 | +00:10 | +00:17 | +00:31 | +00:16 | +00:23 | +00:11 | +00:19 | +00:51 | +01:34 | +00:43 | +00:51 | +00:33 | +00:15 | +00:26 | +00:11 | +00:09 | +00:10 | -00:07 | -00:02 | +00:05 | +00:01 |
| Km/h | 07:56 | 05:32 | 05:50 | 05:30 | 05:45 | 06:13 | 05:55 | 07:15 | 06:20 | 07:06 | 07:58 | 05:57 | 07:50 | 06:46 | 06:18 | 08:54 | 07:32 | 05:49 | 07:22 | 06:33 | 06:08 | 06:34 | 07:33 | 04:58 | 05:24 | 05:30 | 05:43 | 06:03 | 02:33 |
| 13 | Denis Zlobin, BLR | 1:39:23 | +12:07 | ||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
