| 1 | Matthias Merz, SUI | 55:17 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 08:43-1 | 12:08-11 | 14:31-7 | 15:45-6 | 17:01-6 | 22:19-2 | 24:45-2 | 26:07-2 | 29:08-2 | 31:46-3 | 34:50-3 | 37:34-3 | 41:02-2 | 42:43-3 | 45:31-3 | 50:31-3 | 52:24-2 | 53:34-1 | 54:13-1 | 54:53-1 | 55:17-1 |
| Split time | 08:43 | 03:25-27 | 02:23-3 | 01:14-21 | 01:16-2 | 05:18-6 | 02:26-2 | 01:22-1 | 03:01-10 | 02:38-6 | 03:04-3 | 02:44-2 | 03:28-1 | 01:41-11 | 02:48-7 | 05:00-2 | 01:53-1 | 01:10-1 | 00:39-19 | 00:40-8 | 00:24-24 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Baptiste Rollier, SUI | 55:26 | +00:09 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:07-12 | 11:56-7 | 14:24-3 | 15:18-1 | 16:35-1 | 21:53-1 | 24:22-1 | 25:51-1 | 28:40-1 | 31:13-1 | 34:23-1 | 37:12-1 | 40:45-1 | 42:27-1 | 45:11-1 | 50:21-1 | 52:23-1 | 53:41-2 | 54:18-2 | 55:03-2 | 55:26-2 |
| Split time | 09:07 | 02:49-6 | 02:28-6 | 00:54-4 | 01:17-6 | 05:18-6 | 02:29-5 | 01:29-5 | 02:49-3 | 02:33-1 | 03:10-6 | 02:49-8 | 03:33-5 | 01:42-15 | 02:44-4 | 05:10-10 | 02:02-4 | 01:18-8 | 00:37-12 | 00:45-21 | 00:23-14 |
| Time behind | +00:24 | -00:36 | +00:05 | -00:20 | +00:01 | +00:00 | +00:03 | +00:07 | -00:12 | -00:05 | +00:06 | +00:05 | +00:05 | +00:01 | -00:04 | +00:10 | +00:09 | +00:08 | -00:02 | +00:05 | -00:01 |
| 3 | Audun Hultgreen Weltzien, NOR | 55:43 | +00:26 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 08:52-7 | 12:22-15 | 15:03-15 | 15:55-10 | 17:12-10 | 22:26-5 | 25:01-5 | 26:34-6 | 29:15-4 | 31:49-4 | 34:42-2 | 37:23-2 | 41:05-3 | 42:37-2 | 45:19-2 | 50:25-2 | 52:30-3 | 54:00-3 | 54:40-3 | 55:23-3 | 55:43-3 |
| Split time | 08:52 | 03:30-28 | 02:41-17 | 00:52-2 | 01:17-6 | 05:14-2 | 02:35-8 | 01:33-16 | 02:41-1 | 02:34-2 | 02:53-1 | 02:41-1 | 03:42-13 | 01:32-2 | 02:42-2 | 05:06-7 | 02:05-6 | 01:30-23 | 00:40-21 | 00:43-16 | 00:20-1 |
| Time behind | +00:09 | +00:05 | +00:18 | -00:22 | +00:01 | -00:04 | +00:09 | +00:11 | -00:20 | -00:04 | -00:11 | -00:03 | +00:14 | -00:09 | -00:06 | +00:06 | +00:12 | +00:20 | +00:01 | +00:03 | -00:04 |
| 4 | Emil Wingstedt, SWE | 56:01 | +00:44 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:02-9 | 12:09-12 | 15:08-16 | 16:18-18 | 17:40-18 | 22:36-7 | 25:02-6 | 26:28-4 | 29:23-5 | 32:04-5 | 35:07-5 | 37:51-4 | 41:21-4 | 42:59-4 | 45:40-4 | 50:55-4 | 53:02-4 | 54:24-4 | 55:00-4 | 55:38-4 | 56:01-4 |
| Split time | 09:02 | 03:07-16 | 02:59-26 | 01:10-18 | 01:22-11 | 04:56-1 | 02:26-2 | 01:26-3 | 02:55-5 | 02:41-11 | 03:03-2 | 02:44-2 | 03:30-2 | 01:38-7 | 02:41-1 | 05:15-16 | 02:07-9 | 01:22-14 | 00:36-10 | 00:38-2 | 00:23-14 |
| Time behind | +00:19 | -00:18 | +00:36 | -00:04 | +00:06 | -00:22 | +00:00 | +00:04 | -00:06 | +00:03 | -00:01 | +00:00 | +00:02 | -00:03 | -00:07 | +00:15 | +00:14 | +00:12 | -00:03 | -00:02 | -00:01 |
| 5 | Jamie Stevenson, GBR | 56:15 | +00:58 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 08:51-5 | 12:01-8 | 14:27-6 | 15:34-4 | 16:50-2 | 22:19-2 | 24:53-3 | 26:24-3 | 29:10-3 | 31:45-2 | 34:59-4 | 37:52-5 | 41:27-5 | 43:11-5 | 45:56-5 | 51:03-5 | 53:22-5 | 54:36-5 | 55:13-5 | 55:52-5 | 56:15-5 |
| Split time | 08:51 | 03:10-18 | 02:26-4 | 01:07-15 | 01:16-2 | 05:29-10 | 02:34-7 | 01:31-11 | 02:46-2 | 02:35-3 | 03:14-8 | 02:53-15 | 03:35-9 | 01:44-18 | 02:45-6 | 05:07-8 | 02:19-20 | 01:14-4 | 00:37-12 | 00:39-5 | 00:23-14 |
| Time behind | +00:08 | -00:15 | +00:03 | -00:07 | +00:00 | +00:11 | +00:08 | +00:09 | -00:15 | -00:03 | +00:10 | +00:09 | +00:07 | +00:03 | -00:03 | +00:07 | +00:26 | +00:04 | -00:02 | -00:01 | -00:01 |
| 6 | Simonas Krepsta, LTU | 57:17 | +02:00 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 08:59-8 | 11:46-3 | 14:24-3 | 15:53-9 | 17:09-8 | 22:49-10 | 25:15-8 | 26:44-8 | 29:52-7 | 32:35-8 | 35:58-7 | 38:49-7 | 42:24-7 | 43:59-7 | 46:50-7 | 52:09-7 | 54:15-6 | 55:33-6 | 56:14-6 | 56:53-6 | 57:17-6 |
| Split time | 08:59 | 02:47-5 | 02:38-13 | 01:29-31 | 01:16-2 | 05:40-18 | 02:26-2 | 01:29-5 | 03:08-15 | 02:43-14 | 03:23-15 | 02:51-11 | 03:35-9 | 01:35-4 | 02:51-11 | 05:19-18 | 02:06-8 | 01:18-8 | 00:41-23 | 00:39-5 | 00:24-24 |
| Time behind | +00:16 | -00:38 | +00:15 | +00:15 | +00:00 | +00:22 | +00:00 | +00:07 | +00:07 | +00:05 | +00:19 | +00:07 | +00:07 | -00:06 | +00:03 | +00:19 | +00:13 | +00:08 | +00:02 | -00:01 | +00:00 |
| 7 | Egor Kostylev, RUS | 57:54 | +02:37 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:15-15 | 12:26-17 | 14:55-12 | 15:58-12 | 17:24-11 | 22:55-11 | 25:37-11 | 27:08-10 | 30:22-12 | 33:18-15 | 36:33-12 | 39:24-13 | 43:09-13 | 44:45-13 | 47:35-11 | 52:38-9 | 54:51-8 | 56:05-7 | 56:40-7 | 57:28-7 | 57:54-7 |
| Split time | 09:15 | 03:11-19 | 02:29-8 | 01:03-8 | 01:26-21 | 05:31-16 | 02:42-15 | 01:31-11 | 03:14-23 | 02:56-23 | 03:15-9 | 02:51-11 | 03:45-15 | 01:36-6 | 02:50-10 | 05:03-3 | 02:13-15 | 01:14-4 | 00:35-4 | 00:48-26 | 00:26-29 |
| Time behind | +00:32 | -00:14 | +00:06 | -00:11 | +00:10 | +00:13 | +00:16 | +00:09 | +00:13 | +00:18 | +00:11 | +00:07 | +00:17 | -00:05 | +00:02 | +00:03 | +00:20 | +00:04 | -00:04 | +00:08 | +00:02 |
| 8 | Roman Efimov, RUS | 57:59 | +02:42 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:02-9 | 11:46-3 | 14:23-2 | 16:02-13 | 17:25-12 | 23:09-17 | 25:52-15 | 27:22-15 | 30:30-15 | 33:10-13 | 36:19-10 | 39:05-8 | 42:37-8 | 44:18-8 | 47:10-8 | 52:45-10 | 55:05-10 | 56:21-8 | 56:59-8 | 57:36-8 | 57:59-8 |
| Split time | 09:02 | 02:44-2 | 02:37-12 | 01:39-33 | 01:23-15 | 05:44-20 | 02:43-16 | 01:30-8 | 03:08-15 | 02:40-10 | 03:09-5 | 02:46-4 | 03:32-3 | 01:41-11 | 02:52-12 | 05:35-25 | 02:20-21 | 01:16-6 | 00:38-16 | 00:37-1 | 00:23-14 |
| Time behind | +00:19 | -00:41 | +00:14 | +00:25 | +00:07 | +00:26 | +00:17 | +00:08 | +00:07 | +00:02 | +00:05 | +00:02 | +00:04 | +00:00 | +00:04 | +00:35 | +00:27 | +00:06 | -00:01 | -00:03 | -00:01 |
| 9 | Dmitry Mihalkin, BLR | 58:10 | +02:53 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 08:51-5 | 11:49-6 | 14:32-8 | 15:35-5 | 16:59-5 | 23:08-16 | 26:04-17 | 27:33-17 | 30:30-15 | 33:19-16 | 36:46-16 | 39:38-16 | 43:16-15 | 44:47-14 | 47:45-13 | 52:59-12 | 55:00-9 | 56:21-8 | 57:03-9 | 57:48-9 | 58:10-9 |
| Split time | 08:51 | 02:58-10 | 02:43-19 | 01:03-8 | 01:24-18 | 06:09-31 | 02:56-25 | 01:29-5 | 02:57-8 | 02:49-17 | 03:27-17 | 02:52-14 | 03:38-12 | 01:31-1 | 02:58-18 | 05:14-13 | 02:01-2 | 01:21-13 | 00:42-24 | 00:45-21 | 00:22-4 |
| Time behind | +00:08 | -00:27 | +00:20 | -00:11 | +00:08 | +00:51 | +00:30 | +00:07 | -00:04 | +00:11 | +00:23 | +00:08 | +00:10 | -00:10 | +00:10 | +00:14 | +00:08 | +00:11 | +00:03 | +00:05 | -00:02 |
| 10 | Ionut Zinca, ROU | 58:16 | +02:59 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:38-25 | 12:23-16 | 14:39-9 | 15:47-8 | 17:09-8 | 22:55-11 | 25:43-14 | 27:13-12 | 30:27-14 | 33:06-12 | 36:22-11 | 39:12-11 | 42:45-9 | 44:33-9 | 47:25-9 | 52:36-8 | 54:48-7 | 56:41-10 | 57:16-10 | 57:55-10 | 58:16-10 |
| Split time | 09:38 | 02:45-3 | 02:16-1 | 01:08-17 | 01:22-11 | 05:46-23 | 02:48-21 | 01:30-8 | 03:14-23 | 02:39-9 | 03:16-11 | 02:50-9 | 03:33-5 | 01:48-26 | 02:52-12 | 05:11-11 | 02:12-12 | 01:53-31 | 00:35-4 | 00:39-5 | 00:21-3 |
| Time behind | +00:55 | -00:40 | -00:07 | -00:06 | +00:06 | +00:28 | +00:22 | +00:08 | +00:13 | +00:01 | +00:12 | +00:06 | +00:05 | +00:07 | +00:04 | +00:11 | +00:19 | +00:43 | -00:04 | -00:01 | -00:03 |
| 11 | Mattias Millinger, SWE | 58:24 | +03:07 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 08:45-2 | 11:30-1 | 14:24-3 | 15:29-3 | 16:57-4 | 22:46-9 | 25:25-9 | 26:55-9 | 30:09-9 | 32:46-9 | 36:11-8 | 39:06-9 | 42:54-10 | 44:37-10 | 47:32-10 | 53:00-13 | 55:17-12 | 56:43-11 | 57:18-11 | 58:02-11 | 58:24-11 |
| Split time | 08:45 | 02:45-3 | 02:54-23 | 01:05-13 | 01:28-22 | 05:49-25 | 02:39-13 | 01:30-8 | 03:14-23 | 02:37-4 | 03:25-16 | 02:55-17 | 03:48-18 | 01:43-16 | 02:55-15 | 05:28-21 | 02:17-17 | 01:26-20 | 00:35-4 | 00:44-18 | 00:22-4 |
| Time behind | +00:02 | -00:40 | +00:31 | -00:09 | +00:12 | +00:31 | +00:13 | +00:08 | +00:13 | -00:01 | +00:21 | +00:11 | +00:20 | +00:02 | +00:07 | +00:28 | +00:24 | +00:16 | -00:04 | +00:04 | -00:02 |
| 12 | Christian Teich, GER | 58:33 | +03:16 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:19-19 | 12:01-8 | 14:42-10 | 15:46-7 | 17:05-7 | 22:22-4 | 24:59-4 | 26:31-5 | 29:25-6 | 32:17-6 | 35:53-6 | 38:40-6 | 42:12-6 | 43:51-6 | 46:39-6 | 51:52-6 | 55:18-13 | 56:52-12 | 57:30-12 | 58:11-12 | 58:33-12 |
| Split time | 09:19 | 02:42-1 | 02:41-17 | 01:04-12 | 01:19-8 | 05:17-5 | 02:37-10 | 01:32-14 | 02:54-4 | 02:52-20 | 03:36-24 | 02:47-6 | 03:32-3 | 01:39-9 | 02:48-7 | 05:13-12 | 03:26-32 | 01:34-26 | 00:38-16 | 00:41-12 | 00:22-4 |
| Time behind | +00:36 | -00:43 | +00:18 | -00:10 | +00:03 | -00:01 | +00:11 | +00:10 | -00:07 | +00:14 | +00:32 | +00:03 | +00:04 | -00:02 | +00:00 | +00:13 | +01:33 | +00:24 | -00:01 | +00:01 | -00:02 |
| 13 | Oystein Kvaal Osterbo, NOR | 58:49 | +03:32 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:17-17 | 12:19-14 | 14:55-12 | 16:09-15 | 17:30-13 | 23:00-13 | 25:40-12 | 27:12-11 | 30:22-12 | 33:11-14 | 36:39-15 | 39:29-14 | 43:14-14 | 44:58-15 | 48:40-16 | 53:43-15 | 55:47-14 | 57:11-14 | 57:42-13 | 58:26-13 | 58:49-13 |
| Split time | 09:17 | 03:02-13 | 02:36-10 | 01:14-21 | 01:21-10 | 05:30-13 | 02:40-14 | 01:32-14 | 03:10-20 | 02:49-17 | 03:28-19 | 02:50-9 | 03:45-15 | 01:44-18 | 03:42-33 | 05:03-3 | 02:04-5 | 01:24-17 | 00:31-1 | 00:44-18 | 00:23-14 |
| Time behind | +00:34 | -00:23 | +00:13 | +00:00 | +00:05 | +00:12 | +00:14 | +00:10 | +00:09 | +00:11 | +00:24 | +00:06 | +00:17 | +00:03 | +00:54 | +00:03 | +00:11 | +00:14 | -00:08 | +00:04 | -00:01 |
| 14 | Tuomas Tervo, FIN | 58:57 | +03:40 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 08:48-4 | 11:46-3 | 15:17-18 | 16:19-19 | 17:41-19 | 23:02-14 | 25:33-10 | 27:15-13 | 30:21-10 | 32:59-10 | 36:36-14 | 39:22-12 | 42:57-11 | 44:43-11 | 47:40-12 | 52:56-11 | 55:08-11 | 56:58-13 | 57:51-14 | 58:35-14 | 58:57-14 |
| Split time | 08:48 | 02:58-10 | 03:31-33 | 01:02-7 | 01:22-11 | 05:21-8 | 02:31-6 | 01:42-26 | 03:06-13 | 02:38-6 | 03:37-25 | 02:46-4 | 03:35-9 | 01:46-24 | 02:57-17 | 05:16-17 | 02:12-12 | 01:50-29 | 00:53-33 | 00:44-18 | 00:22-4 |
| Time behind | +00:05 | -00:27 | +01:08 | -00:12 | +00:06 | +00:03 | +00:05 | +00:20 | +00:05 | +00:00 | +00:33 | +00:02 | +00:07 | +00:05 | +00:09 | +00:16 | +00:19 | +00:40 | +00:14 | +00:04 | -00:02 |
| 15 | Jan Prochazka, CZE | 59:01 | +03:44 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:13-14 | 12:05-10 | 14:53-11 | 15:56-11 | 17:31-14 | 22:45-8 | 25:40-12 | 27:18-14 | 30:40-17 | 33:40-17 | 36:52-17 | 39:45-17 | 43:36-17 | 45:17-16 | 48:11-15 | 53:18-14 | 55:59-15 | 57:21-15 | 57:56-15 | 58:37-15 | 59:01-15 |
| Split time | 09:13 | 02:52-7 | 02:48-21 | 01:03-8 | 01:35-31 | 05:14-2 | 02:55-24 | 01:38-22 | 03:22-29 | 03:00-25 | 03:12-7 | 02:53-15 | 03:51-22 | 01:41-11 | 02:54-14 | 05:07-8 | 02:41-28 | 01:22-14 | 00:35-4 | 00:41-12 | 00:24-24 |
| Time behind | +00:30 | -00:33 | +00:25 | -00:11 | +00:19 | -00:04 | +00:29 | +00:16 | +00:21 | +00:22 | +00:08 | +00:09 | +00:23 | +00:00 | +00:06 | +00:07 | +00:48 | +00:12 | -00:04 | +00:01 | +00:00 |
| 16 | Jan Mrazek, CZE | 59:16 | +03:59 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:23-20 | 12:29-19 | 15:09-17 | 16:14-16 | 17:37-15 | 23:07-15 | 26:03-16 | 27:25-16 | 30:21-10 | 33:02-11 | 36:33-12 | 39:36-15 | 43:27-16 | 45:38-17 | 48:43-17 | 53:48-16 | 56:08-16 | 57:33-16 | 58:13-16 | 58:53-16 | 59:16-16 |
| Split time | 09:23 | 03:06-15 | 02:40-14 | 01:05-13 | 01:23-15 | 05:30-13 | 02:56-25 | 01:22-1 | 02:56-7 | 02:41-11 | 03:31-21 | 03:03-25 | 03:51-22 | 02:11-33 | 03:05-23 | 05:05-6 | 02:20-21 | 01:25-18 | 00:40-21 | 00:40-8 | 00:23-14 |
| Time behind | +00:40 | -00:19 | +00:17 | -00:09 | +00:07 | +00:12 | +00:30 | +00:00 | -00:05 | +00:03 | +00:27 | +00:19 | +00:23 | +00:30 | +00:17 | +00:05 | +00:27 | +00:15 | +00:01 | +00:00 | -00:01 |
| 17 | Topi Anjala, FIN | 59:23 | +04:06 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:02-9 | 14:43-32 | 17:19-31 | 18:07-30 | 19:32-30 | 25:16-29 | 27:38-27 | 29:25-28 | 32:24-28 | 35:02-24 | 38:19-23 | 41:07-21 | 44:41-18 | 46:16-18 | 49:00-18 | 54:04-18 | 56:29-18 | 57:41-17 | 58:18-17 | 59:01-17 | 59:23-17 |
| Split time | 09:02 | 05:41-33 | 02:36-10 | 00:48-1 | 01:25-19 | 05:44-20 | 02:22-1 | 01:47-32 | 02:59-9 | 02:38-6 | 03:17-12 | 02:48-7 | 03:34-8 | 01:35-4 | 02:44-4 | 05:04-5 | 02:25-24 | 01:12-3 | 00:37-12 | 00:43-16 | 00:22-4 |
| Time behind | +00:19 | +02:16 | +00:13 | -00:26 | +00:09 | +00:26 | -00:04 | +00:25 | -00:02 | +00:00 | +00:13 | +00:04 | +00:06 | -00:06 | -00:04 | +00:04 | +00:32 | +00:02 | -00:02 | +00:03 | -00:02 |
| 18 | Janis Ozolins, LAT | 59:43 | +04:26 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 08:45-2 | 11:39-2 | 14:07-1 | 15:23-2 | 16:52-3 | 22:35-6 | 25:12-7 | 26:43-7 | 29:52-7 | 32:29-7 | 36:14-9 | 39:09-10 | 42:59-12 | 44:43-11 | 47:47-14 | 53:55-17 | 56:13-17 | 57:45-18 | 58:32-18 | 59:20-18 | 59:43-18 |
| Split time | 08:45 | 02:54-9 | 02:28-6 | 01:16-24 | 01:29-25 | 05:43-19 | 02:37-10 | 01:31-11 | 03:09-18 | 02:37-4 | 03:45-29 | 02:55-17 | 03:50-20 | 01:44-18 | 03:04-21 | 06:08-30 | 02:18-19 | 01:32-25 | 00:47-31 | 00:48-26 | 00:23-14 |
| Time behind | +00:02 | -00:31 | +00:05 | +00:02 | +00:13 | +00:25 | +00:11 | +00:09 | +00:08 | -00:01 | +00:41 | +00:11 | +00:22 | +00:03 | +00:16 | +01:08 | +00:25 | +00:22 | +00:08 | +00:08 | -00:01 |
| 19 | Yevhen Kandybey, UKR | 1:00:10 | +04:53 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:34-23 | 12:55-23 | 15:39-23 | 16:39-21 | 18:09-21 | 24:08-22 | 26:51-22 | 28:28-22 | 31:40-21 | 34:32-20 | 37:53-18 | 40:54-18 | 44:44-20 | 46:33-20 | 49:28-19 | 54:42-19 | 57:04-19 | 58:31-19 | 59:10-19 | 59:48-19 | 60:10-19 |
| Split time | 09:34 | 03:21-22 | 02:44-20 | 01:00-6 | 01:30-26 | 05:59-27 | 02:43-16 | 01:37-20 | 03:12-21 | 02:52-20 | 03:21-13 | 03:01-22 | 03:50-20 | 01:49-27 | 02:55-15 | 05:14-13 | 02:22-23 | 01:27-21 | 00:39-19 | 00:38-2 | 00:22-4 |
| Time behind | +00:51 | -00:04 | +00:21 | -00:14 | +00:14 | +00:41 | +00:17 | +00:15 | +00:11 | +00:14 | +00:17 | +00:17 | +00:22 | +00:08 | +00:07 | +00:14 | +00:29 | +00:17 | +00:00 | -00:02 | -00:02 |
| 20 | Tomas Kuzminskis, LTU | 1:00:56 | +05:39 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 1989 | 525 | 467 | 138 | 234 | 1129 | 480 | 259 | 571 | 564 | 556 | 569 | 692 | 275 | 591 | 940 | 359 | 196 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 10:10-31 | 14:04-29 | 16:33-29 | 17:54-28 | 19:13-28 | 24:42-27 | 27:40-28 | 29:06-26 | 32:14-25 | 35:10-26 | 38:25-24 | 41:59-27 | 45:32-25 | 47:04-22 | 50:14-23 | 55:55-24 | 58:00-22 | 59:11-20 | 59:54-20 | 60:32-20 | 60:56-20 |
