| 1 | Erik Ohlund, SWE | 55:22 | +00:00 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:23-3 | 12:17-3 | 14:21-4 | 15:21-3 | 16:38-2 | 21:56-1 | 25:06-2 | 26:22-2 | 28:56-1 | 31:35-1 | 34:21-1 | 36:31-1 | 40:56-1 | 42:32-1 | 45:16-1 | 50:45-1 | 52:49-1 | 53:44-1 | 54:20-1 | 55:00-1 | 55:22-1 |
| Split time | 09:23 | 02:54-3 | 02:04-7 | 01:00-16 | 01:17-4 | 05:18-1 | 03:10-23 | 01:16-8 | 02:34-1 | 02:39-11 | 02:46-1 | 02:10-4 | 04:25-29 | 01:36-4 | 02:44-4 | 05:29-20 | 02:04-18 | 00:55-8 | 00:36-17 | 00:40-6 | 00:22-5 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Anders Nordberg, NOR | 56:26 | +01:04 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:40-12 | 12:31-6 | 14:36-6 | 16:18-17 | 17:35-15 | 22:54-8 | 25:43-5 | 26:54-4 | 29:54-4 | 32:48-6 | 35:51-5 | 38:10-5 | 42:06-4 | 43:41-4 | 46:34-5 | 51:49-3 | 53:49-3 | 54:39-2 | 55:18-2 | 56:03-2 | 56:26-2 |
| Split time | 09:40 | 02:51-2 | 02:05-9 | 01:42-35 | 01:17-4 | 05:19-2 | 02:49-3 | 01:11-1 | 03:00-12 | 02:54-26 | 03:03-2 | 02:19-10 | 03:56-5 | 01:35-1 | 02:53-16 | 05:15-5 | 02:00-14 | 00:50-2 | 00:39-26 | 00:45-25 | 00:23-12 |
| Time behind | +00:17 | -00:03 | +00:01 | +00:42 | +00:00 | +00:01 | -00:21 | -00:05 | +00:26 | +00:15 | +00:17 | +00:09 | -00:29 | -00:01 | +00:09 | -00:14 | -00:04 | -00:05 | +00:03 | +00:05 | +00:01 |
| 3 | Mats Troeng, SWE | 56:28 | +01:06 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:25-4 | 12:25-4 | 14:19-2 | 15:13-2 | 16:33-1 | 21:57-2 | 24:50-1 | 26:03-1 | 29:06-2 | 31:47-2 | 35:04-2 | 37:33-2 | 41:40-3 | 43:17-3 | 46:12-3 | 51:32-2 | 53:27-2 | 54:51-3 | 55:25-3 | 56:05-3 | 56:28-3 |
| Split time | 09:25 | 03:00-8 | 01:54-1 | 00:54-3 | 01:20-11 | 05:24-4 | 02:53-4 | 01:13-5 | 03:03-17 | 02:41-14 | 03:17-16 | 02:29-21 | 04:07-18 | 01:37-6 | 02:55-20 | 05:20-8 | 01:55-6 | 01:24-35 | 00:34-9 | 00:40-6 | 00:23-12 |
| Time behind | +00:02 | +00:06 | -00:10 | -00:06 | +00:03 | +00:06 | -00:17 | -00:03 | +00:29 | +00:02 | +00:31 | +00:19 | -00:18 | +00:01 | +00:11 | -00:09 | -00:09 | +00:29 | -00:02 | +00:00 | +00:01 |
| 4 | Jani Lakanen, FIN | 56:56 | +01:34 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:28-6 | 12:28-5 | 14:41-7 | 15:43-5 | 17:01-4 | 22:41-6 | 25:43-5 | 27:01-7 | 30:18-8 | 32:54-8 | 35:57-6 | 38:12-6 | 42:11-6 | 43:47-5 | 46:33-4 | 51:59-5 | 53:52-4 | 55:25-5 | 55:55-4 | 56:33-4 | 56:56-4 |
| Split time | 09:28 | 03:00-8 | 02:13-17 | 01:02-20 | 01:18-8 | 05:40-12 | 03:02-15 | 01:18-12 | 03:17-29 | 02:36-6 | 03:03-2 | 02:15-6 | 03:59-8 | 01:36-4 | 02:46-6 | 05:26-14 | 01:53-4 | 01:33-36 | 00:30-1 | 00:38-2 | 00:23-12 |
| Time behind | +00:05 | +00:06 | +00:09 | +00:02 | +00:01 | +00:22 | -00:08 | +00:02 | +00:43 | -00:03 | +00:17 | +00:05 | -00:26 | +00:00 | +00:02 | -00:03 | -00:11 | +00:38 | -00:06 | -00:02 | +00:01 |
| 5 | Vladimir Lucan, CZE | 57:02 | +01:40 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:11-1 | 12:09-1 | 14:14-1 | 15:08-1 | 16:49-3 | 22:21-3 | 25:43-5 | 26:56-5 | 29:57-5 | 32:33-4 | 35:39-4 | 38:09-4 | 42:10-5 | 44:01-6 | 46:43-6 | 51:54-4 | 54:16-5 | 55:18-4 | 55:55-4 | 56:39-5 | 57:02-5 |
| Split time | 09:11 | 02:58-7 | 02:05-9 | 00:54-3 | 01:41-37 | 05:32-7 | 03:22-29 | 01:13-5 | 03:01-14 | 02:36-6 | 03:06-9 | 02:30-23 | 04:01-12 | 01:51-20 | 02:42-3 | 05:11-4 | 02:22-31 | 01:02-21 | 00:37-21 | 00:44-21 | 00:23-12 |
| Time behind | -00:12 | +00:04 | +00:01 | -00:06 | +00:24 | +00:14 | +00:12 | -00:03 | +00:27 | -00:03 | +00:20 | +00:20 | -00:24 | +00:15 | -00:02 | -00:18 | +00:18 | +00:07 | +00:01 | +00:04 | +00:01 |
| 6 | Edgars Bertuks, LAT | 57:16 | +01:54 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:22-2 | 12:16-2 | 14:20-3 | 15:50-6 | 17:03-5 | 22:38-4 | 25:23-3 | 26:34-3 | 29:24-3 | 31:51-3 | 35:16-3 | 37:40-3 | 41:34-2 | 43:13-2 | 45:57-2 | 52:52-8 | 54:47-8 | 55:40-7 | 56:13-6 | 56:55-6 | 57:16-6 |
| Split time | 09:22 | 02:54-3 | 02:04-7 | 01:30-33 | 01:13-1 | 05:35-10 | 02:45-1 | 01:11-1 | 02:50-4 | 02:27-2 | 03:25-19 | 02:24-12 | 03:54-4 | 01:39-7 | 02:44-4 | 06:55-37 | 01:55-6 | 00:53-3 | 00:33-5 | 00:42-13 | 00:21-3 |
| Time behind | -00:01 | +00:00 | +00:00 | +00:30 | -00:04 | +00:17 | -00:25 | -00:05 | +00:16 | -00:12 | +00:39 | +00:14 | -00:31 | +00:03 | +00:00 | +01:26 | -00:09 | -00:02 | -00:03 | +00:02 | -00:01 |
| 7 | David Schneider, SUI | 57:20 | +01:58 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:54-18 | 12:34-7 | 14:34-5 | 15:42-4 | 17:04-6 | 22:41-6 | 25:45-8 | 27:30-9 | 30:24-9 | 33:22-10 | 36:58-13 | 39:10-12 | 43:08-11 | 44:49-9 | 47:35-9 | 52:35-6 | 54:39-6 | 55:37-6 | 56:15-7 | 56:57-7 | 57:20-7 |
| Split time | 09:54 | 02:40-1 | 02:00-5 | 01:08-27 | 01:22-13 | 05:37-11 | 03:04-17 | 01:45-34 | 02:54-6 | 02:58-28 | 03:36-25 | 02:12-5 | 03:58-7 | 01:41-8 | 02:46-6 | 05:00-3 | 02:04-18 | 00:58-18 | 00:38-22 | 00:42-13 | 00:23-12 |
| Time behind | +00:31 | -00:14 | -00:04 | +00:08 | +00:05 | +00:19 | -00:06 | +00:29 | +00:20 | +00:19 | +00:50 | +00:02 | -00:27 | +00:05 | +00:02 | -00:29 | +00:00 | +00:03 | +00:02 | +00:02 | +00:01 |
| 8 | Graham Gristwood, GBR | 57:25 | +02:03 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:38-11 | 12:34-7 | 14:53-9 | 15:57-8 | 17:14-7 | 23:21-12 | 26:21-11 | 27:32-10 | 30:34-11 | 33:27-11 | 36:32-9 | 38:38-8 | 42:58-8 | 44:40-8 | 47:28-8 | 52:47-7 | 54:45-7 | 55:42-8 | 56:16-8 | 57:02-8 | 57:25-8 |
| Split time | 09:38 | 02:56-5 | 02:19-23 | 01:04-22 | 01:17-4 | 06:07-27 | 03:00-10 | 01:11-1 | 03:02-16 | 02:53-25 | 03:05-6 | 02:06-1 | 04:20-25 | 01:42-10 | 02:48-10 | 05:19-6 | 01:58-9 | 00:57-14 | 00:34-9 | 00:46-26 | 00:23-12 |
| Time behind | +00:15 | +00:02 | +00:15 | +00:04 | +00:00 | +00:49 | -00:10 | -00:05 | +00:28 | +00:14 | +00:19 | -00:04 | -00:05 | +00:06 | +00:04 | -00:10 | -00:06 | +00:02 | -00:02 | +00:06 | +00:01 |
| 9 | Kiril Nikolov, BUL | 57:29 | +02:07 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:35-9 | 12:40-9 | 14:46-8 | 15:56-7 | 17:20-8 | 22:40-5 | 25:36-4 | 26:59-6 | 30:03-6 | 32:43-5 | 35:58-7 | 38:23-7 | 42:26-7 | 44:11-7 | 47:00-7 | 53:05-10 | 55:03-9 | 55:52-9 | 56:27-9 | 57:07-9 | 57:29-9 |
| Split time | 09:35 | 03:05-14 | 02:06-12 | 01:10-29 | 01:24-20 | 05:20-3 | 02:56-7 | 01:23-19 | 03:04-19 | 02:40-13 | 03:15-15 | 02:25-16 | 04:03-15 | 01:45-15 | 02:49-11 | 06:05-29 | 01:58-9 | 00:49-1 | 00:35-15 | 00:40-6 | 00:22-5 |
| Time behind | +00:12 | +00:11 | +00:02 | +00:10 | +00:07 | +00:02 | -00:14 | +00:07 | +00:30 | +00:01 | +00:29 | +00:15 | -00:22 | +00:09 | +00:05 | +00:36 | -00:06 | -00:06 | -00:01 | +00:00 | +00:00 |
| 10 | Mats Haldin, FIN | 57:53 | +02:31 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:55-19 | 13:14-23 | 16:07-27 | 17:04-26 | 18:18-26 | 24:10-23 | 27:10-21 | 28:54-21 | 31:39-20 | 34:06-17 | 37:09-14 | 39:15-14 | 43:03-10 | 45:30-13 | 48:07-10 | 53:02-9 | 55:03-9 | 56:17-10 | 56:49-10 | 57:30-10 | 57:53-10 |
| Split time | 09:55 | 03:19-27 | 02:53-35 | 00:57-7 | 01:14-2 | 05:52-21 | 03:00-10 | 01:44-33 | 02:45-2 | 02:27-2 | 03:03-2 | 02:06-1 | 03:48-1 | 02:27-36 | 02:37-1 | 04:55-1 | 02:01-15 | 01:14-31 | 00:32-2 | 00:41-11 | 00:23-12 |
| Time behind | +00:32 | +00:25 | +00:49 | -00:03 | -00:03 | +00:34 | -00:10 | +00:28 | +00:11 | -00:12 | +00:17 | -00:04 | -00:37 | +00:51 | -00:07 | -00:34 | -00:03 | +00:19 | -00:04 | +00:01 | +00:01 |
| 11 | Olle Karner, EST | 58:14 | +02:52 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:58-24 | 13:30-27 | 15:33-23 | 16:30-21 | 17:50-17 | 23:36-16 | 26:24-13 | 27:46-14 | 30:40-12 | 33:32-13 | 36:50-12 | 39:14-13 | 43:14-12 | 45:22-12 | 48:14-12 | 53:41-12 | 55:36-11 | 56:31-11 | 57:07-11 | 57:49-11 | 58:14-11 |
| Split time | 09:58 | 03:32-33 | 02:03-6 | 00:57-7 | 01:20-11 | 05:46-15 | 02:48-2 | 01:22-18 | 02:54-6 | 02:52-22 | 03:18-17 | 02:24-12 | 04:00-10 | 02:08-30 | 02:52-14 | 05:27-16 | 01:55-6 | 00:55-8 | 00:36-17 | 00:42-13 | 00:25-29 |
| Time behind | +00:35 | +00:38 | -00:01 | -00:03 | +00:03 | +00:28 | -00:22 | +00:06 | +00:20 | +00:13 | +00:32 | +00:14 | -00:25 | +00:32 | +00:08 | -00:02 | -00:09 | +00:00 | +00:00 | +00:02 | +00:03 |
| 12 | Michal Smola, CZE | 58:20 | +02:58 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:36-10 | 12:42-10 | 14:54-10 | 16:39-23 | 18:02-23 | 23:49-19 | 26:51-18 | 28:24-19 | 31:28-18 | 34:04-16 | 37:14-15 | 39:32-15 | 43:33-14 | 45:16-10 | 48:08-11 | 53:31-11 | 55:43-12 | 56:40-12 | 57:20-12 | 57:58-12 | 58:20-12 |
| Split time | 09:36 | 03:06-16 | 02:12-16 | 01:45-37 | 01:23-17 | 05:47-16 | 03:02-15 | 01:33-26 | 03:04-19 | 02:36-6 | 03:10-14 | 02:18-8 | 04:01-12 | 01:43-12 | 02:52-14 | 05:23-10 | 02:12-22 | 00:57-14 | 00:40-29 | 00:38-2 | 00:22-5 |
| Time behind | +00:13 | +00:12 | +00:08 | +00:45 | +00:06 | +00:29 | -00:08 | +00:17 | +00:30 | -00:03 | +00:24 | +00:08 | -00:24 | +00:07 | +00:08 | -00:06 | +00:08 | +00:02 | +00:04 | -00:02 | +00:00 |
| 13 | Kaspars Karklins, LAT | 58:39 | +03:17 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 10:16-27 | 13:18-24 | 15:17-17 | 16:22-20 | 17:51-18 | 24:53-26 | 27:48-25 | 29:05-23 | 32:22-24 | 34:57-23 | 38:02-21 | 40:18-18 | 44:15-18 | 45:50-17 | 48:37-16 | 54:04-14 | 55:56-14 | 57:11-14 | 57:44-14 | 58:17-13 | 58:39-13 |
| Split time | 10:16 | 03:02-13 | 01:59-4 | 01:05-24 | 01:29-26 | 07:02-33 | 02:55-6 | 01:17-10 | 03:17-29 | 02:35-5 | 03:05-6 | 02:16-7 | 03:57-6 | 01:35-1 | 02:47-8 | 05:27-16 | 01:52-2 | 01:15-32 | 00:33-5 | 00:33-1 | 00:22-5 |
| Time behind | +00:53 | +00:08 | -00:05 | +00:05 | +00:12 | +01:44 | -00:15 | +00:01 | +00:43 | -00:04 | +00:19 | +00:06 | -00:28 | -00:01 | +00:03 | -00:02 | -00:12 | +00:20 | -00:03 | -00:07 | +00:00 |
| 14 | Jonne Lehto, FIN | 58:48 | +03:26 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:55-19 | 12:55-15 | 15:16-15 | 16:12-12 | 17:34-11 | 23:03-9 | 26:13-10 | 27:34-11 | 30:29-10 | 33:08-9 | 36:33-10 | 39:02-10 | 43:02-9 | 45:21-11 | 48:20-13 | 53:43-13 | 55:55-13 | 57:07-13 | 57:43-13 | 58:26-14 | 58:48-14 |
| Split time | 09:55 | 03:00-8 | 02:21-25 | 00:56-6 | 01:22-13 | 05:29-5 | 03:10-23 | 01:21-16 | 02:55-8 | 02:39-11 | 03:25-19 | 02:29-21 | 04:00-10 | 02:19-31 | 02:59-25 | 05:23-10 | 02:12-22 | 01:12-29 | 00:36-17 | 00:43-18 | 00:22-5 |
| Time behind | +00:32 | +00:06 | +00:17 | -00:04 | +00:05 | +00:11 | +00:00 | +00:05 | +00:21 | +00:00 | +00:39 | +00:19 | -00:25 | +00:43 | +00:15 | -00:06 | +00:08 | +00:17 | +00:00 | +00:03 | +00:00 |
| 15 | Lars Skjeset, NOR | 59:03 | +03:41 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:57-22 | 12:54-14 | 15:11-14 | 16:15-14 | 17:34-11 | 23:28-13 | 26:29-14 | 27:45-13 | 30:52-14 | 33:28-12 | 37:26-16 | 40:02-17 | 44:01-16 | 45:42-15 | 48:31-14 | 54:29-18 | 56:28-17 | 57:21-16 | 57:59-16 | 58:40-15 | 59:03-15 |
| Split time | 09:57 | 02:57-6 | 02:17-21 | 01:04-22 | 01:19-10 | 05:54-22 | 03:01-13 | 01:16-8 | 03:07-22 | 02:36-6 | 03:58-30 | 02:36-29 | 03:59-8 | 01:41-8 | 02:49-11 | 05:58-28 | 01:59-12 | 00:53-3 | 00:38-22 | 00:41-11 | 00:23-12 |
| Time behind | +00:34 | +00:03 | +00:13 | +00:04 | +00:02 | +00:36 | -00:09 | +00:00 | +00:33 | -00:03 | +01:12 | +00:26 | -00:26 | +00:05 | +00:05 | +00:29 | -00:05 | -00:02 | +00:02 | +00:01 | +00:01 |
| 16 | Alexey Bortnik, RUS | 59:10 | +03:48 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:47-13 | 12:48-13 | 15:02-11 | 15:59-9 | 17:27-9 | 23:30-15 | 26:35-15 | 27:56-15 | 30:54-15 | 33:38-14 | 36:43-11 | 39:07-11 | 44:00-15 | 45:48-16 | 48:42-17 | 54:07-15 | 56:19-15 | 57:27-17 | 58:02-17 | 58:46-16 | 59:10-16 |
| Split time | 09:47 | 03:01-12 | 02:14-18 | 00:57-7 | 01:28-25 | 06:03-25 | 03:05-19 | 01:21-16 | 02:58-9 | 02:44-16 | 03:05-6 | 02:24-12 | 04:53-35 | 01:48-18 | 02:54-18 | 05:25-13 | 02:12-22 | 01:08-27 | 00:35-15 | 00:44-21 | 00:24-25 |
| Time behind | +00:24 | +00:07 | +00:10 | -00:03 | +00:11 | +00:45 | -00:05 | +00:05 | +00:24 | +00:05 | +00:19 | +00:14 | +00:28 | +00:12 | +00:10 | -00:04 | +00:08 | +00:13 | -00:01 | +00:04 | +00:02 |
| 17 | Felix Breitschadel, AUT | 59:11 | +03:49 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:49-14 | 13:07-17 | 15:22-21 | 16:19-18 | 17:53-20 | 23:41-17 | 26:48-17 | 28:08-16 | 31:14-16 | 34:00-15 | 37:27-17 | 39:58-16 | 44:12-17 | 45:54-18 | 48:47-18 | 54:11-16 | 56:24-16 | 57:19-15 | 57:58-15 | 58:48-17 | 59:11-17 |
| Split time | 09:49 | 03:18-25 | 02:15-20 | 00:57-7 | 01:34-30 | 05:48-17 | 03:07-22 | 01:20-14 | 03:06-21 | 02:46-17 | 03:27-21 | 02:31-25 | 04:14-21 | 01:42-10 | 02:53-16 | 05:24-12 | 02:13-26 | 00:55-8 | 00:39-26 | 00:50-31 | 00:23-12 |
| Time behind | +00:26 | +00:24 | +00:11 | -00:03 | +00:17 | +00:30 | -00:03 | +00:04 | +00:32 | +00:07 | +00:41 | +00:21 | -00:11 | +00:06 | +00:09 | -00:05 | +00:09 | +00:00 | +00:03 | +00:10 | +00:01 |
| 18 | Matthias Muller, SUI | 59:26 | +04:04 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:32-8 | 12:45-12 | 15:18-19 | 16:12-12 | 17:34-11 | 23:07-10 | 26:01-9 | 27:16-8 | 30:15-7 | 32:48-6 | 36:18-8 | 38:44-9 | 43:30-13 | 45:37-14 | 48:34-15 | 54:23-17 | 56:53-18 | 57:49-18 | 58:23-18 | 59:03-18 | 59:26-18 |
| Split time | 09:32 | 03:13-21 | 02:33-30 | 00:54-3 | 01:22-13 | 05:33-9 | 02:54-5 | 01:15-7 | 02:59-10 | 02:33-4 | 03:30-22 | 02:26-18 | 04:46-31 | 02:07-29 | 02:57-24 | 05:49-25 | 02:30-34 | 00:56-13 | 00:34-9 | 00:40-6 | 00:23-12 |
| Time behind | +00:09 | +00:19 | +00:29 | -00:06 | +00:05 | +00:15 | -00:16 | -00:01 | +00:25 | -00:06 | +00:44 | +00:16 | +00:21 | +00:31 | +00:13 | +00:20 | +00:26 | +00:01 | -00:02 | +00:00 | +00:01 |
| 19 | Scott Fraser, GBR | 59:31 | +04:09 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:50-15 | 13:10-20 | 16:13-28 | 17:06-27 | 18:37-28 | 24:27-24 | 27:32-23 | 29:04-22 | 32:11-23 | 34:48-22 | 37:55-20 | 40:22-19 | 44:37-20 | 46:24-19 | 49:18-19 | 54:54-19 | 56:57-19 | 57:50-19 | 58:29-19 | 59:08-19 | 59:31-19 |
| Split time | 09:50 | 03:20-28 | 03:03-36 | 00:53-1 | 01:31-29 | 05:50-19 | 03:05-19 | 01:32-24 | 03:07-22 | 02:37-10 | 03:07-11 | 02:27-19 | 04:15-22 | 01:47-17 | 02:54-18 | 05:36-21 | 02:03-17 | 00:53-3 | 00:39-26 | 00:39-4 | 00:23-12 |
| Time behind | +00:27 | +00:26 | +00:59 | -00:07 | +00:14 | +00:32 | -00:05 | +00:16 | +00:33 | -00:02 | +00:21 | +00:17 | -00:10 | +00:11 | +00:10 | +00:07 | -00:01 | -00:02 | +00:03 | -00:01 | +00:01 |
| 20 | Fabien Pasquasy, BEL | 59:58 | +04:36 | ||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| m | 2101 | 472 | 366 | 138 | 234 | 1173 | 560 | 208 | 571 | 545 | 529 | 445 | 785 | 275 | 599 | 957 | 354 | 153 | 78 | 156 | 128 |
| Total time | 09:56-21 | 13:37-29 | 18:08-36 | 19:05-36 | 20:19-36 | 26:10-32 | 29:10-32 | 30:55-31 | 33:41-31 | 36:07-31 | 39:11-27 | 41:18-26 | 45:06-22 | 47:32-25 | 50:11-23 | 55:06-20 | 57:04-20 | 58:19-20 | 58:51-20 | 59:35-20 | 59:58-20 |
