| 1 | Anne Margrethe Hausken, NOR | 42:24 | +00:00 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 04:48-1 | 09:46-1 | 11:00-1 | 14:07-1 | 16:06-1 | 17:24-1 | 18:58-1 | 24:06-1 | 28:22-1 | 30:58-1 | 34:00-1 | 36:13-1 | 37:58-1 | 41:24-1 | 41:55-1 | 42:24-1 |
| Split time | 04:48 | 04:58-1 | 01:14-1 | 03:07-1 | 01:59-3 | 01:18-5 | 01:34-6 | 05:08-2 | 04:16-2 | 02:36-3 | 03:02-2 | 02:13-11 | 01:45-10 | 03:26-24 | 00:31-3 | 00:29-19 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Lina Persson, SWE | 42:51 | +00:27 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 04:51-2 | 10:00-4 | 11:18-2 | 14:41-2 | 16:52-2 | 18:25-2 | 20:03-2 | 24:44-2 | 29:34-2 | 32:05-2 | 35:40-2 | 37:28-2 | 38:59-2 | 41:53-2 | 42:25-2 | 42:51-2 |
| Split time | 04:51 | 05:09-4 | 01:18-2 | 03:23-8 | 02:11-11 | 01:33-19 | 01:38-11 | 04:41-1 | 04:50-11 | 02:31-2 | 03:35-8 | 01:48-1 | 01:31-2 | 02:54-19 | 00:32-6 | 00:26-9 |
| Time behind | +00:03 | +00:11 | +00:04 | +00:16 | +00:12 | +00:15 | +00:04 | -00:27 | +00:34 | -00:05 | +00:33 | -00:25 | -00:14 | -00:32 | +00:01 | -00:03 |
| 3 | Dana Brozkova, CZE | 43:55 | +01:31 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:00-5 | 10:23-6 | 11:59-6 | 15:47-9 | 17:59-7 | 19:13-7 | 20:52-7 | 26:04-5 | 30:44-6 | 33:31-6 | 36:54-5 | 39:04-4 | 40:35-3 | 43:01-4 | 43:31-4 | 43:55-3 |
| Split time | 05:00 | 05:23-7 | 01:36-20 | 03:48-19 | 02:12-13 | 01:14-1 | 01:39-14 | 05:12-3 | 04:40-7 | 02:47-6 | 03:23-4 | 02:10-7 | 01:31-2 | 02:26-6 | 00:30-1 | 00:24-2 |
| Time behind | +00:12 | +00:25 | +00:22 | +00:41 | +00:13 | -00:04 | +00:05 | +00:04 | +00:24 | +00:11 | +00:21 | -00:03 | -00:14 | -01:00 | -00:01 | -00:05 |
| 4 | Heli Jukkola, FIN | 43:57 | +01:33 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:16-12 | 10:36-9 | 12:05-8 | 15:26-6 | 17:36-5 | 18:55-5 | 20:33-5 | 26:08-6 | 30:35-4 | 33:25-5 | 36:51-4 | 38:57-3 | 40:36-4 | 42:43-3 | 43:22-3 | 43:57-4 |
| Split time | 05:16 | 05:20-6 | 01:29-15 | 03:21-5 | 02:10-9 | 01:19-6 | 01:38-11 | 05:35-9 | 04:27-3 | 02:50-11 | 03:26-5 | 02:06-5 | 01:39-7 | 02:07-1 | 00:39-23 | 00:35-30 |
| Time behind | +00:28 | +00:22 | +00:15 | +00:14 | +00:11 | +00:01 | +00:04 | +00:27 | +00:11 | +00:14 | +00:24 | -00:07 | -00:06 | -01:19 | +00:08 | +00:06 |
| 5 | Yulia Novikova, RUS | 44:28 | +02:04 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 04:57-4 | 10:22-5 | 11:44-3 | 15:00-3 | 17:11-3 | 18:28-3 | 20:10-3 | 25:42-3 | 30:34-3 | 33:22-4 | 37:08-6 | 39:12-6 | 40:46-5 | 43:21-5 | 44:00-5 | 44:28-5 |
| Split time | 04:57 | 05:25-10 | 01:22-4 | 03:16-3 | 02:11-11 | 01:17-4 | 01:42-17 | 05:32-7 | 04:52-12 | 02:48-7 | 03:46-15 | 02:04-3 | 01:34-5 | 02:35-12 | 00:39-23 | 00:28-17 |
| Time behind | +00:09 | +00:27 | +00:08 | +00:09 | +00:12 | -00:01 | +00:08 | +00:24 | +00:36 | +00:12 | +00:44 | -00:09 | -00:11 | -00:51 | +00:08 | -00:01 |
| 6 | Linnea Gustafsson, SWE | 44:29 | +02:05 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:00-5 | 09:59-2 | 11:59-6 | 15:21-4 | 17:19-4 | 18:48-4 | 20:12-4 | 25:45-4 | 30:39-5 | 33:09-3 | 36:49-3 | 39:06-5 | 41:08-6 | 43:30-6 | 44:05-6 | 44:29-6 |
| Split time | 05:00 | 04:59-2 | 02:00-27 | 03:22-6 | 01:58-1 | 01:29-16 | 01:24-1 | 05:33-8 | 04:54-15 | 02:30-1 | 03:40-10 | 02:17-16 | 02:02-27 | 02:22-4 | 00:35-11 | 00:24-2 |
| Time behind | +00:12 | +00:01 | +00:46 | +00:15 | -00:01 | +00:11 | -00:10 | +00:25 | +00:38 | -00:06 | +00:38 | +00:04 | +00:17 | -01:04 | +00:04 | -00:05 |
| 7 | Aija Skrastina, LAT | 44:43 | +02:19 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 04:52-3 | 09:59-2 | 12:52-14 | 16:02-10 | 18:00-8 | 19:21-8 | 20:56-8 | 26:31-8 | 31:00-8 | 33:39-8 | 37:08-6 | 39:21-7 | 41:15-7 | 43:43-7 | 44:14-7 | 44:43-7 |
| Split time | 04:52 | 05:07-3 | 02:53-30 | 03:10-2 | 01:58-1 | 01:21-9 | 01:35-7 | 05:35-9 | 04:29-4 | 02:39-5 | 03:29-7 | 02:13-11 | 01:54-22 | 02:28-7 | 00:31-3 | 00:29-19 |
| Time behind | +00:04 | +00:09 | +01:39 | +00:03 | -00:01 | +00:03 | +00:01 | +00:27 | +00:13 | +00:03 | +00:27 | +00:00 | +00:09 | -00:58 | +00:00 | +00:00 |
| 8 | Sandra Pauzaite, LTU | 45:33 | +03:09 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:06-10 | 10:56-12 | 12:22-11 | 15:46-8 | 18:05-9 | 19:58-10 | 21:33-9 | 27:14-10 | 31:56-9 | 34:55-9 | 38:30-10 | 40:41-10 | 42:19-10 | 44:26-8 | 45:05-8 | 45:33-8 |
| Split time | 05:06 | 05:50-16 | 01:26-9 | 03:24-9 | 02:19-19 | 01:53-30 | 01:35-7 | 05:41-13 | 04:42-8 | 02:59-16 | 03:35-8 | 02:11-8 | 01:38-6 | 02:07-1 | 00:39-23 | 00:28-17 |
| Time behind | +00:18 | +00:52 | +00:12 | +00:17 | +00:20 | +00:35 | +00:01 | +00:33 | +00:26 | +00:23 | +00:33 | -00:02 | -00:07 | -01:19 | +00:08 | -00:01 |
| 9 | Caroline Cejka, SUI | 45:50 | +03:26 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:15-11 | 10:30-8 | 11:56-5 | 15:31-7 | 17:47-6 | 19:08-6 | 20:37-6 | 26:15-7 | 30:48-7 | 33:37-7 | 37:22-8 | 39:59-8 | 41:50-8 | 44:43-9 | 45:24-9 | 45:50-9 |
| Split time | 05:15 | 05:15-5 | 01:26-9 | 03:35-13 | 02:16-17 | 01:21-9 | 01:29-2 | 05:38-11 | 04:33-5 | 02:49-9 | 03:45-14 | 02:37-25 | 01:51-18 | 02:53-18 | 00:41-28 | 00:26-9 |
| Time behind | +00:27 | +00:17 | +00:12 | +00:28 | +00:17 | +00:03 | -00:05 | +00:30 | +00:17 | +00:13 | +00:43 | +00:24 | +00:06 | -00:33 | +00:10 | -00:03 |
| 10 | Esther Gil, ESP | 46:27 | +04:03 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:20-15 | 11:02-14 | 12:39-13 | 16:43-14 | 18:52-13 | 20:12-11 | 21:48-11 | 27:05-9 | 32:11-10 | 35:02-10 | 38:58-11 | 41:25-12 | 42:56-11 | 45:24-10 | 45:58-10 | 46:27-10 |
| Split time | 05:20 | 05:42-14 | 01:37-21 | 04:04-23 | 02:09-8 | 01:20-7 | 01:36-9 | 05:17-4 | 05:06-20 | 02:51-12 | 03:56-17 | 02:27-21 | 01:31-2 | 02:28-7 | 00:34-10 | 00:29-19 |
| Time behind | +00:32 | +00:44 | +00:23 | +00:57 | +00:10 | +00:02 | +00:02 | +00:09 | +00:50 | +00:15 | +00:54 | +00:14 | -00:14 | -00:58 | +00:03 | +00:00 |
| 11 | Fanni Gyurko, HUN | 46:30 | +04:06 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:34-24 | 11:45-20 | 13:07-19 | 17:13-19 | 19:30-19 | 21:06-20 | 22:56-22 | 28:14-15 | 32:27-11 | 35:03-11 | 38:03-9 | 40:17-9 | 42:05-9 | 45:28-11 | 46:01-11 | 46:30-11 |
| Split time | 05:34 | 06:11-20 | 01:22-4 | 04:06-24 | 02:17-18 | 01:36-24 | 01:50-23 | 05:18-5 | 04:13-1 | 02:36-3 | 03:00-1 | 02:14-14 | 01:48-12 | 03:23-23 | 00:33-8 | 00:29-19 |
| Time behind | +00:46 | +01:13 | +00:08 | +00:59 | +00:18 | +00:18 | +00:16 | +00:10 | -00:03 | +00:00 | -00:02 | +00:01 | +00:03 | -00:03 | +00:02 | +00:00 |
| 12 | Merike Vanjuk, EST | 47:24 | +05:00 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:45-27 | 11:23-16 | 12:54-16 | 16:16-11 | 18:43-11 | 20:20-12 | 22:04-12 | 27:59-14 | 32:32-12 | 35:31-12 | 39:14-12 | 41:19-11 | 43:05-12 | 46:21-13 | 46:54-12 | 47:24-12 |
| Split time | 05:45 | 05:38-13 | 01:31-17 | 03:22-6 | 02:27-22 | 01:37-26 | 01:44-18 | 05:55-17 | 04:33-5 | 02:59-16 | 03:43-12 | 02:05-4 | 01:46-11 | 03:16-22 | 00:33-8 | 00:30-24 |
| Time behind | +00:57 | +00:40 | +00:17 | +00:15 | +00:28 | +00:19 | +00:10 | +00:47 | +00:17 | +00:23 | +00:41 | -00:08 | +00:01 | -00:10 | +00:02 | +00:01 |
| = | Line Hagman, NOR | 47:24 | +05:00 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:16-12 | 11:00-13 | 12:38-12 | 16:39-13 | 19:14-15 | 20:29-14 | 22:07-13 | 27:54-13 | 32:58-13 | 35:55-13 | 39:21-14 | 41:37-13 | 43:20-13 | 46:20-12 | 46:57-13 | 47:24-12 |
| Split time | 05:16 | 05:44-15 | 01:38-23 | 04:01-22 | 02:35-29 | 01:15-3 | 01:38-11 | 05:47-14 | 05:04-18 | 02:57-14 | 03:26-5 | 02:16-15 | 01:43-9 | 03:00-20 | 00:37-19 | 00:27-14 |
| Time behind | +00:28 | +00:46 | +00:24 | +00:54 | +00:36 | -00:03 | +00:04 | +00:39 | +00:48 | +00:21 | +00:24 | +00:03 | -00:02 | -00:26 | +00:06 | -00:02 |
| 14 | Karine D'harreville, FRA | 47:32 | +05:08 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:31-19 | 12:10-22 | 13:36-21 | 17:23-21 | 19:25-18 | 20:39-16 | 22:10-14 | 27:41-12 | 33:06-14 | 36:16-15 | 39:56-15 | 42:18-14 | 44:08-14 | 46:37-14 | 47:08-14 | 47:32-14 |
| Split time | 05:31 | 06:39-25 | 01:26-9 | 03:47-18 | 02:02-4 | 01:14-1 | 01:31-4 | 05:31-6 | 05:25-23 | 03:10-22 | 03:40-10 | 02:22-20 | 01:50-16 | 02:29-9 | 00:31-3 | 00:24-2 |
| Time behind | +00:43 | +01:41 | +00:12 | +00:40 | +00:03 | -00:04 | -00:03 | +00:23 | +01:09 | +00:34 | +00:38 | +00:09 | +00:05 | -00:57 | +00:00 | -00:05 |
| 15 | Iliana Shandurkova, BUL | 47:53 | +05:29 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:18-14 | 10:49-10 | 12:15-10 | 16:43-14 | 18:53-14 | 20:27-13 | 22:12-15 | 28:30-18 | 33:23-17 | 36:32-17 | 40:31-17 | 42:40-16 | 44:28-15 | 46:53-15 | 47:28-15 | 47:53-15 |
| Split time | 05:18 | 05:31-11 | 01:26-9 | 04:28-27 | 02:10-9 | 01:34-23 | 01:45-19 | 06:18-25 | 04:53-13 | 03:09-20 | 03:59-18 | 02:09-6 | 01:48-12 | 02:25-5 | 00:35-11 | 00:25-7 |
| Time behind | +00:30 | +00:33 | +00:12 | +01:21 | +00:11 | +00:16 | +00:11 | +01:10 | +00:37 | +00:33 | +00:57 | -00:04 | +00:03 | -01:01 | +00:04 | -00:04 |
| 16 | Kirti Rebane, EST | 48:22 | +05:58 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:23-16 | 11:15-15 | 12:52-14 | 16:49-17 | 19:17-17 | 20:54-17 | 22:34-17 | 28:28-17 | 33:10-15 | 36:19-16 | 40:19-16 | 42:32-15 | 44:29-16 | 47:11-16 | 47:51-16 | 48:22-16 |
| Split time | 05:23 | 05:52-17 | 01:37-21 | 03:57-21 | 02:28-23 | 01:37-26 | 01:40-16 | 05:54-16 | 04:42-8 | 03:09-20 | 04:00-19 | 02:13-11 | 01:57-25 | 02:42-14 | 00:40-27 | 00:31-27 |
| Time behind | +00:35 | +00:54 | +00:23 | +00:50 | +00:29 | +00:19 | +00:06 | +00:46 | +00:26 | +00:33 | +00:58 | +00:00 | +00:12 | -00:44 | +00:09 | +00:02 |
| 17 | Merja Rantanen, FIN | 48:29 | +06:05 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:32-21 | 10:55-11 | 12:14-9 | 17:13-19 | 19:47-21 | 21:16-22 | 22:46-19 | 28:26-16 | 33:19-16 | 36:07-14 | 39:16-13 | 43:25-17 | 44:53-17 | 47:27-17 | 48:04-17 | 48:29-17 |
| Split time | 05:32 | 05:23-7 | 01:19-3 | 04:59-29 | 02:34-27 | 01:29-16 | 01:30-3 | 05:40-12 | 04:53-13 | 02:48-7 | 03:09-3 | 04:09-30 | 01:28-1 | 02:34-11 | 00:37-19 | 00:25-7 |
| Time behind | +00:44 | +00:25 | +00:05 | +01:52 | +00:35 | +00:11 | -00:04 | +00:32 | +00:37 | +00:12 | +00:07 | +01:56 | -00:17 | -00:52 | +00:06 | -00:04 |
| 18 | Pippa Whitehouse, GBR | 49:03 | +06:39 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:38-25 | 13:46-28 | 15:10-28 | 18:28-24 | 20:34-24 | 22:07-25 | 23:46-25 | 29:38-24 | 34:34-21 | 37:32-20 | 41:16-19 | 43:36-19 | 45:29-19 | 48:05-18 | 48:40-18 | 49:03-18 |
| Split time | 05:38 | 08:08-28 | 01:24-7 | 03:18-4 | 02:06-6 | 01:33-19 | 01:39-14 | 05:52-15 | 04:56-16 | 02:58-15 | 03:44-13 | 02:20-19 | 01:53-21 | 02:36-13 | 00:35-11 | 00:23-1 |
| Time behind | +00:50 | +03:10 | +00:10 | +00:11 | +00:07 | +00:15 | +00:05 | +00:44 | +00:40 | +00:22 | +00:42 | +00:07 | +00:08 | -00:50 | +00:04 | -00:06 |
| 19 | Angela Wild, SUI | 49:36 | +07:12 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:03-8 | 10:26-7 | 11:50-4 | 15:21-4 | 18:20-10 | 19:48-9 | 21:37-10 | 27:33-11 | 33:49-18 | 37:21-19 | 41:23-20 | 43:34-18 | 45:48-20 | 48:38-19 | 49:10-19 | 49:36-19 |
| Split time | 05:03 | 05:23-7 | 01:24-7 | 03:31-12 | 02:59-30 | 01:28-15 | 01:49-22 | 05:56-18 | 06:16-30 | 03:32-27 | 04:02-20 | 02:11-8 | 02:14-28 | 02:50-17 | 00:32-6 | 00:26-9 |
| Time behind | +00:15 | +00:25 | +00:10 | +00:24 | +01:00 | +00:10 | +00:15 | +00:48 | +02:00 | +00:56 | +01:00 | -00:02 | +00:29 | -00:36 | +00:01 | -00:03 |
| 20 | Mhairi Mackenzie, GBR | 50:07 | +07:43 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:30-18 | 12:01-21 | 13:29-20 | 17:05-18 | 19:39-20 | 21:00-19 | 22:47-20 | 29:10-20 | 34:15-19 | 37:18-18 | 41:11-18 | 43:40-20 | 45:28-18 | 49:01-20 | 49:36-20 | 50:07-20 |
| Split time | 05:30 | 06:31-24 | 01:28-14 | 03:36-14 | 02:34-27 | 01:21-9 | 01:47-20 | 06:23-26 | 05:05-19 | 03:03-18 | 03:53-16 | 02:29-23 | 01:48-12 | 03:33-26 | 00:35-11 | 00:31-27 |
| Time behind | +00:42 | +01:33 | +00:14 | +00:29 | +00:35 | +00:03 | +00:13 | +01:15 | +00:49 | +00:27 | +00:51 | +00:16 | +00:03 | +00:07 | +00:04 | +00:02 |
| 21 | Line Soderlund, DEN | 50:25 | +08:01 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:29-17 | 11:42-19 | 14:03-23 | 17:46-23 | 19:58-23 | 21:23-23 | 23:23-23 | 29:19-21 | 34:58-23 | 38:13-23 | 42:33-21 | 45:01-22 | 46:52-21 | 49:21-21 | 49:58-21 | 50:25-21 |
| Split time | 05:29 | 06:13-21 | 02:21-29 | 03:43-17 | 02:12-13 | 01:25-14 | 02:00-27 | 05:56-18 | 05:39-27 | 03:15-23 | 04:20-24 | 02:28-22 | 01:51-18 | 02:29-9 | 00:37-19 | 00:27-14 |
| Time behind | +00:41 | +01:15 | +01:07 | +00:36 | +00:13 | +00:07 | +00:26 | +00:48 | +01:23 | +00:39 | +01:18 | +00:15 | +00:06 | -00:57 | +00:06 | -00:02 |
| 22 | Michela Guizzardi, ITA | 52:56 | +10:32 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:57-28 | 12:23-23 | 14:28-26 | 18:49-27 | 20:57-26 | 22:28-26 | 24:16-26 | 30:25-26 | 35:24-25 | 38:13-23 | 42:42-22 | 45:42-23 | 48:28-23 | 52:00-22 | 52:30-22 | 52:56-22 |
| Split time | 05:57 | 06:26-23 | 02:05-28 | 04:21-26 | 02:08-7 | 01:31-18 | 01:48-21 | 06:09-23 | 04:59-17 | 02:49-9 | 04:29-25 | 03:00-28 | 02:46-30 | 03:32-25 | 00:30-1 | 00:26-9 |
| Time behind | +01:09 | +01:28 | +00:51 | +01:14 | +00:09 | +00:13 | +00:14 | +01:01 | +00:43 | +00:13 | +01:27 | +00:47 | +01:01 | +00:06 | -00:01 | -00:03 |
| 23 | Olga Sluta, UKR | 53:17 | +10:53 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 07:03-29 | 12:35-24 | 13:57-22 | 17:36-22 | 19:50-22 | 21:12-21 | 22:43-18 | 29:24-22 | 35:34-26 | 39:11-26 | 43:57-24 | 47:55-26 | 49:50-26 | 52:06-23 | 52:47-23 | 53:17-23 |
| Split time | 07:03 | 05:32-12 | 01:22-4 | 03:39-15 | 02:14-15 | 01:22-12 | 01:31-4 | 06:41-27 | 06:10-28 | 03:37-29 | 04:46-27 | 03:58-29 | 01:55-23 | 02:16-3 | 00:41-28 | 00:30-24 |
| Time behind | +02:15 | +00:34 | +00:08 | +00:32 | +00:15 | +00:04 | -00:03 | +01:33 | +01:54 | +01:01 | +01:44 | +01:45 | +00:10 | -01:10 | +00:10 | +00:01 |
| 24 | Reda Einikyte, LTU | 53:54 | +11:30 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:32-21 | 11:26-18 | 13:05-18 | 16:46-16 | 19:16-16 | 20:54-17 | 22:52-21 | 28:54-19 | 34:29-20 | 38:07-22 | 42:42-22 | 44:59-21 | 46:55-22 | 52:49-24 | 53:30-24 | 53:54-24 |
| Split time | 05:32 | 05:54-18 | 01:39-24 | 03:41-16 | 02:30-24 | 01:38-28 | 01:58-26 | 06:02-21 | 05:35-26 | 03:38-30 | 04:35-26 | 02:17-16 | 01:56-24 | 05:54-30 | 00:41-28 | 00:24-2 |
| Time behind | +00:44 | +00:56 | +00:25 | +00:34 | +00:31 | +00:20 | +00:24 | +00:54 | +01:19 | +01:02 | +01:33 | +00:04 | +00:11 | +02:28 | +00:10 | -00:05 |
| 25 | Anais Goffre, FRA | 54:12 | +11:48 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 892 | 886 | 207 | 502 | 312 | 188 | 216 | 705 | 706 | 421 | 471 | 230 | 243 | 300 | 97 | 128 |
| Total time | 05:05-9 | 11:24-17 | 12:54-16 | 16:21-12 | 18:51-12 | 20:32-15 | 22:23-16 | 29:50-25 | 35:17-24 | 38:45-25 | 45:10-25 | 47:29-24 | 49:27-24 | 53:06-25 | 53:42-25 | 54:12-25 |
| Split time | 05:05 | 06:19-22 | 01:30-16 | 03:27-10 | 02:30-24 | 01:41-29 | 01:51-24 | 07:27-30 | 05:27-24 | 03:28-26 | 06:25-29 | 02:19-18 | 01:58-26 | 03:39-27 | 00:36-17 | 00:30-24 |
| Time behind | +00:17 | +01:21 | +00:16 | +00:20 | +00:31 | +00:23 | +00:17 | +02:19 | +01:11 | +00:52 | +03:23 | +00:06 | +00:13 | +00:13 | +00:05 | +00:01 |
| 26 | Dace Gaigala, LAT | 54:19 | +11:55 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
