1 | Emma Engstrand, SWE | 41:05 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 05:33-2 | 10:39-2 | 13:04-1 | 14:39-1 | 16:39-1 | 18:20-1 | 18:51-1 | 24:00-1 | 28:47-1 | 32:10-1 | 34:21-1 | 36:30-1 | 38:33-1 | 40:06-1 | 40:37-1 | 41:05-1 |
Split time | 05:33 | 05:06-2 | 02:25-1 | 01:35-1 | 02:00-1 | 01:41-2 | 00:31-1 | 05:09-2 | 04:47-5 | 03:23-1 | 02:11-1 | 02:09-1 | 02:03-1 | 01:33-8 | 00:31-1 | 00:28-15 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ingunn Hultgreen Weltzien, NOR | 42:35 | +01:30 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 05:29-1 | 10:33-1 | 13:05-2 | 14:44-2 | 16:46-2 | 18:22-2 | 18:53-2 | 24:45-2 | 29:55-3 | 33:37-2 | 35:53-2 | 38:08-2 | 40:13-2 | 41:36-2 | 42:07-2 | 42:35-2 |
Split time | 05:29 | 05:04-1 | 02:32-2 | 01:39-2 | 02:02-2 | 01:36-1 | 00:31-1 | 05:52-12 | 05:10-17 | 03:42-2 | 02:16-2 | 02:15-3 | 02:05-4 | 01:23-1 | 00:31-1 | 00:28-15 |
Time behind | -00:04 | -00:02 | +00:07 | +00:04 | +00:02 | -00:05 | +00:00 | +00:43 | +00:23 | +00:19 | +00:05 | +00:06 | +00:02 | -00:10 | +00:00 | +00:00 |
3 | Natalia Korzhova, RUS | 44:17 | +03:12 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 05:42-5 | 11:09-3 | 13:51-4 | 15:39-3 | 17:46-3 | 19:31-3 | 20:08-3 | 25:42-3 | 30:01-4 | 34:48-4 | 37:22-4 | 39:39-4 | 41:43-3 | 43:15-3 | 43:48-3 | 44:17-3 |
Split time | 05:42 | 05:27-5 | 02:42-8 | 01:48-6 | 02:07-3 | 01:45-4 | 00:37-12 | 05:34-4 | 04:19-2 | 04:47-16 | 02:34-4 | 02:17-4 | 02:04-2 | 01:32-6 | 00:33-9 | 00:29-22 |
Time behind | +00:09 | +00:21 | +00:17 | +00:13 | +00:07 | +00:04 | +00:06 | +00:25 | -00:28 | +01:24 | +00:23 | +00:08 | +00:01 | -00:01 | +00:02 | +00:01 |
4 | Marianne Riddervold, NOR | 44:20 | +03:15 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 05:34-3 | 11:10-4 | 13:48-3 | 15:56-4 | 18:18-4 | 20:03-4 | 20:34-4 | 25:48-4 | 29:50-2 | 34:53-5 | 37:31-5 | 39:44-5 | 41:48-5 | 43:19-4 | 43:51-4 | 44:20-4 |
Split time | 05:34 | 05:36-11 | 02:38-5 | 02:08-23 | 02:22-13 | 01:45-4 | 00:31-1 | 05:14-3 | 04:02-1 | 05:03-17 | 02:38-5 | 02:13-2 | 02:04-2 | 01:31-4 | 00:32-3 | 00:29-22 |
Time behind | +00:01 | +00:30 | +00:13 | +00:33 | +00:22 | +00:04 | +00:00 | +00:05 | -00:45 | +01:40 | +00:27 | +00:04 | +00:01 | -00:02 | +00:01 | +00:01 |
5 | Maria Rantala, FIN | 44:25 | +03:20 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 06:00-11 | 11:33-9 | 14:21-8 | 16:01-5 | 18:26-5 | 20:12-5 | 20:47-5 | 25:55-5 | 30:37-5 | 34:24-3 | 37:12-3 | 39:33-3 | 41:45-4 | 43:19-4 | 43:58-5 | 44:25-5 |
Split time | 06:00 | 05:33-7 | 02:48-12 | 01:40-3 | 02:25-18 | 01:46-6 | 00:35-6 | 05:08-1 | 04:42-4 | 03:47-3 | 02:48-9 | 02:21-7 | 02:12-6 | 01:34-10 | 00:39-21 | 00:27-10 |
Time behind | +00:27 | +00:27 | +00:23 | +00:05 | +00:25 | +00:05 | +00:04 | -00:01 | -00:05 | +00:24 | +00:37 | +00:12 | +00:09 | +00:01 | +00:08 | -00:01 |
6 | Grace Elson, AUS | 46:42 | +05:37 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 06:07-15 | 11:54-12 | 14:39-12 | 16:49-14 | 19:04-12 | 20:53-11 | 21:28-11 | 27:21-11 | 32:25-9 | 36:18-7 | 39:07-7 | 41:46-8 | 44:09-7 | 45:42-6 | 46:17-6 | 46:42-6 |
Split time | 06:07 | 05:47-12 | 02:45-9 | 02:10-24 | 02:15-6 | 01:49-9 | 00:35-6 | 05:53-13 | 05:04-12 | 03:53-4 | 02:49-11 | 02:39-17 | 02:23-11 | 01:33-8 | 00:35-15 | 00:25-2 |
Time behind | +00:34 | +00:41 | +00:20 | +00:35 | +00:15 | +00:08 | +00:04 | +00:44 | +00:17 | +00:30 | +00:38 | +00:30 | +00:20 | +00:00 | +00:04 | -00:03 |
7 | Indre Valaite, LTU | 46:48 | +05:43 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 05:51-6 | 11:55-13 | 14:32-9 | 16:30-11 | 18:50-10 | 20:47-10 | 21:23-8 | 27:06-8 | 32:27-11 | 36:24-9 | 38:57-6 | 41:23-6 | 43:40-6 | 45:48-7 | 46:20-7 | 46:48-7 |
Split time | 05:51 | 06:04-18 | 02:37-4 | 01:58-17 | 02:20-11 | 01:57-16 | 00:36-9 | 05:43-10 | 05:21-20 | 03:57-6 | 02:33-3 | 02:26-8 | 02:17-9 | 02:08-23 | 00:32-3 | 00:28-15 |
Time behind | +00:18 | +00:58 | +00:12 | +00:23 | +00:20 | +00:16 | +00:05 | +00:34 | +00:34 | +00:34 | +00:22 | +00:17 | +00:14 | +00:35 | +00:01 | +00:00 |
8 | Seline Stalder, SUI | 47:31 | +06:26 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 05:58-9 | 11:57-15 | 14:49-14 | 16:29-10 | 18:43-8 | 20:33-7 | 21:14-7 | 27:09-9 | 31:49-6 | 35:44-6 | 39:18-9 | 42:30-10 | 44:51-9 | 46:27-9 | 47:06-9 | 47:31-8 |
Split time | 05:58 | 05:59-16 | 02:52-16 | 01:40-3 | 02:14-5 | 01:50-10 | 00:41-22 | 05:55-14 | 04:40-3 | 03:55-5 | 03:34-23 | 03:12-21 | 02:21-10 | 01:36-11 | 00:39-21 | 00:25-2 |
Time behind | +00:25 | +00:53 | +00:27 | +00:05 | +00:14 | +00:09 | +00:10 | +00:46 | -00:07 | +00:32 | +01:23 | +01:03 | +00:18 | +00:03 | +00:08 | -00:03 |
= | Sara Luscher, SUI | 47:31 | +06:26 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 06:05-13 | 11:55-13 | 14:34-10 | 16:27-9 | 18:49-9 | 20:43-9 | 21:24-9 | 27:32-12 | 32:44-13 | 37:21-12 | 40:03-12 | 42:21-9 | 44:55-10 | 46:23-8 | 47:03-8 | 47:31-8 |
Split time | 06:05 | 05:50-13 | 02:39-7 | 01:53-10 | 02:22-13 | 01:54-12 | 00:41-22 | 06:08-19 | 05:12-18 | 04:37-15 | 02:42-8 | 02:18-5 | 02:34-22 | 01:28-2 | 00:40-23 | 00:28-15 |
Time behind | +00:32 | +00:44 | +00:14 | +00:18 | +00:22 | +00:13 | +00:10 | +00:59 | +00:25 | +01:14 | +00:31 | +00:09 | +00:31 | -00:05 | +00:09 | +00:00 |
10 | Larysa Stanchenko, RUS | 47:45 | +06:40 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 06:05-13 | 11:39-10 | 14:46-13 | 16:34-13 | 19:04-12 | 20:55-12 | 21:32-12 | 27:11-10 | 32:09-7 | 36:19-8 | 39:15-8 | 41:43-7 | 44:16-8 | 46:37-10 | 47:13-10 | 47:45-10 |
Split time | 06:05 | 05:34-8 | 03:07-19 | 01:48-6 | 02:30-19 | 01:51-11 | 00:37-12 | 05:39-8 | 04:58-11 | 04:10-10 | 02:56-14 | 02:28-9 | 02:33-21 | 02:21-26 | 00:36-19 | 00:32-28 |
Time behind | +00:32 | +00:28 | +00:42 | +00:13 | +00:30 | +00:10 | +00:06 | +00:30 | +00:11 | +00:47 | +00:45 | +00:19 | +00:30 | +00:48 | +00:05 | +00:04 |
11 | Zdenka Stara, CZE | 48:31 | +07:26 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 05:55-8 | 11:16-6 | 14:06-6 | 16:26-8 | 18:42-7 | 21:16-15 | 21:50-15 | 27:56-14 | 32:44-13 | 36:41-10 | 39:33-10 | 43:27-12 | 45:38-11 | 47:28-11 | 48:02-11 | 48:31-11 |
Split time | 05:55 | 05:21-3 | 02:50-14 | 02:20-25 | 02:16-7 | 02:34-26 | 00:34-4 | 06:06-17 | 04:48-6 | 03:57-6 | 02:52-12 | 03:54-23 | 02:11-5 | 01:50-20 | 00:34-10 | 00:29-22 |
Time behind | +00:22 | +00:15 | +00:25 | +00:45 | +00:16 | +00:53 | +00:03 | +00:57 | +00:01 | +00:34 | +00:41 | +01:45 | +00:08 | +00:17 | +00:03 | +00:01 |
12 | Helen Palmer, GBR | 48:35 | +07:30 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 06:13-19 | 12:49-20 | 15:49-19 | 17:56-20 | 20:13-19 | 22:16-18 | 22:54-19 | 28:58-17 | 33:55-16 | 38:05-13 | 40:45-13 | 43:16-11 | 45:43-12 | 47:31-12 | 48:08-12 | 48:35-12 |
Split time | 06:13 | 06:36-22 | 03:00-18 | 02:07-21 | 02:17-8 | 02:03-21 | 00:38-15 | 06:04-16 | 04:57-10 | 04:10-10 | 02:40-6 | 02:31-13 | 02:27-15 | 01:48-19 | 00:37-20 | 00:27-10 |
Time behind | +00:40 | +01:30 | +00:35 | +00:32 | +00:17 | +00:22 | +00:07 | +00:55 | +00:10 | +00:47 | +00:29 | +00:22 | +00:24 | +00:15 | +00:06 | -00:01 |
13 | Capucine Vercellotti, FRA | 49:15 | +08:10 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 05:58-9 | 11:20-7 | 13:58-5 | 16:05-6 | 18:28-6 | 20:27-6 | 21:08-6 | 26:50-6 | 32:29-12 | 38:13-14 | 41:41-15 | 44:17-14 | 46:40-14 | 48:16-13 | 48:48-13 | 49:15-13 |
Split time | 05:58 | 05:22-4 | 02:38-5 | 02:07-21 | 02:23-16 | 01:59-17 | 00:41-22 | 05:42-9 | 05:39-25 | 05:44-22 | 03:28-21 | 02:36-15 | 02:23-11 | 01:36-11 | 00:32-3 | 00:27-10 |
Time behind | +00:25 | +00:16 | +00:13 | +00:32 | +00:23 | +00:18 | +00:10 | +00:33 | +00:52 | +02:21 | +01:17 | +00:27 | +00:20 | +00:03 | +00:01 | -00:01 |
14 | Liis Johanson, EST | 49:20 | +08:15 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 05:40-4 | 11:10-4 | 14:38-11 | 16:33-12 | 19:19-15 | 21:13-14 | 21:49-14 | 27:33-13 | 32:25-9 | 36:42-11 | 39:49-11 | 44:27-15 | 46:51-15 | 48:23-14 | 48:57-14 | 49:20-14 |
Split time | 05:40 | 05:30-6 | 03:28-26 | 01:55-12 | 02:46-24 | 01:54-12 | 00:36-9 | 05:44-11 | 04:52-9 | 04:17-12 | 03:07-17 | 04:38-26 | 02:24-14 | 01:32-6 | 00:34-10 | 00:23-1 |
Time behind | +00:07 | +00:24 | +01:03 | +00:20 | +00:46 | +00:13 | +00:05 | +00:35 | +00:05 | +00:54 | +00:56 | +02:29 | +00:21 | -00:01 | +00:03 | -00:05 |
15 | Eva Jurenikova, CZE | 49:33 | +08:28 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 05:54-7 | 11:28-8 | 14:14-7 | 16:10-7 | 18:55-11 | 20:42-8 | 21:24-9 | 27:01-7 | 32:24-8 | 38:44-16 | 42:06-17 | 44:42-16 | 46:57-16 | 48:34-15 | 49:06-15 | 49:33-15 |
Split time | 05:54 | 05:34-8 | 02:46-10 | 01:56-14 | 02:45-23 | 01:47-8 | 00:42-25 | 05:37-6 | 05:23-22 | 06:20-24 | 03:22-20 | 02:36-15 | 02:15-7 | 01:37-13 | 00:32-3 | 00:27-10 |
Time behind | +00:21 | +00:28 | +00:21 | +00:21 | +00:45 | +00:06 | +00:11 | +00:28 | +00:36 | +02:57 | +01:11 | +00:27 | +00:12 | +00:04 | +00:01 | -00:01 |
16 | Kristine Kokina, LAT | 49:47 | +08:42 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 06:23-22 | 13:20-21 | 16:44-22 | 18:33-21 | 21:11-21 | 23:10-21 | 23:44-21 | 29:18-19 | 34:22-18 | 38:31-15 | 41:23-14 | 43:53-13 | 46:24-13 | 48:46-16 | 49:20-16 | 49:47-16 |
Split time | 06:23 | 06:57-24 | 03:24-25 | 01:49-8 | 02:38-20 | 01:59-17 | 00:34-4 | 05:34-4 | 05:04-12 | 04:09-9 | 02:52-12 | 02:30-11 | 02:31-18 | 02:22-27 | 00:34-10 | 00:27-10 |
Time behind | +00:50 | +01:51 | +00:59 | +00:14 | +00:38 | +00:18 | +00:03 | +00:25 | +00:17 | +00:46 | +00:41 | +00:21 | +00:28 | +00:49 | +00:03 | -00:01 |
17 | Tatiana Voskoboynikova, BLR | 50:28 | +09:23 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 06:00-11 | 11:59-16 | 16:04-20 | 17:51-19 | 21:01-20 | 22:57-20 | 23:33-20 | 31:05-22 | 35:56-21 | 40:03-19 | 42:44-18 | 45:04-17 | 47:33-17 | 49:30-17 | 50:02-17 | 50:28-17 |
Split time | 06:00 | 05:59-16 | 04:05-27 | 01:47-5 | 03:10-28 | 01:56-15 | 00:36-9 | 07:32-27 | 04:51-8 | 04:07-8 | 02:41-7 | 02:20-6 | 02:29-17 | 01:57-21 | 00:32-3 | 00:26-6 |
Time behind | +00:27 | +00:53 | +01:40 | +00:12 | +01:10 | +00:15 | +00:05 | +02:23 | +00:04 | +00:44 | +00:30 | +00:11 | +00:26 | +00:24 | +00:01 | -00:02 |
18 | Zanda Abzalone, LAT | 51:11 | +10:06 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 06:17-20 | 12:13-17 | 15:35-18 | 17:30-18 | 19:48-17 | 22:17-19 | 22:52-18 | 28:54-16 | 34:32-19 | 39:08-17 | 41:56-16 | 45:53-18 | 48:25-18 | 50:11-18 | 50:46-18 | 51:11-18 |
Split time | 06:17 | 05:56-15 | 03:22-23 | 01:55-12 | 02:18-9 | 02:29-24 | 00:35-6 | 06:02-15 | 05:38-24 | 04:36-14 | 02:48-9 | 03:57-24 | 02:32-19 | 01:46-18 | 00:35-15 | 00:25-2 |
Time behind | +00:44 | +00:50 | +00:57 | +00:20 | +00:18 | +00:48 | +00:04 | +00:53 | +00:51 | +01:13 | +00:37 | +01:48 | +00:29 | +00:13 | +00:04 | -00:03 |
19 | Anastasiia Danylova, UKR | 52:18 | +11:13 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 06:12-17 | 12:30-19 | 15:18-17 | 17:11-16 | 19:30-16 | 21:25-16 | 22:03-16 | 29:06-18 | 34:13-17 | 40:44-20 | 43:43-19 | 47:10-19 | 49:37-19 | 51:21-19 | 51:53-19 | 52:18-19 |
Split time | 06:12 | 06:18-20 | 02:48-12 | 01:53-10 | 02:19-10 | 01:55-14 | 00:38-15 | 07:03-25 | 05:07-15 | 06:31-25 | 02:59-16 | 03:27-22 | 02:27-15 | 01:44-16 | 00:32-3 | 00:25-2 |
Time behind | +00:39 | +01:12 | +00:23 | +00:18 | +00:19 | +00:14 | +00:07 | +01:54 | +00:20 | +03:08 | +00:48 | +01:18 | +00:24 | +00:11 | +00:01 | -00:03 |
20 | Eszter Ory, HUN | 53:26 | +12:21 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 06:20-21 | 12:29-18 | 15:16-16 | 17:16-17 | 19:57-18 | 22:06-17 | 22:43-17 | 29:24-20 | 34:42-20 | 39:08-17 | 45:30-21 | 48:15-20 | 50:55-20 | 52:26-20 | 53:00-20 | 53:26-20 |
Split time | 06:20 | 06:09-19 | 02:47-11 | 02:00-19 | 02:41-21 | 02:09-23 | 00:37-12 | 06:41-23 | 05:18-19 | 04:26-13 | 06:22-28 | 02:45-18 | 02:40-24 | 01:31-4 | 00:34-10 | 00:26-6 |
Time behind | +00:47 | +01:03 | +00:22 | +00:25 | +00:41 | +00:28 | +00:06 | +01:32 | +00:31 | +01:03 | +04:11 | +00:36 | +00:37 | -00:02 | +00:03 | -00:02 |
21 | Helen Bridle, GBR | 53:48 | +12:43 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 06:11-16 | 11:45-11 | 14:58-15 | 16:50-15 | 19:11-14 | 20:55-12 | 21:33-13 | 28:41-15 | 33:29-15 | 43:05-22 | 46:14-22 | 48:43-21 | 50:58-21 | 52:41-21 | 53:22-21 | 53:48-21 |
Split time | 06:11 | 05:34-8 | 03:13-21 | 01:52-9 | 02:21-12 | 01:44-3 | 00:38-15 | 07:08-26 | 04:48-6 | 09:36-27 | 03:09-18 | 02:29-10 | 02:15-7 | 01:43-14 | 00:41-25 | 00:26-6 |
Time behind | +00:38 | +00:28 | +00:48 | +00:17 | +00:21 | +00:03 | +00:07 | +01:59 | +00:01 | +06:13 | +00:58 | +00:20 | +00:12 | +00:10 | +00:10 | -00:02 |
22 | Olga Reznichenko, UKR | 56:32 | +15:27 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 07:40-25 | 13:32-22 | 16:28-21 | 19:39-23 | 21:52-22 | 23:53-22 | 24:32-22 | 31:03-21 | 36:08-22 | 41:31-21 | 45:09-20 | 50:56-22 | 53:19-22 | 55:26-22 | 56:06-22 | 56:32-22 |
Split time | 07:40 | 05:52-14 | 02:56-17 | 03:11-28 | 02:13-4 | 02:01-20 | 00:39-18 | 06:31-21 | 05:05-14 | 05:23-21 | 03:38-24 | 05:47-28 | 02:23-11 | 02:07-22 | 00:40-23 | 00:26-6 |
Time behind | +02:07 | +00:46 | +00:31 | +01:36 | +00:13 | +00:20 | +00:08 | +01:22 | +00:18 | +02:00 | +01:27 | +03:38 | +00:20 | +00:34 | +00:09 | -00:02 |
23 | Piret Klade, EST | 57:51 | +16:46 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 07:52-26 | 17:56-26 | 20:28-26 | 23:10-26 | 25:32-26 | 29:05-27 | 29:44-27 | 36:11-27 | 41:33-27 | 46:50-25 | 49:48-25 | 52:18-24 | 55:04-24 | 56:48-23 | 57:23-23 | 57:51-23 |
Split time | 07:52 | 10:04-25 | 02:32-2 | 02:42-26 | 02:22-13 | 03:33-28 | 00:39-18 | 06:27-20 | 05:22-21 | 05:17-20 | 02:58-15 | 02:30-11 | 02:46-25 | 01:44-16 | 00:35-15 | 00:28-15 |
Time behind | +02:19 | +04:58 | +00:07 | +01:07 | +00:22 | +01:52 | +00:08 | +01:18 | +00:35 | +01:54 | +00:47 | +00:21 | +00:43 | +00:11 | +00:04 | +00:00 |
24 | Annabel Fernandez, ESP | 57:59 | +16:54 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 06:12-17 | 19:16-28 | 22:07-27 | 24:04-27 | 26:46-27 | 28:50-26 | 29:32-26 | 35:09-26 | 40:17-26 | 45:25-24 | 49:03-24 | 52:11-23 | 54:43-23 | 56:57-24 | 57:31-24 | 57:59-24 |
Split time | 06:12 | 13:04-28 | 02:51-15 | 01:57-15 | 02:42-22 | 02:04-22 | 00:42-25 | 05:37-6 | 05:08-16 | 05:08-18 | 03:38-24 | 03:08-20 | 02:32-19 | 02:14-25 | 00:34-10 | 00:28-15 |
Time behind | +00:39 | +07:58 | +00:26 | +00:22 | +00:42 | +00:23 | +00:11 | +00:28 | +00:21 | +01:45 | +01:27 | +00:59 | +00:29 | +00:41 | +00:03 | +00:00 |
25 | Giedre Seskeviciute, LTU | 59:04 | +17:59 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 10:23-28 | 16:55-25 | 20:04-25 | 22:08-25 | 24:59-25 | 26:58-25 | 27:37-25 | 34:12-25 | 39:41-24 | 44:51-23 | 48:24-23 | 53:20-25 | 56:10-25 | 57:53-25 | 58:36-25 | 59:04-25 |
Split time | 10:23 | 06:32-21 | 03:09-20 | 02:04-20 | 02:51-25 | 01:59-17 | 00:39-18 | 06:35-22 | 05:29-23 | 05:10-19 | 03:33-22 | 04:56-27 | 02:50-26 | 01:43-14 | 00:43-26 | 00:28-15 |
Time behind | +04:50 | +01:26 | +00:44 | +00:29 | +00:51 | +00:18 | +00:08 | +01:26 | +00:42 | +01:47 | +01:22 | +02:47 | +00:47 | +00:10 | +00:12 | +00:00 |
26 | Thea Lillehov, AUT | 1:01:34 | +20:29 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
m | 989 | 820 | 350 | 258 | 355 | 261 | 97 | 705 | 706 | 557 | 304 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
Total time | 06:28-23 | 16:38-24 | 20:01-24 | 21:58-24 | 24:21-24 | 26:07-24 | 26:47-24 | 32:54-24 | 40:08-25 | 50:11-27 | 53:30-27 | 56:22-27 | 59:01-27 | 60:30-26 | 61:05-26 | 61:34-26 |
