| 1 | Signe Soes, DEN | 40:16 | +00:00 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:06-4 | 11:15-5 | 13:33-3 | 15:26-3 | 17:24-3 | 19:29-3 | 20:03-2 | 27:23-3 | 30:59-3 | 33:34-2 | 35:40-2 | 37:45-1 | 39:17-2 | 39:48-1 | 40:16-1 |
| Split time | 06:06 | 05:09-9 | 02:18-1 | 01:53-8 | 01:58-10 | 02:05-14 | 00:34-2 | 07:20-5 | 03:36-1 | 02:35-1 | 02:06-1 | 02:05-2 | 01:32-6 | 00:31-3 | 00:28-14 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tatiana Ryabkina, RUS | 40:23 | +00:07 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 05:45-1 | 10:37-1 | 13:13-1 | 15:03-1 | 17:00-1 | 18:50-1 | 19:30-1 | 26:45-1 | 30:40-1 | 33:19-1 | 35:35-1 | 37:48-2 | 39:15-1 | 39:53-2 | 40:23-2 |
| Split time | 05:45 | 04:52-3 | 02:36-7 | 01:50-5 | 01:57-7 | 01:50-2 | 00:40-18 | 07:15-3 | 03:55-5 | 02:39-3 | 02:16-5 | 02:13-6 | 01:27-3 | 00:38-17 | 00:30-23 |
| Time behind | -00:21 | -00:17 | +00:18 | -00:03 | -00:01 | -00:15 | +00:06 | -00:05 | +00:19 | +00:04 | +00:10 | +00:08 | -00:05 | +00:07 | +00:02 |
| 3 | Sofie Johansson, SWE | 40:58 | +00:42 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:07-5 | 10:46-2 | 13:18-2 | 15:15-2 | 17:13-2 | 19:21-2 | 20:03-2 | 26:50-2 | 30:42-2 | 33:41-3 | 35:54-3 | 37:59-3 | 39:54-3 | 40:30-3 | 40:58-3 |
| Split time | 06:07 | 04:39-1 | 02:32-4 | 01:57-12 | 01:58-10 | 02:08-17 | 00:42-21 | 06:47-1 | 03:52-4 | 02:59-10 | 02:13-3 | 02:05-2 | 01:55-24 | 00:36-13 | 00:28-14 |
| Time behind | +00:01 | -00:30 | +00:14 | +00:04 | +00:00 | +00:03 | +00:08 | -00:33 | +00:16 | +00:24 | +00:07 | +00:00 | +00:23 | +00:05 | +00:00 |
| 4 | Radka Brozkova, CZE | 42:06 | +01:50 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:01-2 | 10:52-3 | 13:44-5 | 15:43-5 | 17:40-5 | 19:53-6 | 20:27-6 | 27:50-4 | 31:38-4 | 34:13-4 | 37:32-4 | 39:34-4 | 41:12-4 | 41:40-4 | 42:06-4 |
| Split time | 06:01 | 04:51-2 | 02:52-17 | 01:59-17 | 01:57-7 | 02:13-20 | 00:34-2 | 07:23-6 | 03:48-3 | 02:35-1 | 03:19-26 | 02:02-1 | 01:38-10 | 00:28-1 | 00:26-3 |
| Time behind | -00:05 | -00:18 | +00:34 | +00:06 | -00:01 | +00:08 | +00:00 | +00:03 | +00:12 | +00:00 | +01:13 | -00:03 | +00:06 | -00:03 | -00:02 |
| 5 | Celine Dodin, FRA | 42:21 | +02:05 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:23-13 | 11:45-13 | 14:34-12 | 16:30-12 | 18:28-11 | 20:40-13 | 21:15-11 | 28:41-8 | 32:44-6 | 35:25-5 | 37:37-5 | 39:50-5 | 41:17-5 | 41:54-5 | 42:21-5 |
| Split time | 06:23 | 05:22-13 | 02:49-15 | 01:56-10 | 01:58-10 | 02:12-18 | 00:35-4 | 07:26-7 | 04:03-7 | 02:41-4 | 02:12-2 | 02:13-6 | 01:27-3 | 00:37-14 | 00:27-7 |
| Time behind | +00:17 | +00:13 | +00:31 | +00:03 | +00:00 | +00:07 | +00:01 | +00:06 | +00:27 | +00:06 | +00:06 | +00:08 | -00:05 | +00:06 | -00:01 |
| 6 | Bodil Holmstrom, FIN | 43:12 | +02:56 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:01-2 | 11:19-7 | 14:08-9 | 15:56-8 | 17:57-8 | 20:09-9 | 20:44-8 | 28:58-10 | 33:05-7 | 36:07-8 | 38:27-6 | 40:47-6 | 42:12-6 | 42:45-6 | 43:12-6 |
| Split time | 06:01 | 05:18-12 | 02:49-15 | 01:48-2 | 02:01-14 | 02:12-18 | 00:35-4 | 08:14-15 | 04:07-9 | 03:02-13 | 02:20-6 | 02:20-12 | 01:25-1 | 00:33-7 | 00:27-7 |
| Time behind | -00:05 | +00:09 | +00:31 | -00:05 | +00:03 | +00:07 | +00:01 | +00:54 | +00:31 | +00:27 | +00:14 | +00:15 | -00:07 | +00:02 | -00:01 |
| 7 | Annika Billstam, SWE | 44:06 | +03:50 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:18-8 | 12:34-18 | 15:18-17 | 17:08-17 | 18:58-15 | 20:46-14 | 21:21-13 | 29:38-14 | 33:43-12 | 36:25-10 | 38:40-8 | 41:00-7 | 42:54-7 | 43:37-7 | 44:06-7 |
| Split time | 06:18 | 06:16-23 | 02:44-11 | 01:50-5 | 01:50-3 | 01:48-1 | 00:35-4 | 08:17-17 | 04:05-8 | 02:42-5 | 02:15-4 | 02:20-12 | 01:54-22 | 00:43-25 | 00:29-19 |
| Time behind | +00:12 | +01:07 | +00:26 | -00:03 | -00:08 | -00:17 | +00:01 | +00:57 | +00:29 | +00:07 | +00:09 | +00:15 | +00:22 | +00:12 | +00:01 |
| 8 | Inga Kazlauskaite, LTU | 44:19 | +04:03 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:19-9 | 11:22-8 | 13:54-7 | 15:52-7 | 17:41-6 | 19:40-4 | 20:15-4 | 28:11-6 | 33:21-10 | 36:21-9 | 39:34-10 | 41:40-9 | 43:21-8 | 43:52-8 | 44:19-8 |
| Split time | 06:19 | 05:03-8 | 02:32-4 | 01:58-14 | 01:49-2 | 01:59-6 | 00:35-4 | 07:56-11 | 05:10-23 | 03:00-12 | 03:13-23 | 02:06-4 | 01:41-13 | 00:31-3 | 00:27-7 |
| Time behind | +00:13 | -00:06 | +00:14 | +00:05 | -00:09 | -00:06 | +00:01 | +00:36 | +01:34 | +00:25 | +01:07 | +00:01 | +00:09 | +00:00 | -00:01 |
| 9 | Karoliina Sundberg, FIN | 44:53 | +04:37 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:44-21 | 11:41-12 | 14:25-11 | 16:23-11 | 18:32-13 | 20:32-12 | 21:18-12 | 28:26-7 | 33:52-13 | 37:04-12 | 39:49-12 | 42:19-11 | 43:56-9 | 44:29-9 | 44:53-9 |
| Split time | 06:44 | 04:57-6 | 02:44-11 | 01:58-14 | 02:09-20 | 02:00-9 | 00:46-25 | 07:08-2 | 05:26-24 | 03:12-16 | 02:45-18 | 02:30-17 | 01:37-8 | 00:33-7 | 00:24-1 |
| Time behind | +00:38 | -00:12 | +00:26 | +00:05 | +00:11 | -00:05 | +00:12 | -00:12 | +01:50 | +00:37 | +00:39 | +00:25 | +00:05 | +00:02 | -00:04 |
| 10 | Martina Dockalova, CZE | 45:20 | +05:04 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:22-12 | 11:47-14 | 14:50-16 | 16:51-16 | 19:12-17 | 21:12-17 | 21:49-17 | 30:06-18 | 34:35-16 | 37:54-15 | 40:17-13 | 42:35-12 | 44:18-10 | 44:53-10 | 45:20-10 |
| Split time | 06:22 | 05:25-15 | 03:03-23 | 02:01-19 | 02:21-27 | 02:00-9 | 00:37-13 | 08:17-17 | 04:29-17 | 03:19-21 | 02:23-8 | 02:18-11 | 01:43-14 | 00:35-10 | 00:27-7 |
| Time behind | +00:16 | +00:16 | +00:45 | +00:08 | +00:23 | -00:05 | +00:03 | +00:57 | +00:53 | +00:44 | +00:17 | +00:13 | +00:11 | +00:04 | -00:01 |
| 11 | Rachael Elder, GBR | 45:25 | +05:09 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:21-11 | 11:34-10 | 14:42-14 | 16:31-13 | 18:28-11 | 20:29-10 | 21:04-9 | 29:17-13 | 33:30-11 | 37:06-13 | 39:39-11 | 42:12-10 | 44:24-12 | 44:59-11 | 45:25-11 |
| Split time | 06:21 | 05:13-11 | 03:08-26 | 01:49-4 | 01:57-7 | 02:01-11 | 00:35-4 | 08:13-14 | 04:13-12 | 03:36-24 | 02:33-11 | 02:33-19 | 02:12-26 | 00:35-10 | 00:26-3 |
| Time behind | +00:15 | +00:04 | +00:50 | -00:04 | -00:01 | -00:04 | +00:01 | +00:53 | +00:37 | +01:01 | +00:27 | +00:28 | +00:40 | +00:04 | -00:02 |
| 12 | Mari Fasting, NOR | 45:26 | +05:10 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:20-10 | 11:12-4 | 13:41-4 | 15:29-4 | 17:30-4 | 19:45-5 | 20:17-5 | 28:03-5 | 32:28-5 | 35:40-6 | 38:36-7 | 42:41-14 | 44:20-11 | 44:59-11 | 45:26-12 |
| Split time | 06:20 | 04:52-3 | 02:29-2 | 01:48-2 | 02:01-14 | 02:15-23 | 00:32-1 | 07:46-9 | 04:25-14 | 03:12-16 | 02:56-20 | 04:05-28 | 01:39-11 | 00:39-21 | 00:27-7 |
| Time behind | +00:14 | -00:17 | +00:11 | -00:05 | +00:03 | +00:10 | -00:02 | +00:26 | +00:49 | +00:37 | +00:50 | +02:00 | +00:07 | +00:08 | -00:01 |
| 13 | Monika Depta, POL | 45:29 | +05:13 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:10-7 | 13:07-22 | 15:48-21 | 17:53-21 | 19:38-18 | 21:35-18 | 22:10-18 | 30:00-17 | 34:12-14 | 37:45-14 | 40:27-15 | 42:56-15 | 44:33-14 | 45:03-13 | 45:29-13 |
| Split time | 06:10 | 06:57-27 | 02:41-10 | 02:05-23 | 01:45-1 | 01:57-3 | 00:35-4 | 07:50-10 | 04:12-11 | 03:33-23 | 02:42-16 | 02:29-16 | 01:37-8 | 00:30-2 | 00:26-3 |
| Time behind | +00:04 | +01:48 | +00:23 | +00:12 | -00:13 | -00:08 | +00:01 | +00:30 | +00:36 | +00:58 | +00:36 | +00:24 | +00:05 | -00:01 | -00:02 |
| 14 | Galina Vinogradova, RUS | 45:36 | +05:20 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:35-17 | 11:29-9 | 14:07-8 | 16:04-9 | 17:55-7 | 19:54-7 | 20:38-7 | 29:14-12 | 33:16-9 | 36:40-11 | 40:23-14 | 42:38-13 | 44:32-13 | 45:09-14 | 45:36-14 |
| Split time | 06:35 | 04:54-5 | 02:38-8 | 01:57-12 | 01:51-5 | 01:59-6 | 00:44-23 | 08:36-20 | 04:02-6 | 03:24-22 | 03:43-27 | 02:15-8 | 01:54-22 | 00:37-14 | 00:27-7 |
| Time behind | +00:29 | -00:15 | +00:20 | +00:04 | -00:07 | -00:06 | +00:10 | +01:16 | +00:26 | +00:49 | +01:37 | +00:10 | +00:22 | +00:06 | -00:01 |
| 15 | Sarah Rollins, GBR | 46:12 | +05:56 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:26-15 | 11:48-15 | 14:45-15 | 16:48-14 | 19:00-16 | 20:58-15 | 21:37-15 | 29:04-11 | 33:11-8 | 36:06-7 | 39:11-9 | 41:26-8 | 45:02-15 | 45:40-15 | 46:12-15 |
| Split time | 06:26 | 05:22-13 | 02:57-20 | 02:03-21 | 02:12-22 | 01:58-5 | 00:39-15 | 07:27-8 | 04:07-9 | 02:55-7 | 03:05-22 | 02:15-8 | 03:36-29 | 00:38-17 | 00:32-30 |
| Time behind | +00:20 | +00:13 | +00:39 | +00:10 | +00:14 | -00:07 | +00:05 | +00:07 | +00:31 | +00:20 | +00:59 | +00:10 | +02:04 | +00:07 | +00:04 |
| 16 | Lea Muller, SUI | 46:26 | +06:10 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:09-6 | 11:18-6 | 13:48-6 | 15:51-6 | 18:03-9 | 20:07-8 | 21:31-14 | 28:46-9 | 35:10-17 | 39:02-18 | 41:43-17 | 43:58-17 | 45:26-16 | 45:57-16 | 46:26-16 |
| Split time | 06:09 | 05:09-9 | 02:30-3 | 02:03-21 | 02:12-22 | 02:04-13 | 01:24-30 | 07:15-3 | 06:24-29 | 03:52-26 | 02:41-15 | 02:15-8 | 01:28-5 | 00:31-3 | 00:29-19 |
| Time behind | +00:03 | +00:00 | +00:12 | +00:10 | +00:14 | -00:01 | +00:50 | -00:05 | +02:48 | +01:17 | +00:35 | +00:10 | -00:04 | +00:00 | +00:01 |
| 17 | Elise Egseth, NOR | 46:45 | +06:29 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:25-14 | 11:53-16 | 14:37-13 | 16:48-14 | 18:54-14 | 20:59-16 | 21:40-16 | 29:42-15 | 34:23-15 | 38:52-17 | 41:15-16 | 43:45-16 | 45:30-17 | 46:14-17 | 46:45-17 |
| Split time | 06:25 | 05:28-18 | 02:44-11 | 02:11-24 | 02:06-17 | 02:05-14 | 00:41-20 | 08:02-12 | 04:41-20 | 04:29-28 | 02:23-8 | 02:30-17 | 01:45-16 | 00:44-27 | 00:31-27 |
| Time behind | +00:19 | +00:19 | +00:26 | +00:18 | +00:08 | +00:00 | +00:07 | +00:42 | +01:05 | +01:54 | +00:17 | +00:25 | +00:13 | +00:13 | +00:03 |
| 18 | Ines Brodmann, SUI | 47:25 | +07:09 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:44-21 | 16:08-29 | 18:47-29 | 20:29-29 | 22:19-27 | 24:20-25 | 24:55-25 | 32:57-21 | 36:44-20 | 39:42-19 | 42:45-20 | 44:57-19 | 46:23-18 | 47:01-18 | 47:25-18 |
| Split time | 06:44 | 09:24-30 | 02:39-9 | 01:42-1 | 01:50-3 | 02:01-11 | 00:35-4 | 08:02-12 | 03:47-2 | 02:58-9 | 03:03-21 | 02:12-5 | 01:26-2 | 00:38-17 | 00:24-1 |
| Time behind | +00:38 | +04:15 | +00:21 | -00:11 | -00:08 | -00:04 | +00:01 | +00:42 | +00:11 | +00:23 | +00:57 | +00:07 | -00:06 | +00:07 | -00:04 |
| 19 | Rasa Ptasekaite, LTU | 47:36 | +07:20 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:38-18 | 11:36-11 | 14:24-10 | 16:15-10 | 18:24-10 | 20:30-11 | 21:09-10 | 29:45-16 | 35:20-18 | 38:17-16 | 42:13-18 | 44:34-18 | 46:36-19 | 47:09-19 | 47:36-19 |
| Split time | 06:38 | 04:58-7 | 02:48-14 | 01:51-7 | 02:09-20 | 02:06-16 | 00:39-15 | 08:36-20 | 05:35-26 | 02:57-8 | 03:56-29 | 02:21-14 | 02:02-25 | 00:33-7 | 00:27-7 |
| Time behind | +00:32 | -00:11 | +00:30 | -00:02 | +00:11 | +00:01 | +00:05 | +01:16 | +01:59 | +00:22 | +01:50 | +00:16 | +00:30 | +00:02 | -00:01 |
| 20 | Una Arama, LAT | 48:09 | +07:53 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:59-23 | 12:24-17 | 15:26-18 | 17:45-20 | 20:11-21 | 22:25-21 | 23:01-21 | 33:12-23 | 37:28-21 | 40:32-22 | 43:03-21 | 45:36-21 | 47:11-20 | 47:43-20 | 48:09-20 |
| Split time | 06:59 | 05:25-15 | 03:02-22 | 02:19-26 | 02:26-28 | 02:14-22 | 00:36-11 | 10:11-28 | 04:16-13 | 03:04-14 | 02:31-10 | 02:33-19 | 01:35-7 | 00:32-6 | 00:26-3 |
| Time behind | +00:53 | +00:16 | +00:44 | +00:26 | +00:28 | +00:09 | +00:02 | +02:51 | +00:40 | +00:29 | +00:25 | +00:28 | +00:03 | +00:01 | -00:02 |
| 21 | Annika Rihma, EST | 48:30 | +08:14 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:33-16 | 12:41-20 | 15:44-20 | 17:37-18 | 19:44-20 | 21:57-20 | 22:41-20 | 31:20-19 | 35:59-19 | 40:03-20 | 42:38-19 | 45:32-20 | 47:21-21 | 48:01-21 | 48:30-21 |
| Split time | 06:33 | 06:08-20 | 03:03-23 | 01:53-8 | 02:07-18 | 02:13-20 | 00:44-23 | 08:39-22 | 04:39-19 | 04:04-27 | 02:35-13 | 02:54-27 | 01:49-20 | 00:40-22 | 00:29-19 |
| Time behind | +00:27 | +00:59 | +00:45 | +00:00 | +00:09 | +00:08 | +00:10 | +01:19 | +01:03 | +01:29 | +00:29 | +00:49 | +00:17 | +00:09 | +00:01 |
| 22 | Yevhenia Ivanets, UKR | 50:12 | +09:56 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 07:15-26 | 13:31-25 | 16:25-23 | 18:23-23 | 20:37-23 | 22:56-23 | 23:49-23 | 33:21-25 | 37:48-24 | 42:22-25 | 44:56-24 | 47:19-24 | 49:06-23 | 49:44-22 | 50:12-22 |
| Split time | 07:15 | 06:16-23 | 02:54-18 | 01:58-14 | 02:14-25 | 02:19-25 | 00:53-27 | 09:32-25 | 04:27-15 | 04:34-29 | 02:34-12 | 02:23-15 | 01:47-18 | 00:38-17 | 00:28-14 |
| Time behind | +01:09 | +01:07 | +00:36 | +00:05 | +00:16 | +00:14 | +00:19 | +02:12 | +00:51 | +01:59 | +00:28 | +00:18 | +00:15 | +00:07 | +00:00 |
| 23 | Iveta Bruvere, LAT | 50:14 | +09:58 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:38-18 | 14:19-27 | 17:16-25 | 19:16-24 | 21:17-24 | 24:24-26 | 25:03-26 | 33:19-24 | 38:16-25 | 41:24-23 | 43:45-23 | 46:24-23 | 49:00-22 | 49:44-22 | 50:14-23 |
| Split time | 06:38 | 07:41-28 | 02:57-20 | 02:00-18 | 02:01-14 | 03:07-29 | 00:39-15 | 08:16-16 | 04:57-21 | 03:08-15 | 02:21-7 | 02:39-23 | 02:36-28 | 00:44-27 | 00:30-23 |
| Time behind | +00:32 | +02:32 | +00:39 | +00:07 | +00:03 | +01:02 | +00:05 | +00:56 | +01:21 | +00:33 | +00:15 | +00:34 | +01:04 | +00:13 | +00:02 |
| 24 | Yoko Bamba, JPN | 52:14 | +11:58 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 06:38-18 | 13:06-21 | 16:54-24 | 19:35-25 | 21:43-25 | 23:59-24 | 24:41-24 | 35:10-26 | 40:54-27 | 43:53-26 | 46:36-26 | 49:14-25 | 51:00-24 | 51:44-24 | 52:14-24 |
| Split time | 06:38 | 06:28-25 | 03:48-29 | 02:41-30 | 02:08-19 | 02:16-24 | 00:42-21 | 10:29-29 | 05:44-27 | 02:59-10 | 02:43-17 | 02:38-22 | 01:46-17 | 00:44-27 | 00:30-23 |
| Time behind | +00:32 | +01:19 | +01:30 | +00:48 | +00:10 | +00:11 | +00:08 | +03:09 | +02:08 | +00:24 | +00:37 | +00:33 | +00:14 | +00:13 | +00:02 |
| 25 | Ona Rafols, ESP | 52:31 | +12:15 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 09:36-30 | 17:33-30 | 20:36-30 | 23:00-30 | 25:20-30 | 27:19-29 | 27:57-29 | 36:17-29 | 40:45-26 | 44:01-27 | 46:41-27 | 49:25-26 | 51:08-25 | 52:00-25 | 52:31-25 |
| Split time | 09:36 | 07:57-29 | 03:03-23 | 02:24-27 | 02:20-26 | 01:59-6 | 00:38-14 | 08:20-19 | 04:28-16 | 03:16-19 | 02:40-14 | 02:44-24 | 01:43-14 | 00:52-30 | 00:31-27 |
| Time behind | +03:30 | +02:48 | +00:45 | +00:31 | +00:22 | -00:06 | +00:04 | +01:00 | +00:52 | +00:41 | +00:34 | +00:39 | +00:11 | +00:21 | +00:03 |
| 26 | Veronica Minoiu, ROU | 52:49 | +12:33 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 07:01-24 | 13:13-23 | 15:48-21 | 17:44-19 | 19:39-19 | 21:36-19 | 22:12-19 | 31:33-20 | 37:37-22 | 40:27-21 | 43:14-22 | 45:47-22 | 51:44-26 | 52:21-26 | 52:49-26 |
| Split time | 07:01 | 06:12-21 | 02:35-6 | 01:56-10 | 01:55-6 | 01:57-3 | 00:36-11 | 09:21-24 | 06:04-28 | 02:50-6 | 02:47-19 | 02:33-19 | 05:57-30 | 00:37-14 | 00:28-14 |
| Time behind | +00:55 | +01:03 | +00:17 | +00:03 | -00:03 | -00:08 | +00:02 | +02:01 | +02:28 | +00:15 | +00:41 | +00:28 | +04:25 | +00:06 | +00:00 |
| 27 | Laura Scaravonati, ITA | 53:43 | +13:27 | ||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| m | 1053 | 774 | 350 | 273 | 307 | 313 | 117 | 1310 | 569 | 336 | 295 | 353 | 187 | 97 | 128 |
| Total time | 07:09-25 | 12:34-18 | 15:30-19 | 18:01-22 | 20:14-22 | 22:49-22 | 23:36-22 | 33:09-22 | 37:45-23 | 42:20-24 | 46:15-25 | 50:37-27 | 52:30-27 | 53:13-27 | 53:43-27 |
