| 1 | Heli Jukkola, FIN | 31:05 | +00:00 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:50-40 | 04:00-18 | 07:27-1 | 10:04-1 | 10:55-1 | 13:25-1 | 17:04-1 | 19:33-1 | 22:00-1 | 22:21-1 | 22:53-1 | 25:00-1 | 26:01-1 | 27:37-1 | 29:19-1 | 30:34-1 | 31:05-1 |
| Split time | 01:50 | 02:10-4 | 03:27-1 | 02:37-2 | 00:51-4 | 02:30-9 | 03:39-5 | 02:29-4 | 02:27-1 | 00:21-13 | 00:32-2 | 02:07-1 | 01:01-4 | 01:36-39 | 01:42-1 | 01:15-1 | 00:31-2 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Merja Rantanen, FIN | 31:31 | +00:26 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:53-41 | 04:02-21 | 07:40-3 | 10:19-2 | 11:11-2 | 13:36-2 | 17:12-3 | 19:36-2 | 22:25-2 | 22:43-2 | 23:19-2 | 25:35-2 | 26:31-2 | 27:46-2 | 29:42-2 | 31:01-2 | 31:31-2 |
| Split time | 01:53 | 02:09-3 | 03:38-2 | 02:39-3 | 00:52-7 | 02:25-2 | 03:36-3 | 02:24-1 | 02:49-22 | 00:18-1 | 00:36-8 | 02:16-4 | 00:56-1 | 01:15-9 | 01:56-23 | 01:19-2 | 00:30-1 |
| Time behind | +00:03 | -00:01 | +00:11 | +00:02 | +00:01 | -00:05 | -00:03 | -00:05 | +00:22 | -00:03 | +00:04 | +00:09 | -00:05 | -00:21 | +00:14 | +00:04 | -00:01 |
| Time behind | +00:03 | -00:01 | +00:11 | +00:02 | +00:01 | -00:05 | -00:03 | -00:05 | +00:22# | -00:03 | +00:04# | +00:09 | -00:05 | -00:21 | +00:14# | +00:04 | -00:01 |
| 3 | Minna Kauppi, FIN | 31:55 | +00:50 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:17-2 | 03:33-2 | 08:04-12 | 10:28-4 | 11:14-3 | 13:41-3 | 17:08-2 | 19:38-3 | 22:33-3 | 22:51-3 | 23:22-3 | 25:57-3 | 27:02-3 | 28:06-3 | 29:58-3 | 31:20-3 | 31:55-3 |
| Split time | 01:17 | 02:16-7 | 04:31-24 | 02:24-1 | 00:46-1 | 02:27-5 | 03:27-1 | 02:30-5 | 02:55-31 | 00:18-1 | 00:31-1 | 02:35-26 | 01:05-6 | 01:04-1 | 01:52-13 | 01:22-6 | 00:35-25 |
| Time behind | -00:33 | +00:06 | +01:04 | -00:13 | -00:05 | -00:03 | -00:12 | +00:01 | +00:28 | -00:03 | -00:01 | +00:28 | +00:04 | -00:32 | +00:10 | +00:07 | +00:04 |
| Time behind | -00:33 | +00:06 | +01:04& | -00:13 | -00:05 | -00:03 | -00:12 | +00:01 | +00:28# | -00:03 | -00:01 | +00:28# | +00:04 | -00:32 | +00:10 | +00:07 | +00:04# |
| 4 | Tatiana Ryabkina, RUS | 32:12 | +01:07 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:23-7 | 03:42-4 | 07:39-2 | 10:21-3 | 11:18-4 | 13:44-4 | 17:30-4 | 19:57-4 | 22:46-4 | 23:06-4 | 23:47-4 | 26:04-4 | 27:21-4 | 28:29-4 | 30:21-4 | 31:41-4 | 32:12-4 |
| Split time | 01:23 | 02:19-10 | 03:57-5 | 02:42-6 | 00:57-17 | 02:26-4 | 03:46-9 | 02:27-2 | 02:49-22 | 00:20-9 | 00:41-25 | 02:17-5 | 01:17-29 | 01:08-2 | 01:52-13 | 01:20-3 | 00:31-2 |
| Time behind | -00:27 | +00:09 | +00:30 | +00:05 | +00:06 | -00:04 | +00:07 | -00:02 | +00:22 | -00:01 | +00:09 | +00:10 | +00:16 | -00:28 | +00:10 | +00:05 | +00:00 |
| Time behind | -00:27 | +00:09 | +00:30# | +00:05 | +00:06# | -00:04 | +00:07 | -00:02 | +00:22# | -00:01 | +00:09& | +00:10 | +00:16& | -00:28 | +00:10 | +00:05 | +00:00 |
| 5 | Signe Soes, DEN | 32:27 | +01:22 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:27-10 | 03:46-7 | 07:54-7 | 10:53-8 | 11:45-6 | 14:18-7 | 18:01-6 | 20:28-5 | 23:07-5 | 23:28-5 | 24:02-5 | 26:33-5 | 27:30-5 | 28:49-5 | 30:35-5 | 31:56-5 | 32:27-5 |
| Split time | 01:27 | 02:19-10 | 04:08-14 | 02:59-19 | 00:52-7 | 02:33-11 | 03:43-6 | 02:27-2 | 02:39-6 | 00:21-13 | 00:34-3 | 02:31-21 | 00:57-2 | 01:19-17 | 01:46-4 | 01:21-4 | 00:31-2 |
| Time behind | -00:23 | +00:09 | +00:41 | +00:22 | +00:01 | +00:03 | +00:04 | -00:02 | +00:12 | +00:00 | +00:02 | +00:24 | -00:04 | -00:17 | +00:04 | +00:06 | +00:00 |
| Time behind | -00:23 | +00:09 | +00:41# | +00:22# | +00:01 | +00:03 | +00:04 | -00:02 | +00:12 | +00:00 | +00:02 | +00:24# | -00:04 | -00:17 | +00:04 | +00:06 | +00:00 |
| 6 | Radka Brozkova, CZE | 33:23 | +02:18 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:33-15 | 03:53-11 | 08:17-16 | 11:00-11 | 11:51-8 | 14:13-6 | 17:44-5 | 21:06-7 | 23:40-6 | 24:01-6 | 24:36-6 | 27:13-6 | 28:16-6 | 29:30-6 | 31:23-6 | 32:49-6 | 33:23-6 |
| Split time | 01:33 | 02:20-12 | 04:24-18 | 02:43-7 | 00:51-4 | 02:22-1 | 03:31-2 | 03:22-42 | 02:34-4 | 00:21-13 | 00:35-5 | 02:37-30 | 01:03-5 | 01:14-8 | 01:53-17 | 01:26-16 | 00:34-16 |
| Time behind | -00:17 | +00:10 | +00:57 | +00:06 | +00:00 | -00:08 | -00:08 | +00:53 | +00:07 | +00:00 | +00:03 | +00:30 | +00:02 | -00:22 | +00:11 | +00:11 | +00:03 |
| Time behind | -00:17 | +00:10 | +00:57& | +00:06 | +00:00 | -00:08 | -00:08 | +00:53& | +00:07 | +00:00 | +00:03 | +00:30# | +00:02 | -00:22 | +00:11# | +00:11# | +00:03 |
| 7 | Anne Margrethe Hausken, NOR | 33:24 | +02:19 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:48-37 | 04:15-26 | 08:08-14 | 11:15-15 | 12:06-12 | 14:50-12 | 18:43-11 | 21:27-9 | 24:22-10 | 24:41-10 | 25:16-10 | 27:27-9 | 28:27-8 | 29:43-7 | 31:28-7 | 32:50-7 | 33:24-7 |
| Split time | 01:48 | 02:27-20 | 03:53-4 | 03:07-26 | 00:51-4 | 02:44-27 | 03:53-14 | 02:44-14 | 02:55-31 | 00:19-4 | 00:35-5 | 02:11-2 | 01:00-3 | 01:16-10 | 01:45-3 | 01:22-6 | 00:34-16 |
| Time behind | -00:02 | +00:17 | +00:26 | +00:30 | +00:00 | +00:14 | +00:14 | +00:15 | +00:28 | -00:02 | +00:03 | +00:04 | -00:01 | -00:20 | +00:03 | +00:07 | +00:03 |
| Time behind | -00:02 | +00:17# | +00:26# | +00:30# | +00:00 | +00:14 | +00:14 | +00:15# | +00:28# | -00:02 | +00:03 | +00:04 | -00:01 | -00:20 | +00:03 | +00:07 | +00:03 |
| 8 | Katri Lindeqvist, FIN | 33:32 | +02:27 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:43-30 | 03:50-10 | 08:15-15 | 10:58-10 | 11:55-9 | 14:33-10 | 18:29-9 | 21:02-6 | 23:43-7 | 24:04-7 | 24:52-7 | 27:14-7 | 28:22-7 | 29:44-8 | 31:38-9 | 33:01-8 | 33:32-8 |
| Split time | 01:43 | 02:07-2 | 04:25-19 | 02:43-7 | 00:57-17 | 02:38-16 | 03:56-17 | 02:33-6 | 02:41-9 | 00:21-13 | 00:48-41 | 02:22-10 | 01:08-11 | 01:22-22 | 01:54-18 | 01:23-8 | 00:31-2 |
| Time behind | -00:07 | -00:03 | +00:58 | +00:06 | +00:06 | +00:08 | +00:17 | +00:04 | +00:14 | +00:00 | +00:16 | +00:15 | +00:07 | -00:14 | +00:12 | +00:08 | +00:00 |
| Time behind | -00:07 | -00:03 | +00:58& | +00:06 | +00:06# | +00:08 | +00:17 | +00:04 | +00:14 | +00:00 | +00:16& | +00:15# | +00:07# | -00:14 | +00:12# | +00:08# | +00:00 |
| 9 | Lea Muller, SUI | 33:33 | +02:28 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:42-27 | 04:26-35 | 08:23-19 | 11:20-17 | 12:14-13 | 14:54-14 | 18:39-10 | 21:16-8 | 23:56-8 | 24:16-8 | 24:52-7 | 27:22-8 | 28:29-9 | 29:53-9 | 31:37-8 | 33:01-8 | 33:33-9 |
| Split time | 01:42 | 02:44-36 | 03:57-5 | 02:57-17 | 00:54-12 | 02:40-18 | 03:45-8 | 02:37-7 | 02:40-8 | 00:20-9 | 00:36-8 | 02:30-18 | 01:07-10 | 01:24-25 | 01:44-2 | 01:24-9 | 00:32-8 |
| Time behind | -00:08 | +00:34 | +00:30 | +00:20 | +00:03 | +00:10 | +00:06 | +00:08 | +00:13 | -00:01 | +00:04 | +00:23 | +00:06 | -00:12 | +00:02 | +00:09 | +00:01 |
| Time behind | -00:08 | +00:34& | +00:30# | +00:20# | +00:03 | +00:10 | +00:06 | +00:08 | +00:13 | -00:01 | +00:04# | +00:23# | +00:06 | -00:12 | +00:02 | +00:09# | +00:01 |
| 10 | Helena Jansson, SWE | 34:01 | +02:56 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:16-1 | 03:21-1 | 08:23-19 | 11:03-13 | 12:31-16 | 15:02-16 | 18:48-13 | 21:59-15 | 24:40-13 | 24:58-13 | 25:32-11 | 27:53-11 | 29:04-11 | 30:12-11 | 32:01-10 | 33:27-10 | 34:01-10 |
| Split time | 01:16 | 02:05-1 | 05:02-32 | 02:40-5 | 01:28-41 | 02:31-10 | 03:46-9 | 03:11-39 | 02:41-9 | 00:18-1 | 00:34-3 | 02:21-9 | 01:11-17 | 01:08-2 | 01:49-8 | 01:26-16 | 00:34-16 |
| Time behind | -00:34 | -00:05 | +01:35 | +00:03 | +00:37 | +00:01 | +00:07 | +00:42 | +00:14 | -00:03 | +00:02 | +00:14 | +00:10 | -00:28 | +00:07 | +00:11 | +00:03 |
| Time behind | -00:34 | -00:05 | +01:35& | +00:03 | +00:37& | +00:01 | +00:07 | +00:42& | +00:14 | -00:03 | +00:02 | +00:14# | +00:10# | -00:28 | +00:07 | +00:11# | +00:03 |
| 11 | Yulia Novikova, RUS | 34:21 | +03:16 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:43-30 | 04:16-28 | 08:17-16 | 11:15-15 | 12:17-14 | 14:50-12 | 18:44-12 | 21:47-12 | 24:31-11 | 24:53-11 | 25:36-13 | 27:59-13 | 29:08-12 | 30:21-12 | 32:16-11 | 33:41-11 | 34:21-11 |
| Split time | 01:43 | 02:33-26 | 04:01-9 | 02:58-18 | 01:02-27 | 02:33-11 | 03:54-15 | 03:03-31 | 02:44-14 | 00:22-24 | 00:43-32 | 02:23-11 | 01:09-13 | 01:13-6 | 01:55-21 | 01:25-13 | 00:40-47 |
| Time behind | -00:07 | +00:23 | +00:34 | +00:21 | +00:11 | +00:03 | +00:15 | +00:34 | +00:17 | +00:01 | +00:11 | +00:16 | +00:08 | -00:23 | +00:13 | +00:10 | +00:09 |
| Time behind | -00:07 | +00:23# | +00:34# | +00:21# | +00:11# | +00:03 | +00:15 | +00:34# | +00:17# | +00:01 | +00:11& | +00:16# | +00:08# | -00:23 | +00:13# | +00:10# | +00:09& |
| 12 | Lina Persson, SWE | 34:23 | +03:18 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 02:02-42 | 04:18-30 | 08:20-18 | 11:29-18 | 12:19-15 | 14:55-15 | 19:02-15 | 21:49-14 | 24:36-12 | 24:57-12 | 25:33-12 | 27:57-12 | 29:09-13 | 30:31-13 | 32:23-12 | 33:48-12 | 34:23-12 |
| Split time | 02:02 | 02:16-7 | 04:02-10 | 03:09-29 | 00:50-3 | 02:36-14 | 04:07-19 | 02:47-19 | 02:47-18 | 00:21-13 | 00:36-8 | 02:24-13 | 01:12-19 | 01:22-22 | 01:52-13 | 01:25-13 | 00:35-25 |
| Time behind | +00:12 | +00:06 | +00:35 | +00:32 | -00:01 | +00:06 | +00:28 | +00:18 | +00:20 | +00:00 | +00:04 | +00:17 | +00:11 | -00:14 | +00:10 | +00:10 | +00:04 |
| Time behind | +00:12# | +00:06 | +00:35# | +00:32# | -00:01 | +00:06 | +00:28# | +00:18# | +00:20# | +00:00 | +00:04# | +00:17# | +00:11# | -00:14 | +00:10 | +00:10# | +00:04# |
| 13 | Maria Rantala, FIN | 34:32 | +03:27 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:33-15 | 03:59-17 | 07:46-5 | 10:30-5 | 11:26-5 | 14:09-5 | 18:22-8 | 21:59-15 | 24:43-14 | 25:04-14 | 25:44-14 | 28:07-14 | 29:13-14 | 30:45-14 | 32:32-14 | 33:58-13 | 34:32-13 |
| Split time | 01:33 | 02:26-18 | 03:47-3 | 02:44-9 | 00:56-16 | 02:43-23 | 04:13-22 | 03:37-43 | 02:44-14 | 00:21-13 | 00:40-20 | 02:23-11 | 01:06-7 | 01:32-34 | 01:47-7 | 01:26-16 | 00:34-16 |
| Time behind | -00:17 | +00:16 | +00:20 | +00:07 | +00:05 | +00:13 | +00:34 | +01:08 | +00:17 | +00:00 | +00:08 | +00:16 | +00:05 | -00:04 | +00:05 | +00:11 | +00:03 |
| Time behind | -00:17 | +00:16# | +00:20 | +00:07 | +00:05 | +00:13 | +00:34# | +01:08& | +00:17# | +00:00 | +00:08# | +00:16# | +00:05 | -00:04 | +00:05 | +00:11# | +00:03 |
| 14 | Emma Engstrand, SWE | 34:33 | +03:28 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:28-12 | 03:38-3 | 07:43-4 | 10:47-7 | 12:02-11 | 14:29-9 | 18:16-7 | 21:32-10 | 24:09-9 | 24:28-9 | 25:03-9 | 27:31-10 | 28:37-10 | 29:53-9 | 32:28-13 | 33:58-13 | 34:33-14 |
| Split time | 01:28 | 02:10-4 | 04:05-12 | 03:04-22 | 01:15-37 | 02:27-5 | 03:47-11 | 03:16-41 | 02:37-5 | 00:19-4 | 00:35-5 | 02:28-15 | 01:06-7 | 01:16-10 | 02:35-48 | 01:30-24 | 00:35-25 |
| Time behind | -00:22 | +00:00 | +00:38 | +00:27 | +00:24 | -00:03 | +00:08 | +00:47 | +00:10 | -00:02 | +00:03 | +00:21 | +00:05 | -00:20 | +00:53 | +00:15 | +00:04 |
| Time behind | -00:22 | +00:00 | +00:38# | +00:27# | +00:24& | -00:03 | +00:08 | +00:47& | +00:10 | -00:02 | +00:03 | +00:21# | +00:05 | -00:20 | +00:53& | +00:15# | +00:04# |
| 15 | Sandra Pauzaite, LTU | 35:00 | +03:55 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:27-10 | 03:55-12 | 08:03-11 | 10:55-9 | 11:49-7 | 14:25-8 | 18:59-14 | 21:47-12 | 24:52-16 | 25:13-16 | 25:53-15 | 28:25-15 | 29:41-15 | 31:05-15 | 33:01-15 | 34:26-15 | 35:00-15 |
| Split time | 01:27 | 02:28-22 | 04:08-14 | 02:52-13 | 00:54-12 | 02:36-14 | 04:34-36 | 02:48-23 | 03:05-42 | 00:21-13 | 00:40-20 | 02:32-22 | 01:16-27 | 01:24-25 | 01:56-23 | 01:25-13 | 00:34-16 |
| Time behind | -00:23 | +00:18 | +00:41 | +00:15 | +00:03 | +00:06 | +00:55 | +00:19 | +00:38 | +00:00 | +00:08 | +00:25 | +00:15 | -00:12 | +00:14 | +00:10 | +00:03 |
| Time behind | -00:23 | +00:18# | +00:41# | +00:15 | +00:03 | +00:06 | +00:55& | +00:19# | +00:38& | +00:00 | +00:08# | +00:25# | +00:15# | -00:12 | +00:14# | +00:10# | +00:03 |
| 16 | Marianne Riddervold, NOR | 35:20 | +04:15 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:42-27 | 04:17-29 | 09:08-30 | 11:53-23 | 13:38-27 | 16:06-22 | 19:44-20 | 22:29-19 | 25:10-17 | 25:33-17 | 26:16-17 | 28:49-18 | 30:04-17 | 31:25-16 | 33:14-16 | 34:47-16 | 35:20-16 |
| Split time | 01:42 | 02:35-31 | 04:51-30 | 02:45-10 | 01:45-45 | 02:28-7 | 03:38-4 | 02:45-15 | 02:41-9 | 00:23-35 | 00:43-32 | 02:33-24 | 01:15-25 | 01:21-20 | 01:49-8 | 01:33-34 | 00:33-12 |
| Time behind | -00:08 | +00:25 | +01:24 | +00:08 | +00:54 | -00:02 | -00:01 | +00:16 | +00:14 | +00:02 | +00:11 | +00:26 | +00:14 | -00:15 | +00:07 | +00:18 | +00:02 |
| Time behind | -00:08 | +00:25# | +01:24& | +00:08 | +00:54@ | -00:02 | -00:01 | +00:16# | +00:14 | +00:02 | +00:11& | +00:26# | +00:14# | -00:15 | +00:07 | +00:18# | +00:02 |
| 17 | Annika Billstam, SWE | 35:24 | +04:19 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:19-3 | 03:43-5 | 07:47-6 | 11:57-25 | 12:56-22 | 15:34-19 | 19:18-17 | 23:10-21 | 25:43-21 | 26:03-21 | 26:39-21 | 29:05-19 | 30:11-18 | 31:28-17 | 33:22-18 | 34:52-17 | 35:24-17 |
| Split time | 01:19 | 02:24-16 | 04:04-11 | 04:10-47 | 00:59-22 | 02:38-16 | 03:44-7 | 03:52-47 | 02:33-2 | 00:20-9 | 00:36-8 | 02:26-14 | 01:06-7 | 01:17-12 | 01:54-18 | 01:30-24 | 00:32-8 |
| Time behind | -00:31 | +00:14 | +00:37 | +01:33 | +00:08 | +00:08 | +00:05 | +01:23 | +00:06 | -00:01 | +00:04 | +00:19 | +00:05 | -00:19 | +00:12 | +00:15 | +00:01 |
| Time behind | -00:31 | +00:14# | +00:37# | +01:33& | +00:08# | +00:08 | +00:05 | +01:23& | +00:06 | -00:01 | +00:04# | +00:19# | +00:05 | -00:19 | +00:12# | +00:15# | +00:01 |
| = | Linnea Gustafsson, SWE | 35:24 | +04:19 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:40-23 | 03:57-16 | 09:37-32 | 12:30-27 | 13:35-25 | 16:58-32 | 20:49-26 | 23:27-23 | 26:00-22 | 26:19-22 | 26:56-22 | 29:14-20 | 30:23-20 | 31:35-19 | 33:21-17 | 34:52-17 | 35:24-17 |
| Split time | 01:40 | 02:17-9 | 05:40-39 | 02:53-14 | 01:05-29 | 03:23-48 | 03:51-12 | 02:38-8 | 02:33-2 | 00:19-4 | 00:37-15 | 02:18-7 | 01:09-13 | 01:12-4 | 01:46-4 | 01:31-29 | 00:32-8 |
| Time behind | -00:10 | +00:07 | +02:13 | +00:16 | +00:14 | +00:53 | +00:12 | +00:09 | +00:06 | -00:02 | +00:05 | +00:11 | +00:08 | -00:24 | +00:04 | +00:16 | +00:01 |
| Time behind | -00:10 | +00:07 | +02:13& | +00:16# | +00:14& | +00:53& | +00:12 | +00:09 | +00:06 | -00:02 | +00:05# | +00:11 | +00:08# | -00:24 | +00:04 | +00:16# | +00:01 |
| 19 | Irina Petrova, RUS | 35:33 | +04:28 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:44-32 | 04:15-26 | 09:42-34 | 12:37-29 | 13:35-25 | 16:33-25 | 20:37-24 | 23:15-22 | 26:02-23 | 26:23-23 | 26:59-23 | 29:27-22 | 30:35-22 | 31:52-22 | 33:38-19 | 35:02-19 | 35:33-19 |
| Split time | 01:44 | 02:31-23 | 05:27-36 | 02:55-15 | 00:58-20 | 02:58-41 | 04:04-18 | 02:38-8 | 02:47-18 | 00:21-13 | 00:36-8 | 02:28-15 | 01:08-11 | 01:17-12 | 01:46-4 | 01:24-9 | 00:31-2 |
| Time behind | -00:06 | +00:21 | +02:00 | +00:18 | +00:07 | +00:28 | +00:25 | +00:09 | +00:20 | +00:00 | +00:04 | +00:21 | +00:07 | -00:19 | +00:04 | +00:09 | +00:00 |
| Time behind | -00:06 | +00:21# | +02:00& | +00:18# | +00:07# | +00:28# | +00:25# | +00:09 | +00:20# | +00:00 | +00:04# | +00:21# | +00:07# | -00:19 | +00:04 | +00:09# | +00:00 |
| 20 | Capucine Vercellotti, FRA | 35:39 | +04:34 | ||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| m | 185 | 343 | 583 | 365 | 120 | 438 | 520 | 399 | 490 | 79 | 124 | 390 | 158 | 175 | 359 | 291 | 150 |
| Total time | 01:22-6 | 03:56-13 | 07:56-9 | 11:39-22 | 12:33-17 | 15:27-18 | 19:39-18 | 22:24-17 | 25:10-17 | 25:37-18 | 26:23-20 | 29:16-21 | 30:27-21 | 31:39-20 | 33:38-19 | 35:04-21 | 35:39-20 |
| Split time | 01:22 | 02:34-28 | 04:00-7 | 03:43-41 | 00:54-12 | 02:54-38 | 04:12-21 | 02:45-15 | 02:46-17 | 00:27-48 | 00:46-36 | 02:53-39 | 01:11-17 | 01:12-4 | 01:59-27 | 01:26-16 | 00:35-25 |
| Time behind | -00:28 | +00:24 | +00:33 | +01:06 | +00:03 | +00:24 | +00:33 | +00:16 | +00:19 | +00:06 | +00:14 | +00:46 | +00:10 | -00:24 | +00:17 | +00:11 | +00:04 |
| Time behind | -00:28 | +00:24# | +00:33# | +01:06& | +00:03 | +00:24# | +00:33# | +00:16# | +00:19# | +00:06& | +00:14& | +00:46& | +00:10# | -00:24 | +00:17# | +00:11# | +00:04# |
