| 1 | Valentin Novikov, RUS | 28:23 | +00:00 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:41-11 | 04:32-9 | 05:37-4 | 06:29-5 | 08:51-1 | 11:51-21 | 13:20-20 | 14:38-18 | 16:12-14 | 18:06-10 | 19:43-7 | 22:17-4 | 23:27-3 | 25:14-2 | 25:55-3 | 27:09-2 | 28:12-2 | 28:23-1 |
| Split time | 03:41 | 00:51-8 | 01:05-2 | 00:52-9 | 02:22-3 | 03:00-38 | 01:29-27 | 01:18-1 | 01:34-3 | 01:54-1 | 01:37-2 | 02:34-1 | 01:10-2 | 01:47-1 | 00:41-11 | 01:14-1 | 01:03-13 | 00:11-5 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 05:19 | 05:22 | 05:02 | 05:09 | 06:06 | 11:01 | 06:40 | 05:20 | 05:38 | 04:36 | 05:05 | 05:40 | 05:50 | 05:35 | 06:38 | 05:09 | 03:56 | 02:10 |
| 2 | Francois Gonon, FRA | 28:24 | +00:01 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:28-2 | 04:20-2 | 05:31-2 | 06:28-3 | 08:55-2 | 10:30-4 | 11:37-1 | 13:04-1 | 14:45-1 | 16:52-1 | 18:45-1 | 21:37-2 | 22:47-1 | 25:14-2 | 25:50-2 | 27:11-3 | 28:12-2 | 28:24-2 |
| Split time | 03:28 | 00:52-11 | 01:11-17 | 00:57-19 | 02:27-7 | 01:35-13 | 01:07-2 | 01:27-5 | 01:41-13 | 02:07-22 | 01:53-21 | 02:52-11 | 01:10-2 | 02:27-29 | 00:36-4 | 01:21-14 | 01:01-7 | 00:12-18 |
| Time behind | -00:13 | +00:01 | +00:06 | +00:05 | +00:05 | -01:25 | -00:22 | +00:09 | +00:07 | +00:13 | +00:16 | +00:18 | +00:00 | +00:40 | -00:05 | +00:07 | -00:02 | +00:01 |
| Km/h | 05:00 | 05:29 | 05:30 | 05:39 | 06:19 | 05:49 | 05:01 | 05:58 | 06:03 | 05:08 | 05:55 | 06:20 | 05:50 | 07:40 | 05:49 | 05:38 | 03:49 | 02:22 |
| = | Egor Kostylev, RUS | 28:24 | +00:01 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:40-10 | 04:33-10 | 05:42-7 | 06:39-8 | 09:00-5 | 10:22-1 | 11:47-4 | 13:19-2 | 15:00-2 | 17:10-2 | 18:50-2 | 21:32-1 | 22:59-2 | 24:56-1 | 25:43-1 | 27:00-1 | 28:11-1 | 28:24-2 |
| Split time | 03:40 | 00:53-14 | 01:09-9 | 00:57-19 | 02:21-2 | 01:22-3 | 01:25-24 | 01:32-13 | 01:41-13 | 02:10-27 | 01:40-6 | 02:42-4 | 01:27-31 | 01:57-5 | 00:47-21 | 01:17-5 | 01:11-32 | 00:13-32 |
| Time behind | -00:01 | +00:02 | +00:04 | +00:05 | -00:01 | -01:38 | -00:04 | +00:14 | +00:07 | +00:16 | +00:03 | +00:08 | +00:17 | +00:10 | +00:06 | +00:03 | +00:08 | +00:02 |
| Km/h | 05:17 | 05:35 | 05:20 | 05:39 | 06:04 | 05:01 | 06:22 | 06:18 | 06:03 | 05:15 | 05:14 | 05:58 | 07:15 | 06:06 | 07:36 | 05:22 | 04:26 | 02:34 |
| 4 | Pasi Ikonen, FIN | 28:39 | +00:16 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:32-4 | 04:30-8 | 05:38-5 | 06:28-3 | 09:02-7 | 10:27-2 | 11:43-2 | 13:38-4 | 15:10-3 | 17:11-3 | 18:56-3 | 22:23-5 | 23:31-4 | 25:29-4 | 26:09-4 | 27:24-4 | 28:28-4 | 28:39-4 |
| Split time | 03:32 | 00:58-25 | 01:08-8 | 00:50-5 | 02:34-17 | 01:25-5 | 01:16-11 | 01:55-30 | 01:32-2 | 02:01-11 | 01:45-10 | 03:27-31 | 01:08-1 | 01:58-10 | 00:40-9 | 01:15-2 | 01:04-15 | 00:11-5 |
| Time behind | -00:09 | +00:07 | +00:03 | -00:02 | +00:12 | -01:35 | -00:13 | +00:37 | -00:02 | +00:07 | +00:08 | +00:53 | -00:02 | +00:11 | -00:01 | +00:01 | +00:01 | +00:00 |
| Km/h | 05:06 | 06:07 | 05:16 | 04:57 | 06:37 | 05:12 | 05:42 | 07:53 | 05:30 | 04:53 | 05:30 | 07:37 | 05:40 | 06:09 | 06:28 | 05:13 | 04:00 | 02:10 |
| 5 | Mats Troeng, SWE | 28:49 | +00:26 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:38-8 | 04:35-11 | 06:27-27 | 07:28-29 | 09:46-18 | 11:07-10 | 12:31-11 | 14:16-11 | 15:50-8 | 17:47-6 | 19:26-6 | 22:25-6 | 23:35-5 | 25:32-5 | 26:16-5 | 27:34-5 | 28:35-5 | 28:49-5 |
| Split time | 03:38 | 00:57-22 | 01:52-33 | 01:01-26 | 02:18-1 | 01:21-2 | 01:24-22 | 01:45-24 | 01:34-3 | 01:57-4 | 01:39-5 | 02:59-18 | 01:10-2 | 01:57-5 | 00:44-19 | 01:18-8 | 01:01-7 | 00:14-37 |
| Time behind | -00:03 | +00:06 | +00:47 | +00:09 | -00:04 | -01:39 | -00:05 | +00:27 | +00:00 | +00:03 | +00:02 | +00:25 | +00:00 | +00:10 | +00:03 | +00:04 | -00:02 | +00:03 |
| Km/h | 05:15 | 06:00 | 08:40 | 06:03 | 05:56 | 04:57 | 06:18 | 07:12 | 05:38 | 04:43 | 05:11 | 06:36 | 05:50 | 06:06 | 07:07 | 05:26 | 03:49 | 02:46 |
| 6 | Jamie Stevenson, GBR | 28:57 | +00:34 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:32-4 | 04:25-5 | 05:30-1 | 06:26-1 | 08:57-3 | 10:27-2 | 11:44-3 | 13:33-3 | 15:24-5 | 17:23-5 | 19:21-5 | 22:34-7 | 23:45-6 | 26:00-9 | 26:35-6 | 27:50-6 | 28:46-6 | 28:57-6 |
| Split time | 03:32 | 00:53-14 | 01:05-2 | 00:56-18 | 02:31-13 | 01:30-8 | 01:17-16 | 01:49-27 | 01:51-29 | 01:59-7 | 01:58-29 | 03:13-25 | 01:11-9 | 02:15-23 | 00:35-1 | 01:15-2 | 00:56-1 | 00:11-5 |
| Time behind | -00:09 | +00:02 | +00:00 | +00:04 | +00:09 | -01:30 | -00:12 | +00:31 | +00:17 | +00:05 | +00:21 | +00:39 | +00:01 | +00:28 | -00:06 | +00:01 | -00:07 | +00:00 |
| Km/h | 05:06 | 05:35 | 05:02 | 05:33 | 06:30 | 05:30 | 05:46 | 07:28 | 06:39 | 04:48 | 06:11 | 07:06 | 05:55 | 07:03 | 05:39 | 05:13 | 03:30 | 02:10 |
| 7 | Marc Lauenstein, SUI | 29:18 | +00:55 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:56-24 | 04:47-20 | 05:56-13 | 06:49-12 | 09:12-8 | 10:43-7 | 11:59-6 | 13:39-5 | 15:18-4 | 17:12-4 | 19:13-4 | 22:10-3 | 23:55-7 | 25:57-6 | 26:35-6 | 28:01-7 | 29:05-7 | 29:18-7 |
| Split time | 03:56 | 00:51-8 | 01:09-9 | 00:53-10 | 02:23-4 | 01:31-9 | 01:16-11 | 01:40-21 | 01:39-9 | 01:54-1 | 02:01-34 | 02:57-16 | 01:45-35 | 02:02-17 | 00:38-5 | 01:26-23 | 01:04-15 | 00:13-32 |
| Time behind | +00:15 | +00:00 | +00:04 | +00:01 | +00:01 | -01:29 | -00:13 | +00:22 | +00:05 | +00:00 | +00:24 | +00:23 | +00:35 | +00:15 | -00:03 | +00:12 | +00:01 | +00:02 |
| Km/h | 05:41 | 05:22 | 05:20 | 05:15 | 06:09 | 05:34 | 05:42 | 06:51 | 05:56 | 04:36 | 06:20 | 06:31 | 08:45 | 06:22 | 06:08 | 05:59 | 04:00 | 02:34 |
| 8 | Peter Oberg, SWE | 29:24 | +01:01 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:51-19 | 04:41-15 | 06:07-20 | 07:02-17 | 09:32-14 | 11:42-17 | 13:00-17 | 15:02-20 | 16:37-19 | 18:36-19 | 20:23-18 | 23:01-14 | 24:11-14 | 26:07-11 | 26:49-8 | 28:06-8 | 29:12-8 | 29:24-8 |
| Split time | 03:51 | 00:50-5 | 01:26-31 | 00:55-14 | 02:30-12 | 02:10-32 | 01:18-18 | 02:02-36 | 01:35-6 | 01:59-7 | 01:47-13 | 02:38-2 | 01:10-2 | 01:56-4 | 00:42-14 | 01:17-5 | 01:06-22 | 00:12-18 |
| Time behind | +00:10 | -00:01 | +00:21 | +00:03 | +00:08 | -00:50 | -00:11 | +00:44 | +00:01 | +00:05 | +00:10 | +00:04 | +00:00 | +00:09 | +00:01 | +00:03 | +00:03 | +00:01 |
| Km/h | 05:33 | 05:16 | 06:40 | 05:27 | 06:27 | 07:57 | 05:51 | 08:22 | 05:41 | 04:48 | 05:36 | 05:49 | 05:50 | 06:03 | 06:47 | 05:22 | 04:08 | 02:22 |
| 9 | Oleksandr Kratov, UKR | 29:25 | +01:02 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:47-14 | 04:36-12 | 05:46-8 | 06:36-7 | 08:59-4 | 10:35-6 | 11:52-5 | 14:21-12 | 16:06-12 | 18:14-12 | 19:52-10 | 22:53-12 | 24:05-10 | 26:02-10 | 26:52-9 | 28:10-9 | 29:14-9 | 29:25-9 |
| Split time | 03:47 | 00:49-1 | 01:10-15 | 00:50-5 | 02:23-4 | 01:36-16 | 01:17-16 | 02:29-38 | 01:45-25 | 02:08-25 | 01:38-3 | 03:01-20 | 01:12-13 | 01:57-5 | 00:50-22 | 01:18-8 | 01:04-15 | 00:11-5 |
| Time behind | +00:06 | -00:02 | +00:05 | -00:02 | +00:01 | -01:24 | -00:12 | +01:11 | +00:11 | +00:14 | +00:01 | +00:27 | +00:02 | +00:10 | +00:09 | +00:04 | +00:01 | +00:00 |
| Km/h | 05:28 | 05:10 | 05:25 | 04:57 | 06:09 | 05:52 | 05:46 | 10:13 | 06:17 | 05:10 | 05:08 | 06:40 | 06:00 | 06:06 | 08:05 | 05:26 | 04:00 | 02:10 |
| 10 | Audun Hultgreen Weltzien, NOR | 29:36 | +01:13 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 04:07-28 | 04:56-23 | 06:05-18 | 06:54-13 | 09:21-11 | 11:09-11 | 12:28-9 | 14:06-8 | 15:50-8 | 18:16-13 | 19:54-12 | 22:50-11 | 24:05-10 | 25:58-7 | 27:12-13 | 28:27-10 | 29:26-10 | 29:36-10 |
| Split time | 04:07 | 00:49-1 | 01:09-9 | 00:49-3 | 02:27-7 | 01:48-26 | 01:19-19 | 01:38-20 | 01:44-21 | 02:26-38 | 01:38-3 | 02:56-14 | 01:15-18 | 01:53-2 | 01:14-30 | 01:15-2 | 00:59-2 | 00:10-1 |
| Time behind | +00:26 | -00:02 | +00:04 | -00:03 | +00:05 | -01:12 | -00:10 | +00:20 | +00:10 | +00:32 | +00:01 | +00:22 | +00:05 | +00:06 | +00:33 | +00:01 | -00:04 | -00:01 |
| Km/h | 05:56 | 05:10 | 05:20 | 04:51 | 06:19 | 06:37 | 05:55 | 06:43 | 06:14 | 05:54 | 05:08 | 06:29 | 06:15 | 05:54 | 11:58 | 05:13 | 03:41 | 01:59 |
| 11 | Scott Fraser, GBR | 29:41 | +01:18 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:47-14 | 04:45-16 | 06:04-17 | 07:05-18 | 09:54-19 | 11:29-15 | 12:55-15 | 14:21-12 | 16:01-11 | 17:59-9 | 19:46-9 | 22:47-10 | 23:58-9 | 25:58-7 | 27:10-11 | 28:31-12 | 29:31-11 | 29:41-11 |
| Split time | 03:47 | 00:58-25 | 01:19-27 | 01:01-26 | 02:49-22 | 01:35-13 | 01:26-25 | 01:26-4 | 01:40-10 | 01:58-6 | 01:47-13 | 03:01-20 | 01:11-9 | 02:00-13 | 01:12-28 | 01:21-14 | 01:00-3 | 00:10-1 |
| Time behind | +00:06 | +00:07 | +00:14 | +00:09 | +00:27 | -01:25 | -00:03 | +00:08 | +00:06 | +00:04 | +00:10 | +00:27 | +00:01 | +00:13 | +00:31 | +00:07 | -00:03 | -00:01 |
| Km/h | 05:28 | 06:07 | 06:07 | 06:03 | 07:16 | 05:49 | 06:27 | 05:53 | 05:59 | 04:46 | 05:36 | 06:40 | 05:55 | 06:16 | 11:39 | 05:38 | 03:45 | 01:59 |
| 12 | Simonas Krepsta, LTU | 29:46 | +01:23 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:37-7 | 04:29-7 | 06:32-28 | 07:27-28 | 09:55-20 | 11:54-22 | 13:05-19 | 14:39-19 | 16:19-17 | 18:18-16 | 20:09-15 | 22:59-13 | 24:10-13 | 26:11-12 | 27:10-11 | 28:28-11 | 29:34-12 | 29:46-12 |
| Split time | 03:37 | 00:52-11 | 02:03-34 | 00:55-14 | 02:28-9 | 01:59-30 | 01:11-4 | 01:34-15 | 01:40-10 | 01:59-7 | 01:51-19 | 02:50-9 | 01:11-9 | 02:01-15 | 00:59-24 | 01:18-8 | 01:06-22 | 00:12-18 |
| Time behind | -00:04 | +00:01 | +00:58 | +00:03 | +00:06 | -01:01 | -00:18 | +00:16 | +00:06 | +00:05 | +00:14 | +00:16 | +00:01 | +00:14 | +00:18 | +00:04 | +00:03 | +00:01 |
| Km/h | 05:13 | 05:29 | 09:32 | 05:27 | 06:22 | 07:17 | 05:19 | 06:26 | 05:59 | 04:48 | 05:49 | 06:16 | 05:55 | 06:19 | 09:32 | 05:26 | 04:08 | 02:22 |
| 13 | Mikkel Lund, DEN | 29:47 | +01:24 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:50-17 | 04:48-21 | 05:59-15 | 06:48-11 | 09:41-17 | 11:17-13 | 12:29-10 | 14:30-16 | 16:12-14 | 18:16-13 | 20:06-14 | 23:07-15 | 24:20-15 | 26:38-15 | 27:20-14 | 28:37-14 | 29:37-13 | 29:47-13 |
| Split time | 03:50 | 00:58-25 | 01:11-17 | 00:49-3 | 02:53-26 | 01:36-16 | 01:12-8 | 02:01-34 | 01:42-18 | 02:04-14 | 01:50-17 | 03:01-20 | 01:13-14 | 02:18-25 | 00:42-14 | 01:17-5 | 01:00-3 | 00:10-1 |
| Time behind | +00:09 | +00:07 | +00:06 | -00:03 | +00:31 | -01:24 | -00:17 | +00:43 | +00:08 | +00:10 | +00:13 | +00:27 | +00:03 | +00:31 | +00:01 | +00:03 | -00:03 | -00:01 |
| Km/h | 05:32 | 06:07 | 05:30 | 04:51 | 07:27 | 05:52 | 05:24 | 08:17 | 06:06 | 05:00 | 05:45 | 06:40 | 06:05 | 07:12 | 06:47 | 05:22 | 03:45 | 01:59 |
| 14 | Hans Troan, NOR | 29:53 | +01:30 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:52-20 | 04:48-21 | 05:54-11 | 06:47-10 | 09:13-9 | 10:56-9 | 12:07-8 | 14:03-7 | 15:43-6 | 17:52-7 | 19:45-8 | 22:38-8 | 24:05-10 | 26:23-13 | 27:06-10 | 28:35-13 | 29:41-14 | 29:53-14 |
| Split time | 03:52 | 00:56-18 | 01:06-4 | 00:53-10 | 02:26-6 | 01:43-21 | 01:11-4 | 01:56-32 | 01:40-10 | 02:09-26 | 01:53-21 | 02:53-13 | 01:27-31 | 02:18-25 | 00:43-18 | 01:29-31 | 01:06-22 | 00:12-18 |
| Time behind | +00:11 | +00:05 | +00:01 | +00:01 | +00:04 | -01:17 | -00:18 | +00:38 | +00:06 | +00:15 | +00:16 | +00:19 | +00:17 | +00:31 | +00:02 | +00:15 | +00:03 | +00:01 |
| Km/h | 05:35 | 05:54 | 05:06 | 05:15 | 06:17 | 06:18 | 05:19 | 07:57 | 05:59 | 05:13 | 05:55 | 06:22 | 07:15 | 07:12 | 06:57 | 06:12 | 04:08 | 02:22 |
| 15 | Csaba Gosswein, HUN | 29:59 | +01:36 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 04:08-31 | 05:05-28 | 06:14-23 | 07:05-18 | 09:33-15 | 11:23-14 | 12:46-13 | 14:15-10 | 16:50-21 | 18:56-22 | 20:39-21 | 23:21-17 | 24:41-18 | 26:38-15 | 27:22-15 | 28:44-15 | 29:48-15 | 29:59-15 |
| Split time | 04:08 | 00:57-22 | 01:09-9 | 00:51-8 | 02:28-9 | 01:50-27 | 01:23-21 | 01:29-9 | 02:35-39 | 02:06-19 | 01:43-9 | 02:42-4 | 01:20-23 | 01:57-5 | 00:44-19 | 01:22-18 | 01:04-15 | 00:11-5 |
| Time behind | +00:27 | +00:06 | +00:04 | -00:01 | +00:06 | -01:10 | -00:06 | +00:11 | +01:01 | +00:12 | +00:06 | +00:08 | +00:10 | +00:10 | +00:03 | +00:08 | +00:01 | +00:00 |
| Km/h | 05:58 | 06:00 | 05:20 | 05:03 | 06:22 | 06:44 | 06:13 | 06:06 | 09:17 | 05:05 | 05:23 | 05:58 | 06:40 | 06:06 | 07:07 | 05:43 | 04:00 | 02:10 |
| 16 | Stepan Kodeda, CZE | 30:21 | +01:58 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 04:18-33 | 05:41-35 | 06:53-31 | 08:05-31 | 10:42-27 | 12:33-26 | 13:43-24 | 15:07-21 | 16:42-20 | 18:49-20 | 20:42-22 | 23:34-20 | 24:45-19 | 27:07-17 | 27:48-16 | 29:09-16 | 30:09-16 | 30:21-16 |
| Split time | 04:18 | 01:23-37 | 01:12-19 | 01:12-34 | 02:37-19 | 01:51-28 | 01:10-3 | 01:24-3 | 01:35-6 | 02:07-22 | 01:53-21 | 02:52-11 | 01:11-9 | 02:22-27 | 00:41-11 | 01:21-14 | 01:00-3 | 00:12-18 |
| Time behind | +00:37 | +00:32 | +00:07 | +00:20 | +00:15 | -01:09 | -00:19 | +00:06 | +00:01 | +00:13 | +00:16 | +00:18 | +00:01 | +00:35 | +00:00 | +00:07 | -00:03 | +00:01 |
| Km/h | 06:12 | 08:45 | 05:34 | 07:08 | 06:45 | 06:48 | 05:15 | 05:45 | 05:41 | 05:08 | 05:55 | 06:20 | 05:55 | 07:25 | 06:38 | 05:38 | 03:45 | 02:22 |
| 17 | Christian Bobach, DEN | 30:50 | +02:27 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:54-22 | 04:46-18 | 06:08-21 | 07:07-20 | 09:40-16 | 11:31-16 | 12:42-12 | 14:12-9 | 16:12-14 | 18:16-13 | 20:17-17 | 24:05-23 | 25:25-21 | 27:25-20 | 28:05-17 | 29:30-17 | 30:39-17 | 30:50-17 |
| Split time | 03:54 | 00:52-11 | 01:22-29 | 00:59-22 | 02:33-16 | 01:51-28 | 01:11-4 | 01:30-10 | 02:00-37 | 02:04-14 | 02:01-34 | 03:48-36 | 01:20-23 | 02:00-13 | 00:40-9 | 01:25-21 | 01:09-28 | 00:11-5 |
| Time behind | +00:13 | +00:01 | +00:17 | +00:07 | +00:11 | -01:09 | -00:18 | +00:12 | +00:26 | +00:10 | +00:24 | +01:14 | +00:10 | +00:13 | -00:01 | +00:11 | +00:06 | +00:00 |
| Km/h | 05:38 | 05:29 | 06:21 | 05:51 | 06:35 | 06:48 | 05:19 | 06:10 | 07:11 | 05:00 | 06:20 | 08:24 | 06:40 | 06:16 | 06:28 | 05:55 | 04:19 | 02:10 |
| 18 | Roger Casal, ESP | 31:05 | +02:42 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:44-12 | 04:40-13 | 05:49-9 | 06:43-9 | 09:18-10 | 10:51-8 | 12:03-7 | 13:53-6 | 15:48-7 | 18:07-11 | 19:52-10 | 23:17-16 | 24:27-16 | 26:26-14 | 28:15-18 | 29:41-18 | 30:53-18 | 31:05-18 |
| Split time | 03:44 | 00:56-18 | 01:09-9 | 00:54-12 | 02:35-18 | 01:33-10 | 01:12-8 | 01:50-28 | 01:55-35 | 02:19-34 | 01:45-10 | 03:25-30 | 01:10-2 | 01:59-12 | 01:49-39 | 01:26-23 | 01:12-34 | 00:12-18 |
| Time behind | +00:03 | +00:05 | +00:04 | +00:02 | +00:13 | -01:27 | -00:17 | +00:32 | +00:21 | +00:25 | +00:08 | +00:51 | +00:00 | +00:12 | +01:08 | +00:12 | +00:09 | +00:01 |
| Km/h | 05:23 | 05:54 | 05:20 | 05:21 | 06:40 | 05:41 | 05:24 | 07:32 | 06:53 | 05:37 | 05:30 | 07:33 | 05:50 | 06:13 | 17:38 | 05:59 | 04:30 | 02:22 |
| 19 | Edgars Bertuks, LAT | 31:26 | +03:03 | |||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| m | 692 | 158 | 215 | 168 | 387 | 272 | 222 | 243 | 278 | 412 | 318 | 452 | 200 | 319 | 103 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 03:24-1 | 04:13-1 | 06:32-28 | 07:18-24 | 10:09-23 | 12:42-28 | 13:58-28 | 15:21-24 | 16:52-22 | 18:54-21 | 20:36-19 | 23:26-18 | 24:36-17 | 27:21-18 | 28:55-23 | 30:14-21 | 31:15-19 | 31:26-19 |
| Split time | 03:24 | 00:49-1 | 02:19-36 | 00:46-1 | 02:51-25 | 02:33-35 | 01:16-11 | 01:23-2 | 01:31-1 | 02:02-12 | 01:42-7 | 02:50-9 | 01:10-2 | 02:45-33 | 01:34-36 | 01:19-11 | 01:01-7 | 00:11-5 |
| Time behind | -00:17 | -00:02 | +01:14 | -00:06 | +00:29 | -00:27 | -00:13 | +00:05 | -00:03 | +00:08 | +00:05 | +00:16 | +00:00 | +00:58 | +00:53 | +00:05 | -00:02 | +00:00 |
| Km/h | 04:54 | 05:10 | 10:46 | 04:33 | 07:21 | 09:22 | 05:42 | 05:41 | 05:27 | 04:56 | 05:20 | 06:16 | 05:50 | 08:37 | 15:12 | 05:30 | 03:49 | 02:10 |
| 20 | Matthias Merz, SUI | 31:30 | +03:07 | |||||||||||||||
