| 1 | Thierry Gueorgiou, FRA | 26:33 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 00:55-4 | 03:31-8 | 04:18-2 | 06:20-2 | 06:57-2 | 09:46-1 | 10:54-1 | 12:04-1 | 13:06-1 | 14:47-1 | 16:23-1 | 17:42-1 | 19:57-1 | 21:32-1 | 22:35-1 | 23:54-1 | 25:13-1 | 26:20-1 | 26:33-1 |
| Split time | 00:55 | 02:36-11 | 00:47-1 | 02:02-10 | 00:37-2 | 02:49-1 | 01:08-13 | 01:10-2 | 01:02-16 | 01:41-2 | 01:36-5 | 01:19-8 | 02:15-1 | 01:35-9 | 01:03-3 | 01:19-17 | 01:19-8 | 01:07-19 | 00:13-30 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 06:11 | 05:05 | 05:05 | 05:25 | 04:32 | 05:23 | 05:52 | 05:24 | 05:14 | 05:13 | 05:13 | 05:11 | 05:15 | 05:50 | 04:58 | 06:27 | 05:30 | 04:11 | 02:34 |
| 2 | Olle Karner, EST | 26:54 | +00:21 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 00:56-9 | 03:41-19 | 04:33-8 | 06:31-4 | 07:17-4 | 10:13-2 | 11:18-2 | 12:34-2 | 13:30-2 | 15:12-2 | 16:51-2 | 18:05-2 | 20:39-2 | 22:07-2 | 23:12-2 | 24:22-2 | 25:42-2 | 26:43-2 | 26:54-2 |
| Split time | 00:56 | 02:45-20 | 00:52-5 | 01:58-6 | 00:46-17 | 02:56-3 | 01:05-5 | 01:16-14 | 00:56-3 | 01:42-4 | 01:39-9 | 01:14-1 | 02:34-7 | 01:28-1 | 01:05-5 | 01:10-2 | 01:20-12 | 01:01-3 | 00:11-6 |
| Time behind | +00:01 | +00:09 | +00:05 | -00:04 | +00:09 | +00:07 | -00:03 | +00:06 | -00:06 | +00:01 | +00:03 | -00:05 | +00:19 | -00:07 | +00:02 | -00:09 | +00:01 | -00:06 | -00:02 |
| Km/h | 06:18 | 05:23 | 05:37 | 05:14 | 05:38 | 05:36 | 05:36 | 05:51 | 04:44 | 05:16 | 05:23 | 04:51 | 05:59 | 05:24 | 05:08 | 05:43 | 05:34 | 03:49 | 02:10 |
| 3 | Daniel Hubmann, SUI | 27:36 | +01:03 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 00:59-15 | 03:34-13 | 04:42-12 | 06:38-7 | 07:22-5 | 10:44-6 | 12:00-6 | 13:12-4 | 14:11-4 | 15:55-4 | 17:32-5 | 18:59-4 | 21:23-3 | 22:52-3 | 23:54-3 | 25:05-3 | 26:19-3 | 27:22-3 | 27:36-3 |
| Split time | 00:59 | 02:35-6 | 01:08-26 | 01:56-5 | 00:44-10 | 03:22-16 | 01:16-21 | 01:12-3 | 00:59-7 | 01:44-8 | 01:37-7 | 01:27-18 | 02:24-3 | 01:29-2 | 01:02-1 | 01:11-4 | 01:14-3 | 01:03-8 | 00:14-34 |
| Time behind | +00:04 | -00:01 | +00:21 | -00:06 | +00:07 | +00:33 | +00:08 | +00:02 | -00:03 | +00:03 | +00:01 | +00:08 | +00:09 | -00:06 | -00:01 | -00:08 | -00:05 | -00:04 | +00:01 |
| Km/h | 06:38 | 05:03 | 07:21 | 05:09 | 05:23 | 06:26 | 06:33 | 05:33 | 04:59 | 05:22 | 05:16 | 05:42 | 05:36 | 05:28 | 04:53 | 05:48 | 05:09 | 03:56 | 02:46 |
| 4 | Martins Sirmais, LAT | 28:01 | +01:28 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 01:01-21 | 04:35-32 | 05:23-26 | 07:34-24 | 08:20-25 | 11:18-15 | 12:20-12 | 13:35-8 | 14:42-8 | 16:23-8 | 17:58-7 | 19:13-5 | 21:40-4 | 23:12-4 | 24:17-4 | 25:35-4 | 26:51-4 | 27:52-4 | 28:01-4 |
| Split time | 01:01 | 03:34-33 | 00:48-2 | 02:11-21 | 00:46-17 | 02:58-4 | 01:02-2 | 01:15-12 | 01:07-27 | 01:41-2 | 01:35-3 | 01:15-2 | 02:27-4 | 01:32-5 | 01:05-5 | 01:18-15 | 01:16-5 | 01:01-3 | 00:09-1 |
| Time behind | +00:06 | +00:58 | +00:01 | +00:09 | +00:09 | +00:09 | -00:06 | +00:05 | +00:05 | +00:00 | -00:01 | -00:04 | +00:12 | -00:03 | +00:02 | -00:01 | -00:03 | -00:06 | -00:04 |
| Km/h | 06:52 | 06:59 | 05:11 | 05:49 | 05:38 | 05:40 | 05:21 | 05:47 | 05:40 | 05:13 | 05:10 | 04:55 | 05:43 | 05:39 | 05:08 | 06:22 | 05:17 | 03:49 | 01:47 |
| 5 | David Andersson, SWE | 28:23 | +01:50 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 00:55-4 | 03:30-4 | 04:20-3 | 06:52-14 | 07:33-10 | 10:26-3 | 11:32-3 | 12:46-3 | 13:48-3 | 15:45-3 | 17:28-3 | 18:44-3 | 21:50-5 | 23:23-5 | 24:28-5 | 25:38-5 | 26:59-5 | 28:10-5 | 28:23-5 |
| Split time | 00:55 | 02:35-6 | 00:50-3 | 02:32-32 | 00:41-6 | 02:53-2 | 01:06-9 | 01:14-10 | 01:02-16 | 01:57-14 | 01:43-14 | 01:16-4 | 03:06-28 | 01:33-7 | 01:05-5 | 01:10-2 | 01:21-17 | 01:11-24 | 00:13-30 |
| Time behind | +00:00 | -00:01 | +00:03 | +00:30 | +00:04 | +00:04 | -00:02 | +00:04 | +00:00 | +00:16 | +00:07 | -00:03 | +00:51 | -00:02 | +00:02 | -00:09 | +00:02 | +00:04 | +00:00 |
| Km/h | 06:11 | 05:03 | 05:24 | 06:45 | 05:01 | 05:30 | 05:41 | 05:42 | 05:14 | 06:03 | 05:36 | 04:59 | 07:14 | 05:43 | 05:08 | 05:43 | 05:38 | 04:26 | 02:34 |
| 6 | Baptiste Rollier, SUI | 28:48 | +02:15 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 00:57-12 | 03:36-15 | 04:58-19 | 06:52-14 | 07:35-12 | 10:53-8 | 12:13-11 | 13:46-11 | 15:19-18 | 17:02-15 | 18:37-13 | 19:55-10 | 22:22-8 | 23:53-8 | 25:00-7 | 26:16-6 | 27:34-6 | 28:39-6 | 28:48-6 |
| Split time | 00:57 | 02:39-14 | 01:22-32 | 01:54-4 | 00:43-9 | 03:18-13 | 01:20-24 | 01:33-28 | 01:33-34 | 01:43-6 | 01:35-3 | 01:18-6 | 02:27-4 | 01:31-3 | 01:07-8 | 01:16-11 | 01:18-6 | 01:05-11 | 00:09-1 |
| Time behind | +00:02 | +00:03 | +00:35 | -00:08 | +00:06 | +00:29 | +00:12 | +00:23 | +00:31 | +00:02 | -00:01 | -00:01 | +00:12 | -00:04 | +00:04 | -00:03 | -00:01 | -00:02 | -00:04 |
| Km/h | 06:25 | 05:11 | 08:52 | 05:04 | 05:16 | 06:18 | 06:54 | 07:10 | 07:52 | 05:19 | 05:10 | 05:07 | 05:43 | 05:35 | 05:17 | 06:12 | 05:26 | 04:04 | 01:47 |
| 7 | Jan Prochazka, CZE | 28:57 | +02:24 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 00:55-4 | 03:30-4 | 04:29-6 | 06:37-6 | 07:24-7 | 11:02-12 | 12:07-9 | 13:19-6 | 14:19-7 | 15:56-6 | 17:29-4 | 19:29-7 | 22:12-6 | 23:46-6 | 24:59-6 | 26:17-7 | 27:46-7 | 28:45-7 | 28:57-7 |
| Split time | 00:55 | 02:35-6 | 00:59-14 | 02:08-18 | 00:47-20 | 03:38-21 | 01:05-5 | 01:12-3 | 01:00-11 | 01:37-1 | 01:33-2 | 02:00-32 | 02:43-14 | 01:34-8 | 01:13-13 | 01:18-15 | 01:29-25 | 00:59-1 | 00:12-15 |
| Time behind | +00:00 | -00:01 | +00:12 | +00:06 | +00:10 | +00:49 | -00:03 | +00:02 | -00:02 | -00:04 | -00:03 | +00:41 | +00:28 | -00:01 | +00:10 | -00:01 | +00:10 | -00:08 | -00:01 |
| Km/h | 06:11 | 05:03 | 06:23 | 05:41 | 05:45 | 06:56 | 05:36 | 05:33 | 05:04 | 05:01 | 05:03 | 07:52 | 06:20 | 05:46 | 05:45 | 06:22 | 06:12 | 03:41 | 02:22 |
| 8 | Tero Fohr, FIN | 29:23 | +02:50 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 00:54-3 | 03:19-1 | 04:12-1 | 06:02-1 | 06:50-1 | 12:19-25 | 13:25-23 | 14:30-21 | 15:21-19 | 18:09-22 | 19:40-20 | 20:55-15 | 23:18-14 | 24:54-13 | 25:56-12 | 26:58-8 | 28:10-8 | 29:11-8 | 29:23-8 |
| Split time | 00:54 | 02:25-1 | 00:53-6 | 01:50-1 | 00:48-24 | 05:29-36 | 01:06-9 | 01:05-1 | 00:51-1 | 02:48-31 | 01:31-1 | 01:15-2 | 02:23-2 | 01:36-12 | 01:02-1 | 01:02-1 | 01:12-2 | 01:01-3 | 00:12-15 |
| Time behind | -00:01 | -00:11 | +00:06 | -00:12 | +00:11 | +02:40 | -00:02 | -00:05 | -00:11 | +01:07 | -00:05 | -00:04 | +00:08 | +00:01 | -00:01 | -00:17 | -00:07 | -00:06 | -00:01 |
| Km/h | 06:04 | 04:44 | 05:44 | 04:53 | 05:52 | 10:29 | 05:41 | 05:00 | 04:18 | 08:41 | 04:57 | 04:55 | 05:34 | 05:54 | 04:53 | 05:03 | 05:01 | 03:49 | 02:22 |
| 9 | Roman Ryapolov, RUS | 29:49 | +03:16 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 00:55-4 | 03:32-10 | 04:34-9 | 06:44-10 | 07:22-5 | 11:13-13 | 12:22-13 | 13:45-10 | 14:46-9 | 16:35-10 | 18:25-11 | 19:50-9 | 22:45-10 | 24:29-10 | 25:42-10 | 26:58-8 | 28:30-9 | 29:39-9 | 29:49-9 |
| Split time | 00:55 | 02:37-13 | 01:02-18 | 02:10-20 | 00:38-3 | 03:51-22 | 01:09-14 | 01:23-21 | 01:01-13 | 01:49-11 | 01:50-26 | 01:25-16 | 02:55-19 | 01:44-22 | 01:13-13 | 01:16-11 | 01:32-28 | 01:09-21 | 00:10-3 |
| Time behind | +00:00 | +00:01 | +00:15 | +00:08 | +00:01 | +01:02 | +00:01 | +00:13 | -00:01 | +00:08 | +00:14 | +00:06 | +00:40 | +00:09 | +00:10 | -00:03 | +00:13 | +00:02 | -00:03 |
| Km/h | 06:11 | 05:07 | 06:42 | 05:46 | 04:39 | 07:21 | 05:57 | 06:24 | 05:09 | 05:38 | 05:59 | 05:34 | 06:48 | 06:23 | 05:45 | 06:12 | 06:24 | 04:19 | 01:59 |
| 10 | Nerijus Sulcys, LTU | 29:51 | +03:18 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 01:03-24 | 03:58-23 | 05:01-22 | 07:25-22 | 08:09-20 | 11:29-19 | 12:34-15 | 13:53-17 | 14:57-16 | 16:46-13 | 18:34-12 | 19:57-11 | 22:34-9 | 24:15-9 | 25:33-9 | 27:00-10 | 28:34-10 | 29:40-10 | 29:51-10 |
| Split time | 01:03 | 02:55-24 | 01:03-21 | 02:24-30 | 00:44-10 | 03:20-15 | 01:05-5 | 01:19-17 | 01:04-23 | 01:49-11 | 01:48-21 | 01:23-14 | 02:37-11 | 01:41-17 | 01:18-23 | 01:27-25 | 01:34-30 | 01:06-14 | 00:11-6 |
| Time behind | +00:08 | +00:19 | +00:16 | +00:22 | +00:07 | +00:31 | -00:03 | +00:09 | +00:02 | +00:08 | +00:12 | +00:04 | +00:22 | +00:06 | +00:15 | +00:08 | +00:15 | -00:01 | -00:02 |
| Km/h | 07:05 | 05:43 | 06:49 | 06:24 | 05:23 | 06:22 | 05:36 | 06:05 | 05:24 | 05:38 | 05:52 | 05:26 | 06:06 | 06:12 | 06:09 | 07:06 | 06:33 | 04:08 | 02:10 |
| 11 | Christian Kahrs, NOR | 30:02 | +03:29 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 00:56-9 | 03:26-2 | 04:31-7 | 06:38-7 | 07:40-15 | 10:58-10 | 12:03-8 | 13:50-15 | 14:53-15 | 16:51-14 | 18:40-14 | 20:10-12 | 22:49-11 | 24:33-11 | 25:50-11 | 27:09-11 | 28:34-10 | 29:50-11 | 30:02-11 |
| Split time | 00:56 | 02:30-2 | 01:05-24 | 02:07-16 | 01:02-33 | 03:18-13 | 01:05-5 | 01:47-30 | 01:03-19 | 01:58-16 | 01:49-22 | 01:30-23 | 02:39-13 | 01:44-22 | 01:17-22 | 01:19-17 | 01:25-22 | 01:16-33 | 00:12-15 |
| Time behind | +00:01 | -00:06 | +00:18 | +00:05 | +00:25 | +00:29 | -00:03 | +00:37 | +00:01 | +00:17 | +00:13 | +00:11 | +00:24 | +00:09 | +00:14 | +00:00 | +00:06 | +00:09 | -00:01 |
| Km/h | 06:18 | 04:54 | 07:02 | 05:38 | 07:35 | 06:18 | 05:36 | 08:15 | 05:19 | 06:06 | 05:56 | 05:54 | 06:11 | 06:23 | 06:04 | 06:27 | 05:55 | 04:45 | 02:22 |
| 12 | Christian Nielsen, DEN | 30:08 | +03:35 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 00:51-1 | 03:32-10 | 04:28-5 | 06:31-4 | 07:51-17 | 10:57-9 | 11:58-4 | 13:47-12 | 14:49-13 | 16:34-9 | 18:18-10 | 19:37-8 | 22:12-6 | 23:51-7 | 25:12-8 | 27:34-12 | 28:56-12 | 29:57-12 | 30:08-12 |
| Split time | 00:51 | 02:41-16 | 00:56-11 | 02:03-11 | 01:20-36 | 03:06-6 | 01:01-1 | 01:49-31 | 01:02-16 | 01:45-9 | 01:44-15 | 01:19-8 | 02:35-8 | 01:39-14 | 01:21-28 | 02:22-35 | 01:22-18 | 01:01-3 | 00:11-6 |
| Time behind | -00:04 | +00:05 | +00:09 | +00:01 | +00:43 | +00:17 | -00:07 | +00:39 | +00:00 | +00:04 | +00:08 | +00:00 | +00:20 | +00:04 | +00:18 | +01:03 | +00:03 | -00:06 | -00:02 |
| Km/h | 05:44 | 05:15 | 06:03 | 05:28 | 09:48 | 05:55 | 05:16 | 08:24 | 05:14 | 05:26 | 05:39 | 05:11 | 06:02 | 06:05 | 06:23 | 11:36 | 05:43 | 03:49 | 02:10 |
| 13 | Anders Holmberg, SWE | 30:27 | +03:54 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 00:59-15 | 03:40-18 | 04:54-18 | 06:54-16 | 07:34-11 | 10:43-4 | 11:58-4 | 13:21-7 | 14:16-6 | 16:19-7 | 18:03-8 | 19:21-6 | 23:27-15 | 25:10-15 | 26:26-15 | 27:45-13 | 29:10-13 | 30:16-13 | 30:27-13 |
| Split time | 00:59 | 02:41-16 | 01:14-29 | 02:00-8 | 00:40-5 | 03:09-7 | 01:15-20 | 01:23-21 | 00:55-2 | 02:03-18 | 01:44-15 | 01:18-6 | 04:06-35 | 01:43-19 | 01:16-21 | 01:19-17 | 01:25-22 | 01:06-14 | 00:11-6 |
| Time behind | +00:04 | +00:05 | +00:27 | -00:02 | +00:03 | +00:20 | +00:07 | +00:13 | -00:07 | +00:22 | +00:08 | -00:01 | +01:51 | +00:08 | +00:13 | +00:00 | +00:06 | -00:01 | -00:02 |
| Km/h | 06:38 | 05:15 | 08:00 | 05:20 | 04:54 | 06:01 | 06:28 | 06:24 | 04:39 | 06:21 | 05:39 | 05:07 | 09:34 | 06:20 | 06:00 | 06:27 | 05:55 | 04:08 | 02:10 |
| 14 | Roman Efimov, RUS | 30:40 | +04:07 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 01:04-25 | 03:54-21 | 04:49-16 | 07:00-17 | 07:42-16 | 11:15-14 | 12:35-16 | 13:48-13 | 14:47-10 | 17:41-18 | 19:23-17 | 20:55-15 | 23:56-17 | 25:34-17 | 26:48-16 | 28:03-15 | 29:22-14 | 30:28-14 | 30:40-14 |
| Split time | 01:04 | 02:50-22 | 00:55-7 | 02:11-21 | 00:42-7 | 03:33-19 | 01:20-24 | 01:13-7 | 00:59-7 | 02:54-32 | 01:42-13 | 01:32-26 | 03:01-25 | 01:38-13 | 01:14-17 | 01:15-8 | 01:19-8 | 01:06-14 | 00:12-15 |
| Time behind | +00:09 | +00:14 | +00:08 | +00:09 | +00:05 | +00:44 | +00:12 | +00:03 | -00:03 | +01:13 | +00:06 | +00:13 | +00:46 | +00:03 | +00:11 | -00:04 | +00:00 | -00:01 | -00:01 |
| Km/h | 07:12 | 05:33 | 05:57 | 05:49 | 05:08 | 06:47 | 06:54 | 05:37 | 04:59 | 09:00 | 05:33 | 06:02 | 07:02 | 06:01 | 05:50 | 06:07 | 05:30 | 04:08 | 02:22 |
| 15 | Oleksandr Marchuk, UKR | 30:45 | +04:12 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 01:06-28 | 04:06-25 | 05:07-23 | 07:18-20 | 08:08-19 | 11:21-17 | 13:17-21 | 14:39-23 | 15:42-22 | 17:39-17 | 19:28-18 | 21:04-18 | 24:05-18 | 25:36-18 | 26:48-16 | 28:03-15 | 29:23-15 | 30:34-15 | 30:45-15 |
| Split time | 01:06 | 03:00-25 | 01:01-17 | 02:11-21 | 00:50-25 | 03:13-9 | 01:56-31 | 01:22-18 | 01:03-19 | 01:57-14 | 01:49-22 | 01:36-28 | 03:01-25 | 01:31-3 | 01:12-12 | 01:15-8 | 01:20-12 | 01:11-24 | 00:11-6 |
| Time behind | +00:11 | +00:24 | +00:14 | +00:09 | +00:13 | +00:24 | +00:48 | +00:12 | +00:01 | +00:16 | +00:13 | +00:17 | +00:46 | -00:04 | +00:09 | -00:04 | +00:01 | +00:04 | -00:02 |
| Km/h | 07:25 | 05:52 | 06:36 | 05:49 | 06:07 | 06:09 | 10:01 | 06:19 | 05:19 | 06:03 | 05:56 | 06:17 | 07:02 | 05:35 | 05:41 | 06:07 | 05:34 | 04:26 | 02:10 |
| 16 | Dmitry Mihalkin, BLR | 30:47 | +04:14 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 01:00-19 | 03:30-4 | 04:25-4 | 06:29-3 | 07:16-3 | 10:43-4 | 12:39-17 | 13:52-16 | 14:51-14 | 17:10-16 | 18:59-16 | 20:21-14 | 23:04-12 | 24:51-12 | 26:06-13 | 28:02-14 | 29:31-16 | 30:36-16 | 30:47-16 |
| Split time | 01:00 | 02:30-2 | 00:55-7 | 02:04-12 | 00:47-20 | 03:27-17 | 01:56-31 | 01:13-7 | 00:59-7 | 02:19-25 | 01:49-22 | 01:22-12 | 02:43-14 | 01:47-30 | 01:15-20 | 01:56-32 | 01:29-25 | 01:05-11 | 00:11-6 |
| Time behind | +00:05 | -00:06 | +00:08 | +00:02 | +00:10 | +00:38 | +00:48 | +00:03 | -00:03 | +00:38 | +00:13 | +00:03 | +00:28 | +00:12 | +00:12 | +00:37 | +00:10 | -00:02 | -00:02 |
| Km/h | 06:45 | 04:54 | 05:57 | 05:30 | 05:45 | 06:35 | 10:01 | 05:37 | 04:59 | 07:11 | 05:56 | 05:22 | 06:20 | 06:34 | 05:55 | 09:28 | 06:12 | 04:04 | 02:10 |
| 17 | Christian Christensen, DEN | 30:48 | +04:15 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 01:07-30 | 04:36-33 | 05:31-30 | 07:24-21 | 08:18-22 | 11:20-16 | 12:33-14 | 13:48-13 | 14:47-10 | 16:35-10 | 18:53-15 | 20:13-13 | 23:10-13 | 24:55-14 | 26:06-13 | 28:15-18 | 29:37-18 | 30:38-17 | 30:48-17 |
| Split time | 01:07 | 03:29-32 | 00:55-7 | 01:53-3 | 00:54-26 | 03:02-5 | 01:13-18 | 01:15-12 | 00:59-7 | 01:48-10 | 02:18-33 | 01:20-10 | 02:57-21 | 01:45-25 | 01:11-10 | 02:09-34 | 01:22-18 | 01:01-3 | 00:10-3 |
| Time behind | +00:12 | +00:53 | +00:08 | -00:09 | +00:17 | +00:13 | +00:05 | +00:05 | -00:03 | +00:07 | +00:42 | +00:01 | +00:42 | +00:10 | +00:08 | +00:50 | +00:03 | -00:06 | -00:03 |
| Km/h | 07:32 | 06:49 | 05:57 | 05:01 | 06:37 | 05:47 | 06:18 | 05:47 | 04:59 | 05:35 | 07:30 | 05:14 | 06:53 | 06:27 | 05:36 | 10:32 | 05:43 | 03:49 | 01:59 |
| 18 | Olav Lundanes, NOR | 30:50 | +04:17 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 00:55-4 | 03:30-4 | 04:47-14 | 07:44-29 | 08:19-23 | 12:18-24 | 13:53-25 | 15:15-25 | 16:13-25 | 18:23-25 | 20:07-23 | 21:32-22 | 24:08-20 | 25:49-19 | 27:02-19 | 28:13-17 | 29:32-17 | 30:38-17 | 30:50-18 |
| Split time | 00:55 | 02:35-6 | 01:17-30 | 02:57-35 | 00:35-1 | 03:59-24 | 01:35-29 | 01:22-18 | 00:58-5 | 02:10-21 | 01:44-15 | 01:25-16 | 02:36-10 | 01:41-17 | 01:13-13 | 01:11-4 | 01:19-8 | 01:06-14 | 00:12-15 |
| Time behind | +00:00 | -00:01 | +00:30 | +00:55 | -00:02 | +01:10 | +00:27 | +00:12 | -00:04 | +00:29 | +00:08 | +00:06 | +00:21 | +00:06 | +00:10 | -00:08 | +00:00 | -00:01 | -00:01 |
| Km/h | 06:11 | 05:03 | 08:20 | 07:52 | 04:17 | 07:36 | 08:12 | 06:19 | 04:54 | 06:43 | 05:39 | 05:34 | 06:04 | 06:12 | 05:45 | 05:48 | 05:30 | 04:08 | 02:22 |
| 19 | Vilius Aleliunas, LTU | 31:03 | +04:30 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 148 | 510 | 154 | 375 | 136 | 523 | 193 | 216 | 197 | 322 | 306 | 254 | 428 | 271 | 211 | 204 | 239 | 266 | 84 |
| Total time | 00:53-2 | 03:29-3 | 04:53-17 | 07:39-27 | 08:33-28 | 11:48-21 | 12:51-19 | 14:13-19 | 15:13-17 | 17:59-21 | 19:39-19 | 21:03-17 | 23:38-16 | 25:13-16 | 26:54-18 | 28:38-21 | 29:49-20 | 30:52-20 | 31:03-19 |
