| 1 | Emma Engstrand, SWE | 27:06 | +00:00 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:15-3 | 04:13-7 | 06:42-5 | 08:39-3 | 10:51-5 | 11:13-5 | 13:40-3 | 15:04-2 | 17:17-1 | 19:45-1 | 21:52-1 | 23:26-1 | 24:52-1 | 25:35-1 | 26:52-1 | 27:06-1 |
| Split time | 01:15 | 02:58-12 | 02:29-4 | 01:57-1 | 02:12-15 | 00:22-1 | 02:27-1 | 01:24-8 | 02:13-5 | 02:28-2 | 02:07-3 | 01:34-3 | 01:26-1 | 00:43-23 | 01:17-3 | 00:14-16 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 07:06 | 06:49 | 06:48 | 08:22 | 09:00 | 05:49 | 06:39 | 06:45 | 06:35 | 05:46 | 06:16 | 07:40 | 05:18 | 07:14 | 04:49 | 02:46 |
| 2 | Merja Rantanen, FIN | 27:33 | +00:27 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:21-5 | 03:54-3 | 06:32-3 | 08:30-2 | 10:18-1 | 10:46-1 | 14:03-4 | 15:17-4 | 17:27-4 | 20:00-2 | 22:13-2 | 23:48-3 | 25:22-2 | 26:00-2 | 27:20-2 | 27:33-2 |
| Split time | 01:21 | 02:33-1 | 02:38-9 | 01:58-2 | 01:48-2 | 00:28-15 | 03:17-23 | 01:14-1 | 02:10-3 | 02:33-7 | 02:13-6 | 01:35-4 | 01:34-5 | 00:38-12 | 01:20-6 | 00:13-7 |
| Time behind | +00:06 | -00:25 | +00:09 | +00:01 | -00:24 | +00:06 | +00:50 | -00:10 | -00:03 | +00:05 | +00:06 | +00:01 | +00:08 | -00:05 | +00:03 | -00:01 |
| Km/h | 07:40 | 05:51 | 07:12 | 08:26 | 07:22 | 07:24 | 08:55 | 05:57 | 06:26 | 05:58 | 06:34 | 07:45 | 05:48 | 06:23 | 05:00 | 02:34 |
| 3 | Tatiana Ryabkina, RUS | 27:56 | +00:50 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:27-11 | 04:05-4 | 06:35-4 | 08:48-4 | 10:28-2 | 10:59-2 | 13:38-2 | 15:07-3 | 17:20-3 | 20:06-4 | 22:15-3 | 23:47-2 | 25:32-3 | 26:14-3 | 27:42-3 | 27:56-3 |
| Split time | 01:27 | 02:38-4 | 02:30-5 | 02:13-12 | 01:40-1 | 00:31-24 | 02:39-6 | 01:29-14 | 02:13-5 | 02:46-9 | 02:09-4 | 01:32-2 | 01:45-17 | 00:42-22 | 01:28-20 | 00:14-16 |
| Time behind | +00:12 | -00:20 | +00:01 | +00:16 | -00:32 | +00:09 | +00:12 | +00:05 | +00:00 | +00:18 | +00:02 | -00:02 | +00:19 | -00:01 | +00:11 | +00:00 |
| Km/h | 08:14 | 06:03 | 06:50 | 09:30 | 06:49 | 08:12 | 07:12 | 07:09 | 06:35 | 06:28 | 06:22 | 07:30 | 06:28 | 07:04 | 05:30 | 02:46 |
| 4 | Lina Persson, SWE | 28:18 | +01:12 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:27-11 | 04:07-5 | 06:49-6 | 08:50-5 | 10:41-4 | 11:07-4 | 14:16-5 | 15:40-5 | 17:57-5 | 20:29-5 | 22:39-5 | 24:14-4 | 25:55-4 | 26:38-4 | 28:03-4 | 28:18-4 |
| Split time | 01:27 | 02:40-6 | 02:42-13 | 02:01-4 | 01:51-3 | 00:26-9 | 03:09-19 | 01:24-8 | 02:17-9 | 02:32-5 | 02:10-5 | 01:35-4 | 01:41-11 | 00:43-23 | 01:25-15 | 00:15-28 |
| Time behind | +00:12 | -00:18 | +00:13 | +00:04 | -00:21 | +00:04 | +00:42 | +00:00 | +00:04 | +00:04 | +00:03 | +00:01 | +00:15 | +00:00 | +00:08 | +00:01 |
| Km/h | 08:14 | 06:07 | 07:23 | 08:39 | 07:34 | 06:52 | 08:33 | 06:45 | 06:47 | 05:55 | 06:25 | 07:45 | 06:14 | 07:14 | 05:19 | 02:58 |
| 5 | Aija Skrastina, LAT | 28:32 | +01:26 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:10-1 | 03:47-1 | 06:07-1 | 08:07-1 | 10:34-3 | 11:02-3 | 13:31-1 | 14:57-1 | 17:17-1 | 20:01-3 | 22:51-6 | 24:32-5 | 26:20-5 | 26:55-5 | 28:19-5 | 28:32-5 |
| Split time | 01:10 | 02:37-3 | 02:20-1 | 02:00-3 | 02:27-19 | 00:28-15 | 02:29-2 | 01:26-12 | 02:20-10 | 02:44-8 | 02:50-24 | 01:41-11 | 01:48-22 | 00:35-6 | 01:24-13 | 00:13-7 |
| Time behind | -00:05 | -00:21 | -00:09 | +00:03 | +00:15 | +00:06 | +00:02 | +00:02 | +00:07 | +00:16 | +00:43 | +00:07 | +00:22 | -00:08 | +00:07 | -00:01 |
| Km/h | 06:37 | 06:00 | 06:23 | 08:35 | 10:02 | 07:24 | 06:44 | 06:55 | 06:56 | 06:24 | 08:24 | 08:15 | 06:39 | 05:53 | 05:15 | 02:34 |
| 6 | Heli Jukkola, FIN | 28:33 | +01:27 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:17-4 | 03:53-2 | 06:25-2 | 09:52-12 | 11:43-8 | 12:08-9 | 14:38-6 | 15:59-6 | 18:05-6 | 20:36-6 | 22:34-4 | 24:53-6 | 26:28-6 | 27:05-6 | 28:20-6 | 28:33-6 |
| Split time | 01:17 | 02:36-2 | 02:32-6 | 03:27-32 | 01:51-3 | 00:25-5 | 02:30-3 | 01:21-4 | 02:06-1 | 02:31-4 | 01:58-1 | 02:19-24 | 01:35-6 | 00:37-10 | 01:15-2 | 00:13-7 |
| Time behind | +00:02 | -00:22 | +00:03 | +01:30 | -00:21 | +00:03 | +00:03 | -00:03 | -00:07 | +00:03 | -00:09 | +00:45 | +00:09 | -00:06 | -00:02 | -00:01 |
| Km/h | 07:17 | 05:58 | 06:56 | 14:48 | 07:34 | 06:36 | 06:47 | 06:31 | 06:15 | 05:53 | 05:50 | 11:21 | 05:51 | 06:13 | 04:41 | 02:34 |
| 7 | Radka Brozkova, CZE | 29:04 | +01:58 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:10-1 | 06:16-29 | 08:40-23 | 10:43-20 | 12:40-14 | 13:07-14 | 15:39-11 | 16:56-8 | 19:19-9 | 21:48-8 | 23:53-8 | 25:21-7 | 26:53-7 | 27:32-7 | 28:50-7 | 29:04-7 |
| Split time | 01:10 | 05:06-31 | 02:24-2 | 02:03-5 | 01:57-5 | 00:27-12 | 02:32-4 | 01:17-2 | 02:23-15 | 02:29-3 | 02:05-2 | 01:28-1 | 01:32-4 | 00:39-14 | 01:18-4 | 00:14-16 |
| Time behind | -00:05 | +02:08 | -00:05 | +00:06 | -00:15 | +00:05 | +00:05 | -00:07 | +00:10 | +00:01 | -00:02 | -00:06 | +00:06 | -00:04 | +00:01 | +00:00 |
| Km/h | 06:37 | 11:43 | 06:34 | 08:47 | 07:59 | 07:08 | 06:53 | 06:11 | 07:05 | 05:48 | 06:10 | 07:11 | 05:40 | 06:33 | 04:53 | 02:46 |
| 8 | Signe Soes, DEN | 29:21 | +02:15 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:29-15 | 04:08-6 | 08:18-20 | 10:22-16 | 12:30-12 | 12:54-12 | 15:26-9 | 16:59-10 | 19:11-8 | 21:34-7 | 23:47-7 | 25:34-8 | 27:04-8 | 27:36-8 | 29:07-8 | 29:21-8 |
| Split time | 01:29 | 02:39-5 | 04:10-27 | 02:04-7 | 02:08-9 | 00:24-2 | 02:32-4 | 01:33-17 | 02:12-4 | 02:23-1 | 02:13-6 | 01:47-12 | 01:30-2 | 00:32-1 | 01:31-23 | 00:14-16 |
| Time behind | +00:14 | -00:19 | +01:41 | +00:07 | -00:04 | +00:02 | +00:05 | +00:09 | -00:01 | -00:05 | +00:06 | +00:13 | +00:04 | -00:11 | +00:14 | +00:00 |
| Km/h | 08:25 | 06:05 | 11:24 | 08:52 | 08:44 | 06:20 | 06:53 | 07:29 | 06:32 | 05:34 | 06:34 | 08:44 | 05:33 | 05:23 | 05:42 | 02:46 |
| 9 | Irina Petrova, RUS | 29:31 | +02:25 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:24-9 | 04:21-10 | 06:53-7 | 08:57-6 | 11:07-6 | 11:55-6 | 15:33-10 | 16:56-8 | 19:03-7 | 21:56-9 | 24:12-9 | 25:51-9 | 27:22-9 | 27:54-9 | 29:17-9 | 29:31-9 |
| Split time | 01:24 | 02:57-11 | 02:32-6 | 02:04-7 | 02:10-12 | 00:48-29 | 03:38-28 | 01:23-7 | 02:07-2 | 02:53-12 | 02:16-8 | 01:39-8 | 01:31-3 | 00:32-1 | 01:23-10 | 00:14-16 |
| Time behind | +00:09 | -00:01 | +00:03 | +00:07 | -00:02 | +00:26 | +01:11 | -00:01 | -00:06 | +00:25 | +00:09 | +00:05 | +00:05 | -00:11 | +00:06 | +00:00 |
| Km/h | 07:57 | 06:46 | 06:56 | 08:52 | 08:52 | 12:41 | 09:52 | 06:40 | 06:17 | 06:45 | 06:43 | 08:05 | 05:37 | 05:23 | 05:12 | 02:46 |
| 10 | Elise Egseth, NOR | 30:27 | +03:21 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:33-21 | 04:25-11 | 07:30-10 | 09:33-8 | 12:15-11 | 12:40-11 | 15:41-12 | 17:03-11 | 19:24-11 | 22:15-11 | 24:33-10 | 26:40-10 | 28:18-10 | 28:51-10 | 30:16-10 | 30:27-10 |
| Split time | 01:33 | 02:52-9 | 03:05-21 | 02:03-5 | 02:42-23 | 00:25-5 | 03:01-13 | 01:22-5 | 02:21-11 | 02:51-11 | 02:18-9 | 02:07-22 | 01:38-8 | 00:33-3 | 01:25-15 | 00:11-1 |
| Time behind | +00:18 | -00:06 | +00:36 | +00:06 | +00:30 | +00:03 | +00:34 | -00:02 | +00:08 | +00:23 | +00:11 | +00:33 | +00:12 | -00:10 | +00:08 | -00:03 |
| Km/h | 08:48 | 06:35 | 08:26 | 08:47 | 11:03 | 06:36 | 08:11 | 06:36 | 06:59 | 06:40 | 06:49 | 10:22 | 06:02 | 05:33 | 05:19 | 02:10 |
| 11 | Indre Valaite, LTU | 31:19 | +04:13 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:21-5 | 04:45-16 | 07:35-13 | 09:45-10 | 11:49-10 | 12:19-10 | 15:06-7 | 17:09-12 | 19:48-12 | 22:43-12 | 25:14-12 | 27:16-11 | 28:58-11 | 29:33-11 | 31:06-11 | 31:19-11 |
| Split time | 01:21 | 03:24-19 | 02:50-15 | 02:10-11 | 02:04-8 | 00:30-20 | 02:47-8 | 02:03-31 | 02:39-22 | 02:55-15 | 02:31-17 | 02:02-19 | 01:42-13 | 00:35-6 | 01:33-27 | 00:13-7 |
| Time behind | +00:06 | +00:26 | +00:21 | +00:13 | -00:08 | +00:08 | +00:20 | +00:39 | +00:26 | +00:27 | +00:24 | +00:28 | +00:16 | -00:08 | +00:16 | -00:01 |
| Km/h | 07:40 | 07:48 | 07:45 | 09:17 | 08:28 | 07:56 | 07:33 | 09:54 | 07:53 | 06:49 | 07:28 | 09:58 | 06:17 | 05:53 | 05:49 | 02:34 |
| 12 | Anais Goffre, FRA | 31:38 | +04:32 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:24-9 | 04:27-12 | 07:19-9 | 09:33-8 | 11:30-7 | 12:00-7 | 15:12-8 | 16:44-7 | 19:20-10 | 22:14-10 | 24:48-11 | 27:37-12 | 29:21-12 | 30:00-12 | 31:25-12 | 31:38-12 |
| Split time | 01:24 | 03:03-13 | 02:52-17 | 02:14-13 | 01:57-5 | 00:30-20 | 03:12-21 | 01:32-16 | 02:36-21 | 02:54-14 | 02:34-19 | 02:49-28 | 01:44-16 | 00:39-14 | 01:25-15 | 00:13-7 |
| Time behind | +00:09 | +00:05 | +00:23 | +00:17 | -00:15 | +00:08 | +00:45 | +00:08 | +00:23 | +00:26 | +00:27 | +01:15 | +00:18 | -00:04 | +00:08 | -00:01 |
| Km/h | 07:57 | 07:00 | 07:51 | 09:35 | 07:59 | 07:56 | 08:41 | 07:24 | 07:44 | 06:47 | 07:36 | 13:48 | 06:25 | 06:33 | 05:19 | 02:34 |
| 13 | Liis Johanson, EST | 32:33 | +05:27 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:28-13 | 06:20-30 | 09:08-25 | 11:22-24 | 13:33-20 | 14:21-21 | 17:23-20 | 18:58-20 | 21:20-18 | 24:13-15 | 26:38-14 | 28:37-14 | 30:25-14 | 31:04-13 | 32:22-13 | 32:33-13 |
| Split time | 01:28 | 04:52-30 | 02:48-14 | 02:14-13 | 02:11-14 | 00:48-29 | 03:02-15 | 01:35-18 | 02:22-14 | 02:53-12 | 02:25-13 | 01:59-18 | 01:48-22 | 00:39-14 | 01:18-4 | 00:11-1 |
| Time behind | +00:13 | +01:54 | +00:19 | +00:17 | -00:01 | +00:26 | +00:35 | +00:11 | +00:09 | +00:25 | +00:18 | +00:25 | +00:22 | -00:04 | +00:01 | -00:03 |
| Km/h | 08:20 | 11:11 | 07:40 | 09:35 | 08:56 | 12:41 | 08:14 | 07:38 | 07:02 | 06:45 | 07:10 | 09:43 | 06:39 | 06:33 | 04:53 | 02:10 |
| 14 | Karine D'Harreville, FRA | 32:40 | +05:34 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:22-8 | 04:13-7 | 07:04-8 | 09:11-7 | 11:43-8 | 12:07-8 | 16:16-13 | 17:36-13 | 20:06-13 | 23:11-13 | 26:18-13 | 28:31-13 | 30:28-15 | 31:05-14 | 32:29-14 | 32:40-14 |
| Split time | 01:22 | 02:51-8 | 02:51-16 | 02:07-9 | 02:32-21 | 00:24-2 | 04:09-31 | 01:20-3 | 02:30-18 | 03:05-22 | 03:07-29 | 02:13-23 | 01:57-29 | 00:37-10 | 01:24-13 | 00:11-1 |
| Time behind | +00:07 | -00:07 | +00:22 | +00:10 | +00:20 | +00:02 | +01:42 | -00:04 | +00:17 | +00:37 | +01:00 | +00:39 | +00:31 | -00:06 | +00:07 | -00:03 |
| Km/h | 07:45 | 06:33 | 07:48 | 09:05 | 10:22 | 06:20 | 11:16 | 06:26 | 07:26 | 07:13 | 09:14 | 10:51 | 07:13 | 06:13 | 05:15 | 02:10 |
| 15 | Mari Fasting, NOR | 32:44 | +05:38 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:32-20 | 04:59-19 | 09:43-29 | 12:05-28 | 14:28-24 | 14:53-23 | 18:11-24 | 19:36-23 | 21:51-21 | 24:37-18 | 27:11-17 | 28:47-16 | 30:35-17 | 31:16-16 | 32:30-15 | 32:44-15 |
| Split time | 01:32 | 03:27-21 | 04:44-28 | 02:22-20 | 02:23-18 | 00:25-5 | 03:18-24 | 01:25-11 | 02:15-7 | 02:46-9 | 02:34-19 | 01:36-6 | 01:48-22 | 00:41-21 | 01:14-1 | 00:14-16 |
| Time behind | +00:17 | +00:29 | +02:15 | +00:25 | +00:11 | +00:03 | +00:51 | +00:01 | +00:02 | +00:18 | +00:27 | +00:02 | +00:22 | -00:02 | -00:03 | +00:00 |
| Km/h | 08:42 | 07:55 | 12:58 | 10:09 | 09:46 | 06:36 | 08:58 | 06:50 | 06:41 | 06:28 | 07:36 | 07:50 | 06:39 | 06:54 | 04:38 | 02:46 |
| 16 | Mhairi Mackenzie, GBR | 32:51 | +05:45 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:36-23 | 05:03-20 | 08:13-18 | 10:29-18 | 13:40-22 | 14:06-19 | 17:00-17 | 18:39-17 | 21:26-19 | 24:29-16 | 26:51-15 | 28:39-15 | 30:22-13 | 31:07-15 | 32:37-16 | 32:51-16 |
| Split time | 01:36 | 03:27-21 | 03:10-23 | 02:16-16 | 03:11-25 | 00:26-9 | 02:54-12 | 01:39-20 | 02:47-26 | 03:03-19 | 02:22-11 | 01:48-13 | 01:43-15 | 00:45-27 | 01:30-22 | 00:14-16 |
| Time behind | +00:21 | +00:29 | +00:41 | +00:19 | +00:59 | +00:04 | +00:27 | +00:15 | +00:34 | +00:35 | +00:15 | +00:14 | +00:17 | +00:02 | +00:13 | +00:00 |
| Km/h | 09:05 | 07:55 | 08:40 | 09:43 | 13:02 | 06:52 | 07:52 | 07:58 | 08:17 | 07:08 | 07:01 | 08:49 | 06:21 | 07:34 | 05:38 | 02:46 |
| 17 | Tatiana Voskoboynikova, BLR | 33:06 | +06:00 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 02:07-31 | 05:14-21 | 08:08-17 | 10:27-17 | 12:30-12 | 13:00-13 | 17:14-19 | 18:57-19 | 21:30-20 | 24:30-17 | 26:51-15 | 28:54-17 | 30:34-16 | 31:25-17 | 32:53-17 | 33:06-17 |
| Split time | 02:07 | 03:07-15 | 02:54-18 | 02:19-17 | 02:03-7 | 00:30-20 | 04:14-32 | 01:43-22 | 02:33-19 | 03:00-18 | 02:21-10 | 02:03-20 | 01:40-9 | 00:51-31 | 01:28-20 | 00:13-7 |
| Time behind | +00:52 | +00:09 | +00:25 | +00:22 | -00:09 | +00:08 | +01:47 | +00:19 | +00:20 | +00:32 | +00:14 | +00:29 | +00:14 | +00:08 | +00:11 | -00:01 |
| Km/h | 12:01 | 07:09 | 07:56 | 09:56 | 08:24 | 07:56 | 11:30 | 08:17 | 07:35 | 07:01 | 06:58 | 10:02 | 06:10 | 08:35 | 05:30 | 02:34 |
| 18 | Rachael Elder, GBR | 33:23 | +06:17 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:37-24 | 04:29-13 | 09:30-27 | 11:38-25 | 14:43-25 | 15:17-25 | 17:59-22 | 19:47-24 | 22:02-22 | 25:00-19 | 27:25-18 | 29:20-18 | 31:02-18 | 31:45-18 | 33:08-18 | 33:23-18 |
| Split time | 01:37 | 02:52-9 | 05:01-29 | 02:08-10 | 03:05-24 | 00:34-25 | 02:42-7 | 01:48-28 | 02:15-7 | 02:58-17 | 02:25-13 | 01:55-15 | 01:42-13 | 00:43-23 | 01:23-10 | 00:15-28 |
| Time behind | +00:22 | -00:06 | +02:32 | +00:11 | +00:53 | +00:12 | +00:15 | +00:24 | +00:02 | +00:30 | +00:18 | +00:21 | +00:16 | +00:00 | +00:06 | +00:01 |
| Km/h | 09:11 | 06:35 | 13:44 | 09:09 | 12:38 | 08:59 | 07:20 | 08:41 | 06:41 | 06:56 | 07:10 | 09:23 | 06:17 | 07:14 | 05:12 | 02:58 |
| 19 | Seline Stalder, SUI | 33:37 | +06:31 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:21-5 | 05:46-27 | 08:19-21 | 10:44-21 | 12:53-15 | 13:51-17 | 16:38-15 | 18:05-14 | 21:00-15 | 23:32-14 | 27:46-19 | 29:41-19 | 31:17-19 | 32:03-19 | 33:25-19 | 33:37-19 |
| Split time | 01:21 | 04:25-28 | 02:33-8 | 02:25-22 | 02:09-11 | 00:58-31 | 02:47-8 | 01:27-13 | 02:55-28 | 02:32-5 | 04:14-32 | 01:55-15 | 01:36-7 | 00:46-29 | 01:22-9 | 00:12-5 |
| Time behind | +00:06 | +01:27 | +00:04 | +00:28 | -00:03 | +00:36 | +00:20 | +00:03 | +00:42 | +00:04 | +02:07 | +00:21 | +00:10 | +00:03 | +00:05 | -00:02 |
| Km/h | 07:40 | 10:09 | 06:59 | 10:22 | 08:48 | 15:20 | 07:33 | 07:00 | 08:40 | 05:55 | 12:33 | 09:23 | 05:55 | 07:44 | 05:08 | 02:22 |
| 20 | Veronica Minoiu, ROU | 34:28 | +07:22 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:45-25 | 04:55-18 | 07:33-12 | 10:42-19 | 13:17-17 | 13:43-16 | 16:44-16 | 18:31-16 | 20:56-14 | 26:11-25 | 28:44-25 | 30:20-22 | 32:06-20 | 32:51-20 | 34:14-20 | 34:28-20 |
| Split time | 01:45 | 03:10-16 | 02:38-9 | 03:09-31 | 02:35-22 | 00:26-9 | 03:01-13 | 01:47-26 | 02:25-16 | 05:15-31 | 02:33-18 | 01:36-6 | 01:46-20 | 00:45-27 | 01:23-10 | 00:14-16 |
| Time behind | +00:30 | +00:12 | +00:09 | +01:12 | +00:23 | +00:04 | +00:34 | +00:23 | +00:12 | +02:47 | +00:26 | +00:02 | +00:20 | +00:02 | +00:06 | +00:00 |
| Km/h | 09:56 | 07:16 | 07:12 | 13:31 | 10:35 | 06:52 | 08:11 | 08:36 | 07:11 | 12:17 | 07:34 | 07:50 | 06:32 | 07:34 | 05:12 | 02:46 |
| 21 | Ildiko Szerencsi, HUN | 34:43 | +07:37 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| m | 176 | 435 | 365 | 233 | 244 | 63 | 368 | 207 | 336 | 427 | 337 | 204 | 270 | 99 | 266 | 84 |
| Total time | 01:29-15 | 05:14-21 | 07:38-14 | 10:13-13 | 13:39-21 | 14:06-19 | 18:07-23 | 19:29-22 | 22:09-23 | 26:17-26 | 28:45-26 | 30:51-24 | 32:36-24 | 33:09-24 | 34:30-22 | 34:43-21 |
| Split time | 01:29 | 03:45-25 | 02:24-2 | 02:35-25 | 03:26-28 | 00:27-12 | 04:01-30 | 01:22-5 | 02:40-24 | 04:08-28 | 02:28-16 | 02:06-21 | 01:45-17 | 00:33-3 | 01:21-7 | 00:13-7 |
| Time behind | +00:14 | +00:47 | -00:05 | +00:38 | +01:14 | +00:05 | +01:34 | -00:02 | +00:27 | +01:40 | +00:21 | +00:32 | +00:19 | -00:10 | +00:04 | -00:01 |
| Km/h | 08:25 | 08:37 | 06:34 | 11:05 | 14:04 | 07:08 | 10:54 | 06:36 | 07:56 | 09:40 | 07:19 | 10:17 | 06:28 | 05:33 | 05:04 | 02:34 |
| = | Franziska Wolleb, SUI | 34:43 | +07:37 | |||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
