| 1 | Anders Holmberg, SWE | 13:16 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:04-2 | 02:45-3 | 03:50-2 | 04:28-2 | 05:00-2 | 05:45-2 | 06:21-2 | 06:58-1 | 07:25-1 | 08:06-1 | 08:54-1 | 09:18-1 | 10:05-1 | 10:40-1 | 11:32-1 | 12:05-1 | 12:45-1 | 13:08-1 | 13:16-1 |
| Split time | 01:04 | 01:41-6 | 01:05-4 | 00:38-4 | 00:32-6 | 00:45-3 | 00:36-1 | 00:37-1 | 00:27-1 | 00:41-1 | 00:48-1 | 00:24-2 | 00:47-1 | 00:35-1 | 00:52-6 | 00:33-1 | 00:40-1 | 00:23-2 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Marius Bjugan, NOR | 13:42 | +00:26 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:03-1 | 02:44-1 | 03:47-1 | 04:26-1 | 04:56-1 | 05:41-1 | 06:18-1 | 06:58-1 | 07:28-2 | 08:10-2 | 08:58-2 | 09:22-2 | 10:13-2 | 10:49-2 | 11:56-2 | 12:31-2 | 13:11-2 | 13:34-2 | 13:42-2 |
| Split time | 01:03 | 01:41-6 | 01:03-1 | 00:39-6 | 00:30-1 | 00:45-3 | 00:37-2 | 00:40-5 | 00:30-7 | 00:42-5 | 00:48-1 | 00:24-2 | 00:51-4 | 00:36-3 | 01:07-28 | 00:35-3 | 00:40-1 | 00:23-2 | 00:08-2 |
| Time behind | -00:01 | +00:00 | -00:02 | +00:01 | -00:02 | +00:00 | +00:01 | +00:03 | +00:03 | +00:01 | +00:00 | +00:00 | +00:04 | +00:01 | +00:15 | +00:02 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 3 | Damien Renard, FRA | 13:47 | +00:31 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:10-12 | 02:51-10 | 03:54-6 | 04:30-3 | 05:11-6 | 05:55-5 | 06:37-5 | 07:19-5 | 07:48-5 | 08:29-4 | 09:21-4 | 09:44-4 | 10:33-4 | 11:11-4 | 12:02-3 | 12:36-3 | 13:16-3 | 13:39-3 | 13:47-3 |
| Split time | 01:10 | 01:41-6 | 01:03-1 | 00:36-1 | 00:41-21 | 00:44-1 | 00:42-16 | 00:42-16 | 00:29-5 | 00:41-1 | 00:52-8 | 00:23-1 | 00:49-2 | 00:38-6 | 00:51-4 | 00:34-2 | 00:40-1 | 00:23-2 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:06 | +00:00 | -00:02 | -00:02 | +00:09 | -00:01 | +00:06 | +00:05 | +00:02 | +00:00 | +00:04 | -00:01 | +00:02 | +00:03 | -00:01 | +00:01 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 4 | Tomas Dlabaja, CZE | 13:52 | +00:36 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:07-5 | 02:50-8 | 03:57-9 | 04:36-8 | 05:06-4 | 05:53-4 | 06:33-4 | 07:13-4 | 07:40-3 | 08:21-3 | 09:10-3 | 09:35-3 | 10:30-3 | 11:07-3 | 12:03-4 | 12:38-4 | 13:20-4 | 13:44-4 | 13:52-4 |
| Split time | 01:07 | 01:43-11 | 01:07-7 | 00:39-6 | 00:30-1 | 00:47-6 | 00:40-9 | 00:40-5 | 00:27-1 | 00:41-1 | 00:49-3 | 00:25-4 | 00:55-15 | 00:37-4 | 00:56-11 | 00:35-3 | 00:42-7 | 00:24-12 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:03 | +00:02 | +00:02 | +00:01 | -00:02 | +00:02 | +00:04 | +00:03 | +00:00 | +00:00 | +00:01 | +00:01 | +00:08 | +00:02 | +00:04 | +00:02 | +00:02 | +00:01 | +00:00 |
| 5 | Wojciech Kowalski, POL | 14:07 | +00:51 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:13-17 | 03:04-24 | 04:09-17 | 04:47-13 | 05:18-9 | 06:06-9 | 06:45-8 | 07:23-7 | 07:51-6 | 08:32-6 | 09:26-7 | 09:51-6 | 10:48-8 | 11:23-6 | 12:16-5 | 12:52-5 | 13:34-5 | 13:57-5 | 14:07-5 |
| Split time | 01:13 | 01:51-23 | 01:05-4 | 00:38-4 | 00:31-4 | 00:48-8 | 00:39-4 | 00:38-2 | 00:28-3 | 00:41-1 | 00:54-14 | 00:25-4 | 00:57-22 | 00:35-1 | 00:53-8 | 00:36-6 | 00:42-7 | 00:23-2 | 00:10-18 |
| Time behind | +00:09 | +00:10 | +00:00 | +00:00 | -00:01 | +00:03 | +00:03 | +00:01 | +00:01 | +00:00 | +00:06 | +00:01 | +00:10 | +00:00 | +00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:00 | +00:02 |
| = | Claus H Bloch, DEN | 14:07 | +00:51 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:07-5 | 02:44-1 | 03:51-3 | 04:32-6 | 05:19-10 | 06:03-7 | 06:42-7 | 07:23-7 | 07:51-6 | 08:37-8 | 09:28-8 | 09:54-8 | 10:45-7 | 11:30-8 | 12:20-8 | 12:55-7 | 13:35-6 | 13:58-6 | 14:07-5 |
| Split time | 01:07 | 01:37-2 | 01:07-7 | 00:41-12 | 00:47-23 | 00:44-1 | 00:39-4 | 00:41-13 | 00:28-3 | 00:46-16 | 00:51-6 | 00:26-10 | 00:51-4 | 00:45-24 | 00:50-2 | 00:35-3 | 00:40-1 | 00:23-2 | 00:09-8 |
| Time behind | +00:03 | -00:04 | +00:02 | +00:03 | +00:15 | -00:01 | +00:03 | +00:04 | +00:01 | +00:05 | +00:03 | +00:02 | +00:04 | +00:10 | -00:02 | +00:02 | +00:00 | +00:00 | +00:01 |
| 7 | Andrea Seppi, ITA | 14:08 | +00:52 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:11-14 | 02:47-6 | 03:51-3 | 04:32-6 | 05:02-3 | 05:47-3 | 06:29-3 | 07:11-3 | 07:46-4 | 08:30-5 | 09:22-5 | 09:49-5 | 10:39-5 | 11:18-5 | 12:17-6 | 12:53-6 | 13:35-6 | 13:58-6 | 14:08-7 |
| Split time | 01:11 | 01:36-1 | 01:04-3 | 00:41-12 | 00:30-1 | 00:45-3 | 00:42-16 | 00:42-16 | 00:35-27 | 00:44-9 | 00:52-8 | 00:27-15 | 00:50-3 | 00:39-10 | 00:59-17 | 00:36-6 | 00:42-7 | 00:23-2 | 00:10-18 |
| Time behind | +00:07 | -00:05 | -00:01 | +00:03 | -00:02 | +00:00 | +00:06 | +00:05 | +00:08 | +00:03 | +00:04 | +00:03 | +00:03 | +00:04 | +00:07 | +00:03 | +00:02 | +00:00 | +00:02 |
| 8 | Christian Kahrs, NOR | 14:12 | +00:56 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:07-5 | 02:46-4 | 03:52-5 | 04:31-4 | 05:08-5 | 05:59-6 | 06:39-6 | 07:19-5 | 07:51-6 | 08:33-7 | 09:24-6 | 09:51-6 | 10:42-6 | 11:23-6 | 12:19-7 | 12:55-7 | 13:38-8 | 14:02-8 | 14:12-8 |
| Split time | 01:07 | 01:39-4 | 01:06-6 | 00:39-6 | 00:37-19 | 00:51-15 | 00:40-9 | 00:40-5 | 00:32-18 | 00:42-5 | 00:51-6 | 00:27-15 | 00:51-4 | 00:41-18 | 00:56-11 | 00:36-6 | 00:43-13 | 00:24-12 | 00:10-18 |
| Time behind | +00:03 | -00:02 | +00:01 | +00:01 | +00:05 | +00:06 | +00:04 | +00:03 | +00:05 | +00:01 | +00:03 | +00:03 | +00:04 | +00:06 | +00:04 | +00:03 | +00:03 | +00:01 | +00:02 |
| 9 | Alessio Tenani, ITA | 14:32 | +01:16 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:15-22 | 03:03-23 | 04:12-21 | 04:52-18 | 05:25-15 | 06:15-13 | 06:57-14 | 07:39-13 | 08:10-13 | 08:57-13 | 09:47-12 | 10:12-12 | 11:03-11 | 11:41-10 | 12:40-11 | 13:16-10 | 13:58-10 | 14:23-9 | 14:32-9 |
| Split time | 01:15 | 01:48-19 | 01:09-13 | 00:40-10 | 00:33-8 | 00:50-12 | 00:42-16 | 00:42-16 | 00:31-10 | 00:47-21 | 00:50-4 | 00:25-4 | 00:51-4 | 00:38-6 | 00:59-17 | 00:36-6 | 00:42-7 | 00:25-17 | 00:09-8 |
| Time behind | +00:11 | +00:07 | +00:04 | +00:02 | +00:01 | +00:05 | +00:06 | +00:05 | +00:04 | +00:06 | +00:02 | +00:01 | +00:04 | +00:03 | +00:07 | +00:03 | +00:02 | +00:02 | +00:01 |
| 10 | Wojciech Dwojak, POL | 14:34 | +01:18 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:10-12 | 02:54-13 | 04:01-10 | 04:40-9 | 05:13-7 | 06:07-10 | 06:50-10 | 07:31-10 | 08:01-10 | 08:46-10 | 09:40-10 | 10:05-10 | 10:59-9 | 11:41-10 | 12:36-10 | 13:13-9 | 13:57-9 | 14:24-10 | 14:34-10 |
| Split time | 01:10 | 01:44-12 | 01:07-7 | 00:39-6 | 00:33-8 | 00:54-25 | 00:43-23 | 00:41-13 | 00:30-7 | 00:45-11 | 00:54-14 | 00:25-4 | 00:54-13 | 00:42-19 | 00:55-10 | 00:37-11 | 00:44-16 | 00:27-25 | 00:10-18 |
| Time behind | +00:06 | +00:03 | +00:02 | +00:01 | +00:01 | +00:09 | +00:07 | +00:04 | +00:03 | +00:04 | +00:06 | +00:01 | +00:07 | +00:07 | +00:03 | +00:04 | +00:04 | +00:04 | +00:02 |
| 11 | Oleksandr Kratov, UKR | 14:40 | +01:24 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:08-8 | 02:50-8 | 04:06-13 | 04:42-10 | 05:34-19 | 06:23-20 | 07:02-18 | 07:41-15 | 08:11-14 | 08:56-12 | 09:50-13 | 10:16-14 | 11:11-13 | 11:50-12 | 12:44-12 | 13:23-12 | 14:07-12 | 14:30-11 | 14:40-11 |
| Split time | 01:08 | 01:42-9 | 01:16-27 | 00:36-1 | 00:52-28 | 00:49-10 | 00:39-4 | 00:39-3 | 00:30-7 | 00:45-11 | 00:54-14 | 00:26-10 | 00:55-15 | 00:39-10 | 00:54-9 | 00:39-22 | 00:44-16 | 00:23-2 | 00:10-18 |
| Time behind | +00:04 | +00:01 | +00:11 | -00:02 | +00:20 | +00:04 | +00:03 | +00:02 | +00:03 | +00:04 | +00:06 | +00:02 | +00:08 | +00:04 | +00:02 | +00:06 | +00:04 | +00:00 | +00:02 |
| 12 | Manuel Negrello, ITA | 14:41 | +01:25 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:05-3 | 02:49-7 | 03:56-8 | 04:49-14 | 05:22-11 | 06:20-18 | 07:03-19 | 07:43-17 | 08:14-15 | 09:03-17 | 09:53-15 | 10:22-16 | 11:13-14 | 12:01-14 | 12:49-13 | 13:27-13 | 14:09-13 | 14:32-12 | 14:41-12 |
| Split time | 01:05 | 01:44-12 | 01:07-7 | 00:53-27 | 00:33-8 | 00:58-30 | 00:43-23 | 00:40-5 | 00:31-10 | 00:49-23 | 00:50-4 | 00:29-25 | 00:51-4 | 00:48-28 | 00:48-1 | 00:38-18 | 00:42-7 | 00:23-2 | 00:09-8 |
| Time behind | +00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:15 | +00:01 | +00:13 | +00:07 | +00:03 | +00:04 | +00:08 | +00:02 | +00:05 | +00:04 | +00:13 | -00:04 | +00:05 | +00:02 | +00:00 | +00:01 |
| 13 | Ilya Belyanko, BLR | 14:42 | +01:26 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:08-8 | 02:52-11 | 04:01-10 | 04:42-10 | 05:14-8 | 06:03-7 | 06:45-8 | 07:25-9 | 07:56-9 | 08:40-9 | 09:37-9 | 10:04-9 | 10:59-9 | 11:38-9 | 12:34-9 | 13:21-11 | 14:06-11 | 14:33-13 | 14:42-13 |
| Split time | 01:08 | 01:44-12 | 01:09-13 | 00:41-12 | 00:32-6 | 00:49-10 | 00:42-16 | 00:40-5 | 00:31-10 | 00:44-9 | 00:57-23 | 00:27-15 | 00:55-15 | 00:39-10 | 00:56-11 | 00:47-32 | 00:45-21 | 00:27-25 | 00:09-8 |
| Time behind | +00:04 | +00:03 | +00:04 | +00:03 | +00:00 | +00:04 | +00:06 | +00:03 | +00:04 | +00:03 | +00:09 | +00:03 | +00:08 | +00:04 | +00:04 | +00:14 | +00:05 | +00:04 | +00:01 |
| 14 | Ivan Sirakov, BUL | 14:49 | +01:33 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:08-8 | 02:46-4 | 03:55-7 | 04:31-4 | 05:27-17 | 06:14-12 | 06:53-12 | 07:48-20 | 08:19-20 | 09:06-18 | 09:58-17 | 10:25-17 | 11:17-15 | 12:04-16 | 12:56-14 | 13:33-14 | 14:13-14 | 14:38-14 | 14:49-14 |
| Split time | 01:08 | 01:38-3 | 01:09-13 | 00:36-1 | 00:56-30 | 00:47-6 | 00:39-4 | 00:55-32 | 00:31-10 | 00:47-21 | 00:52-8 | 00:27-15 | 00:52-9 | 00:47-27 | 00:52-6 | 00:37-11 | 00:40-1 | 00:25-17 | 00:11-26 |
| Time behind | +00:04 | -00:03 | +00:04 | -00:02 | +00:24 | +00:02 | +00:03 | +00:18 | +00:04 | +00:06 | +00:04 | +00:03 | +00:05 | +00:12 | +00:00 | +00:04 | +00:00 | +00:02 | +00:03 |
| 15 | Markus Lang, AUT | 14:51 | +01:35 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:13-17 | 02:59-15 | 04:08-14 | 04:49-14 | 05:23-14 | 06:15-13 | 06:56-13 | 07:38-12 | 08:09-12 | 08:51-11 | 09:44-11 | 10:10-11 | 11:32-19 | 12:09-17 | 13:00-15 | 13:37-15 | 14:19-15 | 14:42-15 | 14:51-15 |
| Split time | 01:13 | 01:46-16 | 01:09-13 | 00:41-12 | 00:34-13 | 00:52-19 | 00:41-15 | 00:42-16 | 00:31-10 | 00:42-5 | 00:53-13 | 00:26-10 | 01:22-32 | 00:37-4 | 00:51-4 | 00:37-11 | 00:42-7 | 00:23-2 | 00:09-8 |
| Time behind | +00:09 | +00:05 | +00:04 | +00:03 | +00:02 | +00:07 | +00:05 | +00:05 | +00:04 | +00:01 | +00:05 | +00:02 | +00:35 | +00:02 | -00:01 | +00:04 | +00:02 | +00:00 | +00:01 |
| 16 | Andris Kivlenieks, LAT | 15:03 | +01:47 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:15-22 | 03:07-25 | 04:17-24 | 05:02-23 | 05:49-24 | 06:39-24 | 07:21-24 | 08:00-23 | 08:32-23 | 09:17-22 | 10:15-22 | 10:42-22 | 11:35-21 | 12:13-19 | 13:11-17 | 13:48-16 | 14:32-16 | 14:55-16 | 15:03-16 |
| Split time | 01:15 | 01:52-24 | 01:10-18 | 00:45-23 | 00:47-23 | 00:50-12 | 00:42-16 | 00:39-3 | 00:32-18 | 00:45-11 | 00:58-25 | 00:27-15 | 00:53-11 | 00:38-6 | 00:58-15 | 00:37-11 | 00:44-16 | 00:23-2 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:11 | +00:11 | +00:05 | +00:07 | +00:15 | +00:05 | +00:06 | +00:02 | +00:05 | +00:04 | +00:10 | +00:03 | +00:06 | +00:03 | +00:06 | +00:04 | +00:04 | +00:00 | +00:00 |
| 17 | Slava Zhuravlev, BLR | 15:10 | +01:54 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:06-4 | 03:02-22 | 04:11-18 | 04:52-18 | 05:25-15 | 06:16-15 | 06:59-16 | 07:43-17 | 08:14-15 | 08:59-15 | 10:03-19 | 10:29-18 | 11:22-17 | 12:01-14 | 13:13-18 | 13:49-18 | 14:34-17 | 14:59-17 | 15:10-17 |
| Split time | 01:06 | 01:56-26 | 01:09-13 | 00:41-12 | 00:33-8 | 00:51-15 | 00:43-23 | 00:44-22 | 00:31-10 | 00:45-11 | 01:04-29 | 00:26-10 | 00:53-11 | 00:39-10 | 01:12-31 | 00:36-6 | 00:45-21 | 00:25-17 | 00:11-26 |
| Time behind | +00:02 | +00:15 | +00:04 | +00:03 | +00:01 | +00:06 | +00:07 | +00:07 | +00:04 | +00:04 | +00:16 | +00:02 | +00:06 | +00:04 | +00:20 | +00:03 | +00:05 | +00:02 | +00:03 |
| 18 | Hiroyuki Kato, JPN | 15:12 | +01:56 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:14-20 | 03:00-17 | 04:11-18 | 04:51-16 | 05:27-17 | 06:19-17 | 07:03-19 | 07:43-17 | 08:16-18 | 09:10-19 | 10:02-18 | 10:34-20 | 11:29-18 | 12:09-17 | 13:08-16 | 13:48-16 | 14:34-17 | 15:00-18 | 15:12-18 |
| Split time | 01:14 | 01:46-16 | 01:11-19 | 00:40-10 | 00:36-17 | 00:52-19 | 00:44-27 | 00:40-5 | 00:33-22 | 00:54-30 | 00:52-8 | 00:32-31 | 00:55-15 | 00:40-15 | 00:59-17 | 00:40-24 | 00:46-25 | 00:26-23 | 00:12-30 |
| Time behind | +00:10 | +00:05 | +00:06 | +00:02 | +00:04 | +00:07 | +00:08 | +00:03 | +00:06 | +00:13 | +00:04 | +00:08 | +00:08 | +00:05 | +00:07 | +00:07 | +00:06 | +00:03 | +00:04 |
| 19 | Emiliano Corona, ITA | 15:21 | +02:05 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:15-22 | 03:08-26 | 04:19-26 | 05:03-24 | 05:37-21 | 06:29-21 | 07:09-21 | 07:53-21 | 08:27-22 | 09:16-21 | 10:10-21 | 10:38-21 | 11:33-20 | 12:16-20 | 13:19-19 | 14:00-19 | 14:46-19 | 15:11-19 | 15:21-19 |
| Split time | 01:15 | 01:53-25 | 01:11-19 | 00:44-20 | 00:34-13 | 00:52-19 | 00:40-9 | 00:44-22 | 00:34-24 | 00:49-23 | 00:54-14 | 00:28-22 | 00:55-15 | 00:43-20 | 01:03-24 | 00:41-26 | 00:46-25 | 00:25-17 | 00:10-18 |
| Time behind | +00:11 | +00:12 | +00:06 | +00:06 | +00:02 | +00:07 | +00:04 | +00:07 | +00:07 | +00:08 | +00:06 | +00:04 | +00:08 | +00:08 | +00:11 | +00:08 | +00:06 | +00:02 | +00:02 |
| 20 | Vytautas Beliunas, LTU | 15:22 | +02:06 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:11-14 | 03:01-21 | 04:08-14 | 04:59-21 | 05:34-19 | 06:22-19 | 07:01-17 | 07:42-16 | 08:16-18 | 08:58-14 | 09:50-13 | 10:15-13 | 11:10-12 | 11:50-12 | 13:35-24 | 14:12-23 | 14:53-21 | 15:14-20 | 15:22-20 |
| Split time | 01:11 | 01:50-22 | 01:07-7 | 00:51-25 | 00:35-15 | 00:48-8 | 00:39-4 | 00:41-13 | 00:34-24 | 00:42-5 | 00:52-8 | 00:25-4 | 00:55-15 | 00:40-15 | 01:45-32 | 00:37-11 | 00:41-6 | 00:21-1 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:07 | +00:09 | +00:02 | +00:13 | +00:03 | +00:03 | +00:03 | +00:04 | +00:07 | +00:01 | +00:04 | +00:01 | +00:08 | +00:05 | +00:53 | +00:04 | +00:01 | -00:02 | +00:00 |
| 21 | Paulius Kudriavcevas, LTU | 15:26 | +02:10 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:15-22 | 03:00-17 | 04:13-22 | 04:55-20 | 05:44-23 | 06:34-22 | 07:14-22 | 07:54-22 | 08:25-21 | 09:11-20 | 10:07-20 | 10:33-19 | 11:38-22 | 12:23-21 | 13:30-20 | 14:09-20 | 14:52-20 | 15:16-21 | 15:26-21 |
| Split time | 01:15 | 01:45-15 | 01:13-25 | 00:42-17 | 00:49-26 | 00:50-12 | 00:40-9 | 00:40-5 | 00:31-10 | 00:46-16 | 00:56-22 | 00:26-10 | 01:05-28 | 00:45-24 | 01:07-28 | 00:39-22 | 00:43-13 | 00:24-12 | 00:10-18 |
| Time behind | +00:11 | +00:04 | +00:08 | +00:04 | +00:17 | +00:05 | +00:04 | +00:03 | +00:04 | +00:05 | +00:08 | +00:02 | +00:18 | +00:10 | +00:15 | +00:06 | +00:03 | +00:01 | +00:02 |
| = | Juanma Casado, ESP | 15:26 | +02:10 | ||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| m | 220 | 345 | 275 | 128 | 100 | 217 | 185 | 157 | 111 | 165 | 218 | 106 | 204 | 129 | 139 | 125 | 192 | 122 | 62 |
| Total time | 01:13-17 | 02:52-11 | 04:03-12 | 04:46-12 | 05:22-11 | 06:13-11 | 06:51-11 | 07:35-11 | 08:06-11 | 09:19-23 | 10:28-25 | 10:57-25 | 11:51-23 | 12:34-23 | 13:32-22 | 14:10-21 | 14:53-21 | 15:17-22 | 15:26-21 |
