| 1 | Emil Wingstedt, SWE | 12:03 | +00:00 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:03-6 | 02:13-6 | 03:31-2 | 04:22-2 | 05:16-1 | 06:34-1 | 07:09-1 | 08:03-1 | 08:50-1 | 09:02-1 | 09:41-1 | 11:30-1 | 11:55-1 | 12:03-1 |
| Split time | 01:03 | 01:10-10 | 01:18-1 | 00:51-2 | 00:54-1 | 01:18-2 | 00:35-1 | 00:54-1 | 00:47-1 | 00:12-4 | 00:39-4 | 01:49-12 | 00:25-4 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tero Fohr, FIN | 12:08 | +00:05 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:05-12 | 02:14-8 | 03:33-3 | 04:25-3 | 05:21-4 | 06:41-3 | 07:16-3 | 08:12-3 | 09:00-3 | 09:10-2 | 09:49-2 | 11:35-2 | 12:00-2 | 12:08-2 |
| Split time | 01:05 | 01:09-4 | 01:19-2 | 00:52-8 | 00:56-8 | 01:20-5 | 00:35-1 | 00:56-2 | 00:48-4 | 00:10-1 | 00:39-4 | 01:46-7 | 00:25-4 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:02 | -00:01 | +00:01 | +00:01 | +00:02 | +00:02 | +00:00 | +00:02 | +00:01 | -00:02 | +00:00 | -00:03 | +00:00 | +00:00 |
| 3 | Tuomas Tervo, FIN | 12:23 | +00:20 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:03-6 | 02:12-2 | 03:37-9 | 04:27-5 | 05:22-5 | 06:49-11 | 07:24-10 | 08:20-8 | 09:08-7 | 09:22-4 | 10:01-3 | 11:48-3 | 12:14-3 | 12:23-3 |
| Split time | 01:03 | 01:09-4 | 01:25-17 | 00:50-1 | 00:55-4 | 01:27-23 | 00:35-1 | 00:56-2 | 00:48-4 | 00:14-13 | 00:39-4 | 01:47-9 | 00:26-10 | 00:09-15 |
| Time behind | +00:00 | -00:01 | +00:07 | -00:01 | +00:01 | +00:09 | +00:00 | +00:02 | +00:01 | +00:02 | +00:00 | -00:02 | +00:01 | +00:01 |
| 4 | Andrey Khramov, RUS | 12:26 | +00:23 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:04-8 | 02:14-8 | 03:39-12 | 04:30-12 | 05:27-11 | 06:44-5 | 07:21-5 | 08:18-6 | 09:06-5 | 09:22-4 | 10:03-5 | 11:50-4 | 12:17-5 | 12:26-4 |
| Split time | 01:04 | 01:10-10 | 01:25-17 | 00:51-2 | 00:57-15 | 01:17-1 | 00:37-13 | 00:57-5 | 00:48-4 | 00:16-18 | 00:41-15 | 01:47-9 | 00:27-20 | 00:09-15 |
| Time behind | +00:01 | +00:00 | +00:07 | +00:00 | +00:03 | -00:01 | +00:02 | +00:03 | +00:01 | +00:04 | +00:02 | -00:02 | +00:02 | +00:01 |
| = | Christian Nielsen, DEN | 12:26 | +00:23 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:02-2 | 02:13-6 | 03:36-6 | 04:28-8 | 05:26-10 | 06:47-10 | 07:24-10 | 08:23-11 | 09:13-11 | 09:26-6 | 10:07-7 | 11:51-5 | 12:16-4 | 12:26-4 |
| Split time | 01:02 | 01:11-14 | 01:23-10 | 00:52-8 | 00:58-21 | 01:21-6 | 00:37-13 | 00:59-11 | 00:50-14 | 00:13-7 | 00:41-15 | 01:44-3 | 00:25-4 | 00:10-29 |
| Time behind | -00:01 | +00:01 | +00:05 | +00:01 | +00:04 | +00:03 | +00:02 | +00:05 | +00:03 | +00:01 | +00:02 | -00:05 | +00:00 | +00:02 |
| 6 | Matthias Merz, SUI | 12:32 | +00:29 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:01-1 | 02:09-1 | 03:29-1 | 04:21-1 | 05:16-1 | 06:34-1 | 07:10-2 | 08:08-2 | 08:55-2 | 09:27-7 | 10:06-6 | 11:57-6 | 12:22-6 | 12:32-6 |
| Split time | 01:01 | 01:08-1 | 01:20-3 | 00:52-8 | 00:55-4 | 01:18-2 | 00:36-6 | 00:58-7 | 00:47-1 | 00:32-28 | 00:39-4 | 01:51-14 | 00:25-4 | 00:10-29 |
| Time behind | -00:02 | -00:02 | +00:02 | +00:01 | +00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:04 | +00:00 | +00:20 | +00:00 | +00:02 | +00:00 | +00:02 |
| 7 | Jan Prochazka, CZE | 12:34 | +00:31 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:02-2 | 02:14-8 | 03:36-6 | 04:28-8 | 05:25-9 | 06:52-13 | 07:28-13 | 08:27-12 | 09:14-12 | 09:27-7 | 10:07-7 | 11:58-7 | 12:25-7 | 12:34-7 |
| Split time | 01:02 | 01:12-22 | 01:22-7 | 00:52-8 | 00:57-15 | 01:27-23 | 00:36-6 | 00:59-11 | 00:47-1 | 00:13-7 | 00:40-11 | 01:51-14 | 00:27-20 | 00:09-15 |
| Time behind | -00:01 | +00:02 | +00:04 | +00:01 | +00:03 | +00:09 | +00:01 | +00:05 | +00:00 | +00:01 | +00:01 | +00:02 | +00:02 | +00:01 |
| = | Zemgus Zagata, LAT | 12:34 | +00:31 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:04-8 | 02:15-11 | 03:41-14 | 04:33-13 | 05:31-16 | 07:01-20 | 07:36-20 | 08:34-18 | 09:25-18 | 09:35-10 | 10:15-10 | 12:03-9 | 12:26-8 | 12:34-7 |
| Split time | 01:04 | 01:11-14 | 01:26-21 | 00:52-8 | 00:58-21 | 01:30-29 | 00:35-1 | 00:58-7 | 00:51-18 | 00:10-1 | 00:40-11 | 01:48-11 | 00:23-1 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:01 | +00:01 | +00:08 | +00:01 | +00:04 | +00:12 | +00:00 | +00:04 | +00:04 | -00:02 | +00:01 | -00:01 | -00:02 | +00:00 |
| 9 | Matthew Crane, GBR | 12:38 | +00:35 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:05-12 | 02:16-13 | 03:44-18 | 04:37-18 | 05:33-17 | 06:54-15 | 07:31-15 | 08:30-15 | 09:21-16 | 09:35-10 | 10:17-12 | 12:02-8 | 12:28-9 | 12:38-9 |
| Split time | 01:05 | 01:11-14 | 01:28-24 | 00:53-18 | 00:56-8 | 01:21-6 | 00:37-13 | 00:59-11 | 00:51-18 | 00:14-13 | 00:42-20 | 01:45-6 | 00:26-10 | 00:10-29 |
| Time behind | +00:02 | +00:01 | +00:10 | +00:02 | +00:02 | +00:03 | +00:02 | +00:05 | +00:04 | +00:02 | +00:03 | -00:04 | +00:01 | +00:02 |
| 10 | Oystein Kvaal Osterbo, NOR | 12:40 | +00:37 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:04-8 | 02:12-2 | 03:34-4 | 04:25-3 | 05:20-3 | 06:41-3 | 07:18-4 | 08:17-4 | 09:05-4 | 09:20-3 | 10:02-4 | 12:08-12 | 12:33-12 | 12:40-10 |
| Split time | 01:04 | 01:08-1 | 01:22-7 | 00:51-2 | 00:55-4 | 01:21-6 | 00:37-13 | 00:59-11 | 00:48-4 | 00:15-15 | 00:42-20 | 02:06-34 | 00:25-4 | 00:07-1 |
| Time behind | +00:01 | -00:02 | +00:04 | +00:00 | +00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:05 | +00:01 | +00:03 | +00:03 | +00:17 | +00:00 | -00:01 |
| = | Jon Duncan, GBR | 12:40 | +00:37 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:11-29 | 02:22-26 | 03:45-20 | 04:39-21 | 05:35-20 | 06:56-16 | 07:32-16 | 08:31-16 | 09:20-15 | 09:37-13 | 10:20-14 | 12:06-10 | 12:32-10 | 12:40-10 |
| Split time | 01:11 | 01:11-14 | 01:23-10 | 00:54-22 | 00:56-8 | 01:21-6 | 00:36-6 | 00:59-11 | 00:49-8 | 00:17-20 | 00:43-24 | 01:46-7 | 00:26-10 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:08 | +00:01 | +00:05 | +00:03 | +00:02 | +00:03 | +00:01 | +00:05 | +00:02 | +00:05 | +00:04 | -00:03 | +00:01 | +00:00 |
| 12 | Pavlo Ushkvarok, UKR | 12:41 | +00:38 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:02-2 | 02:12-2 | 03:35-5 | 04:27-5 | 05:22-5 | 06:44-5 | 07:21-5 | 08:20-8 | 09:12-10 | 09:36-12 | 10:15-10 | 12:06-10 | 12:32-10 | 12:41-12 |
| Split time | 01:02 | 01:10-10 | 01:23-10 | 00:52-8 | 00:55-4 | 01:22-13 | 00:37-13 | 00:59-11 | 00:52-22 | 00:24-26 | 00:39-4 | 01:51-14 | 00:26-10 | 00:09-15 |
| Time behind | -00:01 | +00:00 | +00:05 | +00:01 | +00:01 | +00:04 | +00:02 | +00:05 | +00:05 | +00:12 | +00:00 | +00:02 | +00:01 | +00:01 |
| 13 | Dmitry Mihalkin, BLR | 12:48 | +00:45 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:07-20 | 02:21-24 | 03:43-17 | 04:34-15 | 05:30-13 | 06:51-12 | 07:27-12 | 08:27-12 | 09:18-13 | 09:31-9 | 10:12-9 | 12:14-13 | 12:40-13 | 12:48-13 |
| Split time | 01:07 | 01:14-26 | 01:22-7 | 00:51-2 | 00:56-8 | 01:21-6 | 00:36-6 | 01:00-23 | 00:51-18 | 00:13-7 | 00:41-15 | 02:02-33 | 00:26-10 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:04 | +00:04 | +00:04 | +00:00 | +00:02 | +00:03 | +00:01 | +00:06 | +00:04 | +00:01 | +00:02 | +00:13 | +00:01 | +00:00 |
| 14 | Rasmus Soes, DEN | 12:53 | +00:50 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:09-25 | 02:18-20 | 03:46-22 | 04:38-19 | 05:34-19 | 06:58-18 | 07:35-19 | 08:35-20 | 09:28-21 | 09:45-15 | 10:26-15 | 12:18-15 | 12:45-15 | 12:53-14 |
| Split time | 01:09 | 01:09-4 | 01:28-24 | 00:52-8 | 00:56-8 | 01:24-22 | 00:37-13 | 01:00-23 | 00:53-26 | 00:17-20 | 00:41-15 | 01:52-18 | 00:27-20 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:06 | -00:01 | +00:10 | +00:01 | +00:02 | +00:06 | +00:02 | +00:06 | +00:06 | +00:05 | +00:02 | +00:03 | +00:02 | +00:00 |
| = | Ivaylo Kamenarov, BUL | 12:53 | +00:50 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:02-2 | 02:16-13 | 03:41-14 | 04:33-13 | 05:30-13 | 06:52-13 | 07:29-14 | 08:28-14 | 09:19-14 | 09:37-13 | 10:19-13 | 12:17-14 | 12:43-14 | 12:53-14 |
| Split time | 01:02 | 01:14-26 | 01:25-17 | 00:52-8 | 00:57-15 | 01:22-13 | 00:37-13 | 00:59-11 | 00:51-18 | 00:18-22 | 00:42-20 | 01:58-29 | 00:26-10 | 00:10-29 |
| Time behind | -00:01 | +00:04 | +00:07 | +00:01 | +00:03 | +00:04 | +00:02 | +00:05 | +00:04 | +00:06 | +00:03 | +00:09 | +00:01 | +00:02 |
| 16 | Kalvis Mihailovs, LAT | 13:01 | +00:58 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:04-8 | 02:12-2 | 03:40-13 | 04:35-17 | 05:33-17 | 07:07-25 | 07:45-25 | 08:49-26 | 09:42-28 | 09:55-21 | 10:38-21 | 12:29-22 | 12:53-18 | 13:01-16 |
| Split time | 01:04 | 01:08-1 | 01:28-24 | 00:55-27 | 00:58-21 | 01:34-33 | 00:38-25 | 01:04-34 | 00:53-26 | 00:13-7 | 00:43-24 | 01:51-14 | 00:24-2 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:01 | -00:02 | +00:10 | +00:04 | +00:04 | +00:16 | +00:03 | +00:10 | +00:06 | +00:01 | +00:04 | +00:02 | -00:01 | +00:00 |
| = | Thibaut Magne, FRA | 13:01 | +00:58 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:13-33 | 02:25-28 | 03:48-25 | 04:42-25 | 05:39-24 | 07:02-22 | 07:42-22 | 08:41-23 | 09:34-24 | 09:49-17 | 10:29-16 | 12:26-17 | 12:52-17 | 13:01-16 |
| Split time | 01:13 | 01:12-22 | 01:23-10 | 00:54-22 | 00:57-15 | 01:23-17 | 00:40-33 | 00:59-11 | 00:53-26 | 00:15-15 | 00:40-11 | 01:57-25 | 00:26-10 | 00:09-15 |
| Time behind | +00:10 | +00:02 | +00:05 | +00:03 | +00:03 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | +00:06 | +00:03 | +00:01 | +00:08 | +00:01 | +00:01 |
| 18 | Anders Holmberg, SWE | 13:02 | +00:59 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:08-24 | 02:17-18 | 03:37-9 | 04:29-10 | 05:23-7 | 06:46-9 | 07:22-8 | 08:19-7 | 09:08-7 | 10:04-26 | 10:42-22 | 12:25-16 | 12:51-16 | 13:02-18 |
| Split time | 01:08 | 01:09-4 | 01:20-3 | 00:52-8 | 00:54-1 | 01:23-17 | 00:36-6 | 00:57-5 | 00:49-8 | 00:56-32 | 00:38-1 | 01:43-2 | 00:26-10 | 00:11-34 |
| Time behind | +00:05 | -00:01 | +00:02 | +00:01 | +00:00 | +00:05 | +00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:44 | -00:01 | -00:06 | +00:01 | +00:03 |
| = | Alessio Tenani, ITA | 13:02 | +00:59 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:11-29 | 02:27-30 | 03:51-29 | 04:46-29 | 05:45-29 | 07:08-26 | 07:47-26 | 08:49-26 | 09:41-26 | 09:59-22 | 10:43-23 | 12:27-19 | 12:54-19 | 13:02-18 |
| Split time | 01:11 | 01:16-31 | 01:24-16 | 00:55-27 | 00:59-27 | 01:23-17 | 00:39-30 | 01:02-28 | 00:52-22 | 00:18-22 | 00:44-28 | 01:44-3 | 00:27-20 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:08 | +00:06 | +00:06 | +00:04 | +00:05 | +00:05 | +00:04 | +00:08 | +00:05 | +00:06 | +00:05 | -00:05 | +00:02 | +00:00 |
| 20 | Alexey Sidorov, RUS | 13:03 | +01:00 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:12-32 | 02:27-30 | 03:53-30 | 04:47-30 | 05:45-29 | 07:12-28 | 07:48-27 | 08:47-25 | 09:41-26 | 09:59-22 | 10:46-27 | 12:26-17 | 12:54-19 | 13:03-20 |
| Split time | 01:12 | 01:15-29 | 01:26-21 | 00:54-22 | 00:58-21 | 01:27-23 | 00:36-6 | 00:59-11 | 00:54-31 | 00:18-22 | 00:47-34 | 01:40-1 | 00:28-28 | 00:09-15 |
| Time behind | +00:09 | +00:05 | +00:08 | +00:03 | +00:04 | +00:09 | +00:01 | +00:05 | +00:07 | +00:06 | +00:08 | -00:09 | +00:03 | +00:01 |
| = | Bart Delobel, BEL | 13:03 | +01:00 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:07-20 | 02:20-23 | 03:48-25 | 04:42-25 | 05:41-25 | 07:04-23 | 07:42-22 | 08:42-24 | 09:32-23 | 09:53-20 | 10:35-19 | 12:27-19 | 12:55-21 | 13:03-20 |
| Split time | 01:07 | 01:13-24 | 01:28-24 | 00:54-22 | 00:59-27 | 01:23-17 | 00:38-25 | 01:00-23 | 00:50-14 | 00:21-25 | 00:42-20 | 01:52-18 | 00:28-28 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:04 | +00:03 | +00:10 | +00:03 | +00:05 | +00:05 | +00:03 | +00:06 | +00:03 | +00:09 | +00:03 | +00:03 | +00:03 | +00:00 |
| 22 | David Schneider, SUI | 13:04 | +01:01 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:05-12 | 02:16-13 | 03:36-6 | 04:27-5 | 05:27-11 | 06:45-7 | 07:21-5 | 08:17-4 | 09:06-5 | 10:07-28 | 10:45-25 | 12:29-22 | 12:56-22 | 13:04-22 |
| Split time | 01:05 | 01:11-14 | 01:20-3 | 00:51-2 | 01:00-30 | 01:18-2 | 00:36-6 | 00:56-2 | 00:49-8 | 01:01-33 | 00:38-1 | 01:44-3 | 00:27-20 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:02 | +00:01 | +00:02 | +00:00 | +00:06 | +00:00 | +00:01 | +00:02 | +00:02 | +00:49 | -00:01 | -00:05 | +00:02 | +00:00 |
| 23 | Pavel Gvozdev, ISR | 13:05 | +01:02 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:06-16 | 02:16-13 | 03:45-20 | 04:41-23 | 05:38-22 | 07:13-29 | 07:50-29 | 08:49-26 | 09:39-25 | 09:50-18 | 10:30-17 | 12:27-19 | 12:56-22 | 13:05-23 |
| Split time | 01:06 | 01:10-10 | 01:29-29 | 00:56-32 | 00:57-15 | 01:35-34 | 00:37-13 | 00:59-11 | 00:50-14 | 00:11-3 | 00:40-11 | 01:57-25 | 00:29-34 | 00:09-15 |
| Time behind | +00:03 | +00:00 | +00:11 | +00:05 | +00:03 | +00:17 | +00:02 | +00:05 | +00:03 | -00:01 | +00:01 | +00:08 | +00:04 | +00:01 |
| 24 | Andrea Seppi, ITA | 13:08 | +01:05 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:06-16 | 02:17-18 | 03:38-11 | 04:29-10 | 05:23-7 | 06:45-7 | 07:22-8 | 08:21-10 | 09:10-9 | 09:52-19 | 10:35-19 | 12:31-24 | 12:59-24 | 13:08-24 |
| Split time | 01:06 | 01:11-14 | 01:21-6 | 00:51-2 | 00:54-1 | 01:22-13 | 00:37-13 | 00:59-11 | 00:49-8 | 00:42-30 | 00:43-24 | 01:56-24 | 00:28-28 | 00:09-15 |
| Time behind | +00:03 | +00:01 | +00:03 | +00:00 | +00:00 | +00:04 | +00:02 | +00:05 | +00:02 | +00:30 | +00:04 | +00:07 | +00:03 | +00:01 |
| 25 | Vladimir Lucan, CZE | 13:09 | +01:06 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:24-35 | 02:33-35 | 03:56-31 | 04:48-31 | 05:44-28 | 07:05-24 | 07:42-22 | 08:40-22 | 09:29-22 | 09:45-15 | 10:34-18 | 12:32-25 | 13:00-25 | 13:09-25 |
| Split time | 01:24 | 01:09-4 | 01:23-10 | 00:52-8 | 00:56-8 | 01:21-6 | 00:37-13 | 00:58-7 | 00:49-8 | 00:16-18 | 00:49-35 | 01:58-29 | 00:28-28 | 00:09-15 |
| Time behind | +00:21 | -00:01 | +00:05 | +00:01 | +00:02 | +00:03 | +00:02 | +00:04 | +00:02 | +00:04 | +00:10 | +00:09 | +00:03 | +00:01 |
| = | Damien Renard, FRA | 13:09 | +01:06 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:05-12 | 02:16-13 | 03:41-14 | 04:34-15 | 05:30-13 | 07:01-20 | 07:38-21 | 08:36-21 | 09:25-18 | 10:05-27 | 10:44-24 | 12:34-26 | 13:01-26 | 13:09-25 |
| Split time | 01:05 | 01:11-14 | 01:25-17 | 00:53-18 | 00:56-8 | 01:31-30 | 00:37-13 | 00:58-7 | 00:49-8 | 00:40-29 | 00:39-4 | 01:50-13 | 00:27-20 | 00:08-2 |
| Time behind | +00:02 | +00:01 | +00:07 | +00:02 | +00:02 | +00:13 | +00:02 | +00:04 | +00:02 | +00:28 | +00:00 | +00:01 | +00:02 | +00:00 |
| 27 | Marek Nomm, EST | 13:14 | +01:11 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
| Total time | 01:07-20 | 02:21-24 | 03:50-28 | 04:45-28 | 05:46-31 | 07:18-31 | 07:56-31 | 08:58-32 | 09:50-30 | 10:02-24 | 10:45-25 | 12:39-27 | 13:05-27 | 13:14-27 |
| Split time | 01:07 | 01:14-26 | 01:29-29 | 00:55-27 | 01:01-32 | 01:32-31 | 00:38-25 | 01:02-28 | 00:52-22 | 00:12-4 | 00:43-24 | 01:54-23 | 00:26-10 | 00:09-15 |
| Time behind | +00:04 | +00:04 | +00:11 | +00:04 | +00:07 | +00:14 | +00:03 | +00:08 | +00:05 | +00:00 | +00:04 | +00:05 | +00:01 | +00:01 |
| 28 | Slava Zhuravlev, BLR | 13:22 | +01:19 | |||||||||||
| Control | 1-202 | 2-215 | 3-216 | 4-217 | 5-208 | 6-218 | 7-220 | 8-63 | 9-64 | 10-58 | 11-212 | 12-213 | 13-100 | 14-999 |
| m | 228 | 275 | 320 | 220 | 199 | 353 | 163 | 268 | 201 | 52 | 169 | 418 | 137 | 57 |
