1 | Minna Kauppi, FIN | 11:19 | +00:00 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:47-1 | 01:26-1 | 02:25-1 | 03:21-2 | 04:44-1 | 05:39-1 | 06:19-1 | 08:03-1 | 08:49-1 | 10:40-1 | 11:08-1 | 11:19-1 |
Split time | 00:47 | 00:39-2 | 00:59-6 | 00:56-11 | 01:23-1 | 00:55-2 | 00:40-3 | 01:44-2 | 00:46-1 | 01:51-1 | 00:28-1 | 00:11-10 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sofie Johansson, SWE | 11:30 | +00:11 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:49-5 | 01:29-4 | 02:28-5 | 03:20-1 | 04:54-7 | 05:48-6 | 06:27-4 | 08:05-3 | 08:52-3 | 10:50-2 | 11:18-2 | 11:30-2 |
Split time | 00:49 | 00:40-7 | 00:59-6 | 00:52-1 | 01:34-12 | 00:54-1 | 00:39-2 | 01:38-1 | 00:47-2 | 01:58-6 | 00:28-1 | 00:12-21 |
Time behind | +00:02 | +00:01 | +00:00 | -00:04 | +00:11 | -00:01 | -00:01 | -00:06 | +00:01 | +00:07 | +00:00 | +00:01 |
3 | Anne Margrethe Hausken, NOR | 11:39 | +00:20 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:52-18 | 01:31-8 | 02:29-6 | 03:21-2 | 04:46-2 | 05:41-2 | 06:19-1 | 08:04-2 | 08:51-2 | 10:59-3 | 11:29-3 | 11:39-3 |
Split time | 00:52 | 00:39-2 | 00:58-1 | 00:52-1 | 01:25-2 | 00:55-2 | 00:38-1 | 01:45-3 | 00:47-2 | 02:08-16 | 00:30-6 | 00:10-4 |
Time behind | +00:05 | +00:00 | -00:01 | -00:04 | +00:02 | +00:00 | -00:02 | +00:01 | +00:01 | +00:17 | +00:02 | -00:01 |
4 | Katri Lindeqvist, FIN | 11:40 | +00:21 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:49-5 | 01:27-2 | 02:25-1 | 03:21-2 | 04:46-2 | 05:42-3 | 06:23-3 | 08:15-4 | 09:02-4 | 10:59-3 | 11:29-3 | 11:40-4 |
Split time | 00:49 | 00:38-1 | 00:58-1 | 00:56-11 | 01:25-2 | 00:56-4 | 00:41-4 | 01:52-7 | 00:47-2 | 01:57-5 | 00:30-6 | 00:11-10 |
Time behind | +00:02 | -00:01 | -00:01 | +00:00 | +00:02 | +00:01 | +00:01 | +00:08 | +00:01 | +00:06 | +00:02 | +00:00 |
5 | Yulia Novikova, RUS | 11:44 | +00:25 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:50-11 | 01:30-6 | 02:29-6 | 03:24-8 | 04:49-5 | 05:47-5 | 06:28-6 | 08:21-6 | 09:09-5 | 11:03-5 | 11:34-5 | 11:44-5 |
Split time | 00:50 | 00:40-7 | 00:59-6 | 00:55-8 | 01:25-2 | 00:58-7 | 00:41-4 | 01:53-10 | 00:48-5 | 01:54-2 | 00:31-12 | 00:10-4 |
Time behind | +00:03 | +00:01 | +00:00 | -00:01 | +00:02 | +00:03 | +00:01 | +00:09 | +00:02 | +00:03 | +00:03 | -00:01 |
6 | Sara Luscher, SUI | 11:53 | +00:34 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:49-5 | 01:28-3 | 02:27-3 | 03:21-2 | 04:47-4 | 05:45-4 | 06:27-4 | 08:20-5 | 09:13-6 | 11:12-6 | 11:44-6 | 11:53-6 |
Split time | 00:49 | 00:39-2 | 00:59-6 | 00:54-3 | 01:26-5 | 00:58-7 | 00:42-14 | 01:53-10 | 00:53-14 | 01:59-7 | 00:32-15 | 00:09-1 |
Time behind | +00:02 | +00:00 | +00:00 | -00:02 | +00:03 | +00:03 | +00:02 | +00:09 | +00:07 | +00:08 | +00:04 | -00:02 |
7 | Pippa Whitehouse, GBR | 11:55 | +00:36 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:47-1 | 01:31-8 | 02:29-6 | 03:23-7 | 05:06-11 | 06:05-10 | 06:47-10 | 08:33-9 | 09:23-8 | 11:17-7 | 11:46-7 | 11:55-7 |
Split time | 00:47 | 00:44-17 | 00:58-1 | 00:54-3 | 01:43-22 | 00:59-11 | 00:42-14 | 01:46-4 | 00:50-7 | 01:54-2 | 00:29-3 | 00:09-1 |
Time behind | +00:00 | +00:05 | -00:01 | -00:02 | +00:20 | +00:04 | +00:02 | +00:02 | +00:04 | +00:03 | +00:01 | -00:02 |
8 | Dana Brozkova, CZE | 12:01 | +00:42 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:47-1 | 01:32-12 | 02:30-9 | 03:25-9 | 04:57-8 | 05:54-8 | 06:35-8 | 08:31-8 | 09:19-7 | 11:20-8 | 11:50-8 | 12:01-8 |
Split time | 00:47 | 00:45-21 | 00:58-1 | 00:55-8 | 01:32-10 | 00:57-5 | 00:41-4 | 01:56-18 | 00:48-5 | 02:01-9 | 00:30-6 | 00:11-10 |
Time behind | +00:00 | +00:06 | -00:01 | -00:01 | +00:09 | +00:02 | +00:01 | +00:12 | +00:02 | +00:10 | +00:02 | +00:00 |
9 | Monika Depta, POL | 12:11 | +00:52 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:50-11 | 01:29-4 | 02:27-3 | 03:22-6 | 04:49-5 | 05:49-7 | 06:30-7 | 08:27-7 | 09:23-8 | 11:29-9 | 11:59-9 | 12:11-9 |
Split time | 00:50 | 00:39-2 | 00:58-1 | 00:55-8 | 01:27-6 | 01:00-15 | 00:41-4 | 01:57-20 | 00:56-19 | 02:06-15 | 00:30-6 | 00:12-21 |
Time behind | +00:03 | +00:00 | -00:01 | -00:01 | +00:04 | +00:05 | +00:01 | +00:13 | +00:10 | +00:15 | +00:02 | +00:01 |
10 | Grace Elson, AUS | 12:18 | +00:59 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:51-13 | 01:31-8 | 02:32-11 | 03:29-11 | 05:05-10 | 06:06-12 | 06:50-13 | 08:45-13 | 09:35-12 | 11:36-10 | 12:08-10 | 12:18-10 |
Split time | 00:51 | 00:40-7 | 01:01-12 | 00:57-14 | 01:36-14 | 01:01-18 | 00:44-18 | 01:55-17 | 00:50-7 | 02:01-9 | 00:32-15 | 00:10-4 |
Time behind | +00:04 | +00:01 | +00:02 | +00:01 | +00:13 | +00:06 | +00:04 | +00:11 | +00:04 | +00:10 | +00:04 | -00:01 |
11 | Zdenka Stara, CZE | 12:21 | +01:02 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:51-13 | 01:31-8 | 02:36-14 | 03:32-12 | 05:08-13 | 06:07-13 | 06:48-11 | 08:40-10 | 09:33-11 | 11:38-11 | 12:10-11 | 12:21-11 |
Split time | 00:51 | 00:40-7 | 01:05-18 | 00:56-11 | 01:36-14 | 00:59-11 | 00:41-4 | 01:52-7 | 00:53-14 | 02:05-14 | 00:32-15 | 00:11-10 |
Time behind | +00:04 | +00:01 | +00:06 | +00:00 | +00:13 | +00:04 | +00:01 | +00:08 | +00:07 | +00:14 | +00:04 | +00:00 |
12 | Sandra Pauzaite, LTU | 12:27 | +01:08 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:52-18 | 01:34-14 | 02:37-16 | 03:34-15 | 05:10-14 | 06:12-15 | 06:58-15 | 08:51-14 | 09:43-13 | 11:43-12 | 12:12-12 | 12:27-12 |
Split time | 00:52 | 00:42-12 | 01:03-17 | 00:57-14 | 01:36-14 | 01:02-21 | 00:46-23 | 01:53-10 | 00:52-12 | 02:00-8 | 00:29-3 | 00:15-26 |
Time behind | +00:05 | +00:03 | +00:04 | +00:01 | +00:13 | +00:07 | +00:06 | +00:09 | +00:06 | +00:09 | +00:01 | +00:04 |
= | Michela Guizzardi, ITA | 12:27 | +01:08 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:54-23 | 01:35-18 | 03:02-26 | 03:56-23 | 05:24-20 | 06:22-19 | 07:03-19 | 08:55-17 | 09:45-14 | 11:46-14 | 12:16-13 | 12:27-12 |
Split time | 00:54 | 00:41-11 | 01:27-27 | 00:54-3 | 01:28-7 | 00:58-7 | 00:41-4 | 01:52-7 | 00:50-7 | 02:01-9 | 00:30-6 | 00:11-10 |
Time behind | +00:07 | +00:02 | +00:28 | -00:02 | +00:05 | +00:03 | +00:01 | +00:08 | +00:04 | +00:10 | +00:02 | +00:00 |
14 | Ines Brodmann, SUI | 12:28 | +01:09 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:49-5 | 01:33-13 | 02:33-12 | 03:27-10 | 05:14-15 | 06:11-14 | 06:52-14 | 08:40-10 | 09:30-10 | 11:45-13 | 12:17-14 | 12:28-14 |
Split time | 00:49 | 00:44-17 | 01:00-10 | 00:54-3 | 01:47-25 | 00:57-5 | 00:41-4 | 01:48-5 | 00:50-7 | 02:15-21 | 00:32-15 | 00:11-10 |
Time behind | +00:02 | +00:05 | +00:01 | -00:02 | +00:24 | +00:02 | +00:01 | +00:04 | +00:04 | +00:24 | +00:04 | +00:00 |
15 | Annika Rihma, EST | 12:35 | +01:16 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:51-13 | 01:30-6 | 02:31-10 | 03:32-12 | 05:00-9 | 06:00-9 | 06:42-9 | 08:44-12 | 09:45-14 | 11:55-15 | 12:25-15 | 12:35-15 |
Split time | 00:51 | 00:39-2 | 01:01-12 | 01:01-24 | 01:28-7 | 01:00-15 | 00:42-14 | 02:02-23 | 01:01-22 | 02:10-17 | 00:30-6 | 00:10-4 |
Time behind | +00:04 | +00:00 | +00:02 | +00:05 | +00:05 | +00:05 | +00:02 | +00:18 | +00:15 | +00:19 | +00:02 | -00:01 |
16 | Kristina Rybakovaite, LTU | 12:36 | +01:17 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:51-13 | 01:34-14 | 02:36-14 | 03:33-14 | 05:16-17 | 06:20-18 | 07:01-17 | 08:54-16 | 09:52-19 | 11:56-16 | 12:27-16 | 12:36-16 |
Split time | 00:51 | 00:43-15 | 01:02-15 | 00:57-14 | 01:43-22 | 01:04-24 | 00:41-4 | 01:53-10 | 00:58-20 | 02:04-13 | 00:31-12 | 00:09-1 |
Time behind | +00:04 | +00:04 | +00:03 | +00:01 | +00:20 | +00:09 | +00:01 | +00:09 | +00:12 | +00:13 | +00:03 | -00:02 |
17 | Iliana Shandurkova, BUL | 12:45 | +01:26 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:49-5 | 01:35-18 | 02:37-16 | 03:34-15 | 05:06-11 | 06:05-10 | 06:49-12 | 08:52-15 | 09:47-16 | 12:02-18 | 12:34-18 | 12:45-17 |
Split time | 00:49 | 00:46-22 | 01:02-15 | 00:57-14 | 01:32-10 | 00:59-11 | 00:44-18 | 02:03-24 | 00:55-16 | 02:15-21 | 00:32-15 | 00:11-10 |
Time behind | +00:02 | +00:07 | +00:03 | +00:01 | +00:09 | +00:04 | +00:04 | +00:19 | +00:09 | +00:24 | +00:04 | +00:00 |
18 | Fanni Gyurko, HUN | 12:47 | +01:28 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:51-13 | 01:38-22 | 02:45-20 | 03:39-18 | 05:14-15 | 06:16-16 | 07:00-16 | 08:56-20 | 09:47-16 | 12:03-19 | 12:36-19 | 12:47-18 |
Split time | 00:51 | 00:47-24 | 01:07-21 | 00:54-3 | 01:35-13 | 01:02-21 | 00:44-18 | 01:56-18 | 00:51-11 | 02:16-23 | 00:33-21 | 00:11-10 |
Time behind | +00:04 | +00:08 | +00:08 | -00:02 | +00:12 | +00:07 | +00:04 | +00:12 | +00:05 | +00:25 | +00:05 | +00:00 |
19 | Helen Palmer, GBR | 12:48 | +01:29 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:54-23 | 01:37-20 | 02:42-18 | 03:40-19 | 05:17-18 | 06:18-17 | 07:01-17 | 08:55-17 | 09:47-16 | 11:59-17 | 12:31-17 | 12:48-19 |
Split time | 00:54 | 00:43-15 | 01:05-18 | 00:58-18 | 01:37-18 | 01:01-18 | 00:43-17 | 01:54-15 | 00:52-12 | 02:12-19 | 00:32-15 | 00:17-27 |
Time behind | +00:07 | +00:04 | +00:06 | +00:02 | +00:14 | +00:06 | +00:03 | +00:10 | +00:06 | +00:21 | +00:04 | +00:06 |
20 | Lyudmyla Zinchenko, UKR | 12:51 | +01:32 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9 N/A | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:53-22 | 01:37-20 | 02:42-18 | 03:41-20 | 05:22-19 | 06:23-20 | 07:04-20 | 08:58-21 | 00:00-0 | 12:08-20 | 12:41-20 | 12:51-20 |
Split time | 00:53 | 00:44-17 | 01:05-18 | 00:59-20 | 01:41-20 | 01:01-18 | 00:41-4 | 01:54-15 | - | - | 00:33-21 | 00:10-4 |
Time behind | +00:06 | +00:05 | +00:06 | +00:03 | +00:18 | +00:06 | +00:01 | +00:10 | - | +00:05 | -00:01 | |
21 | Sandra Zurcher, USA | 12:52 | +01:33 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:49-5 | 01:53-25 | 03:00-24 | 03:59-25 | 05:27-21 | 06:25-21 | 07:06-21 | 08:55-17 | 10:07-20 | 12:10-21 | 12:41-20 | 12:52-21 |
Split time | 00:49 | 01:04-26 | 01:07-21 | 00:59-20 | 01:28-7 | 00:58-7 | 00:41-4 | 01:49-6 | 01:12-25 | 02:03-12 | 00:31-12 | 00:11-10 |
Time behind | +00:02 | +00:25 | +00:08 | +00:03 | +00:05 | +00:03 | +00:01 | +00:05 | +00:26 | +00:12 | +00:03 | +00:00 |
22 | Ona Rafols, ESP | 13:13 | +01:54 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:57-26 | 01:54-26 | 03:01-25 | 04:00-26 | 05:38-24 | 06:38-22 | 07:22-22 | 09:21-22 | 10:16-21 | 12:29-22 | 13:02-22 | 13:13-22 |
Split time | 00:57 | 00:57-25 | 01:07-21 | 00:59-20 | 01:38-19 | 01:00-15 | 00:44-18 | 01:59-22 | 00:55-16 | 02:13-20 | 00:33-21 | 00:11-10 |
Time behind | +00:10 | +00:18 | +00:08 | +00:03 | +00:15 | +00:05 | +00:04 | +00:15 | +00:09 | +00:22 | +00:05 | +00:00 |
23 | Evgenia Ostrikova, RUS | 13:16 | +01:57 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:57-26 | 01:43-24 | 02:51-22 | 03:55-22 | 05:37-23 | 06:40-23 | 07:27-23 | 09:25-23 | 10:40-24 | 12:35-23 | 13:04-23 | 13:16-23 |
Split time | 00:57 | 00:46-22 | 01:08-24 | 01:04-26 | 01:42-21 | 01:03-23 | 00:47-24 | 01:58-21 | 01:15-26 | 01:55-4 | 00:29-3 | 00:12-21 |
Time behind | +00:10 | +00:07 | +00:09 | +00:08 | +00:19 | +00:08 | +00:07 | +00:14 | +00:29 | +00:04 | +00:01 | +00:01 |
24 | Karine D'harreville, FRA | 13:18 | +01:59 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:48-4 | 02:19-27 | 03:19-27 | 04:17-27 | 05:53-27 | 06:52-25 | 07:37-25 | 09:30-24 | 10:25-22 | 12:35-23 | 13:08-24 | 13:18-24 |
Split time | 00:48 | 01:31-27 | 01:00-10 | 00:58-18 | 01:36-14 | 00:59-11 | 00:45-22 | 01:53-10 | 00:55-16 | 02:10-17 | 00:33-21 | 00:10-4 |
Time behind | +00:01 | +00:52 | +00:01 | +00:02 | +00:13 | +00:04 | +00:05 | +00:09 | +00:09 | +00:19 | +00:05 | -00:01 |
25 | Dace Gaigala, LAT | 13:43 | +02:24 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:52-18 | 01:34-14 | 02:35-13 | 03:34-15 | 05:35-22 | 06:41-24 | 07:29-24 | 09:41-25 | 10:39-23 | 12:57-25 | 13:32-25 | 13:43-25 |
Split time | 00:52 | 00:42-12 | 01:01-12 | 00:59-20 | 02:01-27 | 01:06-26 | 00:48-25 | 02:12-26 | 00:58-20 | 02:18-24 | 00:35-25 | 00:11-10 |
Time behind | +00:05 | +00:03 | +00:02 | +00:03 | +00:38 | +00:11 | +00:08 | +00:28 | +00:12 | +00:27 | +00:07 | +00:00 |
26 | Madoka Kogure, JPN | 14:05 | +02:46 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:52-18 | 01:34-14 | 02:49-21 | 03:51-21 | 05:47-26 | 06:52-25 | 07:40-26 | 09:51-26 | 10:52-25 | 13:16-26 | 13:51-26 | 14:05-26 |
Split time | 00:52 | 00:42-12 | 01:15-26 | 01:02-25 | 01:56-26 | 01:05-25 | 00:48-25 | 02:11-25 | 01:01-22 | 02:24-25 | 00:35-25 | 00:14-25 |
Time behind | +00:05 | +00:03 | +00:16 | +00:06 | +00:33 | +00:10 | +00:08 | +00:27 | +00:15 | +00:33 | +00:07 | +00:03 |
27 | Vinciane Mulpas, BEL | 14:27 | +03:08 | |||||||||
Control | 1-201 | 2-202 | 3-204 | 4-205 | 5-206 | 6-200 | 7-220 | 8-211 | 9-214 | 10-213 | 11-100 | 12-999 |
m | 140 | 95 | 167 | 175 | 303 | 233 | 140 | 403 | 199 | 403 | 137 | 57 |
Total time | 00:56-25 | 01:40-23 | 02:54-23 | 03:58-24 | 05:43-25 | 07:01-27 | 07:52-27 | 10:11-27 | 11:14-26 | 13:40-27 | 14:15-27 | 14:27-27 |
Split time | 00:56 | 00:44-17 | 01:14-25 | 01:04-26 | 01:45-24 | 01:18-27 | 00:51-27 | 02:19-27 | 01:03-24 | 02:26-26 | 00:35-25 | 00:12-21 |
Time behind | +00:09 | +00:05 | +00:15 | +00:08 | +00:22 | +00:23 | +00:11 | +00:35 | +00:17 | +00:35 | +00:07 | +00:01 |
Home page:IOF, LOF Contact Mail address: luksevics@gmail.com
27.05.08 21:19:39 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as