| 1 | Helena Jansson, SWE | 10:50 | +00:00 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:49-3 | 01:50-1 | 02:50-1 | 04:06-1 | 04:47-1 | 05:28-1 | 07:53-1 | 08:09-1 | 10:08-1 | 10:39-1 | 10:50-1 |
| Split time | 00:49 | 01:01-1 | 01:00-1 | 01:16-1 | 00:41-1 | 00:41-2 | 02:25-3 | 00:16-3 | 01:59-1 | 00:31-13 | 00:11-11 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Signe Soes, DEN | 10:59 | +00:09 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:52-10 | 01:54-4 | 03:02-6 | 04:24-3 | 05:05-2 | 05:46-2 | 08:04-2 | 08:20-2 | 10:20-2 | 10:49-2 | 10:59-2 |
| Split time | 00:52 | 01:02-3 | 01:08-12 | 01:22-3 | 00:41-1 | 00:41-2 | 02:18-1 | 00:16-3 | 02:00-2 | 00:29-3 | 00:10-2 |
| Time behind | +00:03 | +00:01 | +00:08 | +00:06 | +00:00 | +00:00 | -00:07 | +00:00 | +00:01 | -00:02 | -00:01 |
| 3 | Merja Rantanen, FIN | 11:05 | +00:15 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:53-14 | 01:56-8 | 03:03-8 | 04:29-7 | 05:10-6 | 05:50-5 | 08:09-3 | 08:24-3 | 10:28-3 | 10:56-3 | 11:05-3 |
| Split time | 00:53 | 01:03-4 | 01:07-8 | 01:26-10 | 00:41-1 | 00:40-1 | 02:19-2 | 00:15-1 | 02:04-7 | 00:28-1 | 00:09-1 |
| Time behind | +00:04 | +00:02 | +00:07 | +00:10 | +00:00 | -00:01 | -00:06 | -00:01 | +00:05 | -00:03 | -00:02 |
| 4 | Eva Jurenikova, CZE | 11:20 | +00:30 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:51-6 | 01:52-2 | 03:01-4 | 04:23-2 | 05:05-2 | 05:48-3 | 08:19-4 | 08:36-5 | 10:39-4 | 11:10-4 | 11:20-4 |
| Split time | 00:51 | 01:01-1 | 01:09-15 | 01:22-3 | 00:42-5 | 00:43-8 | 02:31-5 | 00:17-10 | 02:03-4 | 00:31-13 | 00:10-2 |
| Time behind | +00:02 | +00:00 | +00:09 | +00:06 | +00:01 | +00:02 | +00:06 | +00:01 | +00:04 | +00:00 | -00:01 |
| 5 | Lea Muller, SUI | 11:22 | +00:32 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:51-6 | 01:56-8 | 02:59-3 | 04:24-3 | 05:08-5 | 05:51-6 | 08:23-6 | 08:39-6 | 10:41-5 | 11:11-5 | 11:22-5 |
| Split time | 00:51 | 01:05-7 | 01:03-3 | 01:25-8 | 00:44-8 | 00:43-8 | 02:32-9 | 00:16-3 | 02:02-3 | 00:30-7 | 00:11-11 |
| Time behind | +00:02 | +00:04 | +00:03 | +00:09 | +00:03 | +00:02 | +00:07 | +00:00 | +00:03 | -00:01 | +00:00 |
| = | Aija Skrastina, LAT | 11:22 | +00:32 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:52-10 | 01:55-5 | 02:57-2 | 04:26-5 | 05:07-4 | 05:48-3 | 08:19-4 | 08:35-4 | 10:42-6 | 11:11-5 | 11:22-5 |
| Split time | 00:52 | 01:03-4 | 01:02-2 | 01:29-14 | 00:41-1 | 00:41-2 | 02:31-5 | 00:16-3 | 02:07-14 | 00:29-3 | 00:11-11 |
| Time behind | +00:03 | +00:02 | +00:02 | +00:13 | +00:00 | +00:00 | +00:06 | +00:00 | +00:08 | -00:02 | +00:00 |
| 7 | Elise Egseth, NOR | 11:28 | +00:38 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:53-14 | 01:59-12 | 03:07-13 | 04:29-7 | 05:13-8 | 05:58-9 | 08:28-8 | 08:45-8 | 10:49-7 | 11:18-7 | 11:28-7 |
| Split time | 00:53 | 01:06-9 | 01:08-12 | 01:22-3 | 00:44-8 | 00:45-14 | 02:30-4 | 00:17-10 | 02:04-7 | 00:29-3 | 00:10-2 |
| Time behind | +00:04 | +00:05 | +00:08 | +00:06 | +00:03 | +00:04 | +00:05 | +00:01 | +00:05 | -00:02 | -00:01 |
| = | Bodil Holmstrom, FIN | 11:28 | +00:38 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:48-1 | 01:53-3 | 03:05-10 | 04:26-5 | 05:12-7 | 05:55-7 | 08:26-7 | 08:42-7 | 10:50-8 | 11:18-7 | 11:28-7 |
| Split time | 00:48 | 01:05-7 | 01:12-21 | 01:21-2 | 00:46-16 | 00:43-8 | 02:31-5 | 00:16-3 | 02:08-15 | 00:28-1 | 00:10-2 |
| Time behind | -00:01 | +00:04 | +00:12 | +00:05 | +00:05 | +00:02 | +00:06 | +00:00 | +00:09 | -00:03 | -00:01 |
| 9 | Olga Sluta, UKR | 11:34 | +00:44 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:49-3 | 01:55-5 | 03:04-9 | 04:29-7 | 05:15-9 | 05:57-8 | 08:32-9 | 08:48-9 | 10:51-9 | 11:23-9 | 11:34-9 |
| Split time | 00:49 | 01:06-9 | 01:09-15 | 01:25-8 | 00:46-16 | 00:42-5 | 02:35-14 | 00:16-3 | 02:03-4 | 00:32-20 | 00:11-11 |
| Time behind | +00:00 | +00:05 | +00:09 | +00:09 | +00:05 | +00:01 | +00:10 | +00:00 | +00:04 | +00:01 | +00:00 |
| = | Irina Petrova, RUS | 11:34 | +00:44 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:55-20 | 02:03-20 | 03:11-18 | 04:37-14 | 05:19-11 | 06:01-10 | 08:33-11 | 08:50-11 | 10:53-10 | 11:24-10 | 11:34-9 |
| Split time | 00:55 | 01:08-18 | 01:08-12 | 01:26-10 | 00:42-5 | 00:42-5 | 02:32-9 | 00:17-10 | 02:03-4 | 00:31-13 | 00:10-2 |
| Time behind | +00:06 | +00:07 | +00:08 | +00:10 | +00:01 | +00:01 | +00:07 | +00:01 | +00:04 | +00:00 | -00:01 |
| 11 | Franziska Wolleb, SUI | 11:39 | +00:49 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:53-14 | 02:00-13 | 03:05-10 | 04:35-11 | 05:19-11 | 06:02-12 | 08:35-12 | 08:50-11 | 10:59-11 | 11:29-11 | 11:39-11 |
| Split time | 00:53 | 01:07-13 | 01:05-5 | 01:30-17 | 00:44-8 | 00:43-8 | 02:33-12 | 00:15-1 | 02:09-16 | 00:30-7 | 00:10-2 |
| Time behind | +00:04 | +00:06 | +00:05 | +00:14 | +00:03 | +00:02 | +00:08 | -00:01 | +00:10 | -00:01 | -00:01 |
| 12 | Helen Bridle, GBR | 11:42 | +00:52 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:51-6 | 01:57-11 | 03:09-14 | 04:33-10 | 05:16-10 | 06:01-10 | 08:32-9 | 08:49-10 | 11:00-12 | 11:30-12 | 11:42-12 |
| Split time | 00:51 | 01:06-9 | 01:12-21 | 01:24-6 | 00:43-7 | 00:45-14 | 02:31-5 | 00:17-10 | 02:11-17 | 00:30-7 | 00:12-23 |
| Time behind | +00:02 | +00:05 | +00:12 | +00:08 | +00:02 | +00:04 | +00:06 | +00:01 | +00:12 | -00:01 | +00:01 |
| 13 | Monika Topinkova, CZE | 11:45 | +00:55 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:48-1 | 02:05-24 | 03:12-21 | 04:36-13 | 05:20-13 | 06:03-13 | 08:39-13 | 08:56-13 | 11:02-13 | 11:34-13 | 11:45-13 |
| Split time | 00:48 | 01:17-25 | 01:07-8 | 01:24-6 | 00:44-8 | 00:43-8 | 02:36-16 | 00:17-10 | 02:06-12 | 00:32-20 | 00:11-11 |
| Time behind | -00:01 | +00:16 | +00:07 | +00:08 | +00:03 | +00:02 | +00:11 | +00:01 | +00:07 | +00:01 | +00:00 |
| 14 | Rasa Ptasekaite, LTU | 11:50 | +01:00 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:53-14 | 02:00-13 | 03:09-14 | 04:38-16 | 05:22-14 | 06:08-15 | 08:46-14 | 09:03-14 | 11:09-14 | 11:40-14 | 11:50-14 |
| Split time | 00:53 | 01:07-13 | 01:09-15 | 01:29-14 | 00:44-8 | 00:46-18 | 02:38-17 | 00:17-10 | 02:06-12 | 00:31-13 | 00:10-2 |
| Time behind | +00:04 | +00:06 | +00:09 | +00:13 | +00:03 | +00:05 | +00:13 | +00:01 | +00:07 | +00:00 | -00:01 |
| 15 | Veronica Minoiu, ROU | 11:52 | +01:02 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:51-6 | 01:55-5 | 03:01-4 | 04:45-20 | 05:32-19 | 06:14-17 | 08:49-15 | 09:05-15 | 11:09-14 | 11:40-14 | 11:52-15 |
| Split time | 00:51 | 01:04-6 | 01:06-6 | 01:44-24 | 00:47-18 | 00:42-5 | 02:35-14 | 00:16-3 | 02:04-7 | 00:31-13 | 00:12-23 |
| Time behind | +00:02 | +00:03 | +00:06 | +00:28 | +00:06 | +00:01 | +00:10 | +00:00 | +00:05 | +00:00 | +00:01 |
| 16 | Gabija Razaityte, LTU | 11:55 | +01:05 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:54-18 | 02:02-16 | 03:11-18 | 04:48-21 | 05:33-20 | 06:18-20 | 08:52-18 | 09:11-18 | 11:15-16 | 11:44-16 | 11:55-16 |
| Split time | 00:54 | 01:08-18 | 01:09-15 | 01:37-19 | 00:45-14 | 00:45-14 | 02:34-13 | 00:19-24 | 02:04-7 | 00:29-3 | 00:11-11 |
| Time behind | +00:05 | +00:07 | +00:09 | +00:21 | +00:04 | +00:04 | +00:09 | +00:03 | +00:05 | -00:02 | +00:00 |
| 17 | Anna Fadeeva, RUS | 11:57 | +01:07 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:55-20 | 02:02-16 | 03:06-12 | 04:51-22 | 05:38-22 | 06:22-22 | 08:54-19 | 09:12-19 | 11:16-17 | 11:46-17 | 11:57-17 |
| Split time | 00:55 | 01:07-13 | 01:04-4 | 01:45-25 | 00:47-18 | 00:44-13 | 02:32-9 | 00:18-20 | 02:04-7 | 00:30-7 | 00:11-11 |
| Time behind | +00:06 | +00:06 | +00:04 | +00:29 | +00:06 | +00:03 | +00:07 | +00:02 | +00:05 | -00:01 | +00:00 |
| 18 | Yoko Bamba, JPN | 12:02 | +01:12 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:55-20 | 02:02-16 | 03:09-14 | 04:35-11 | 05:22-14 | 06:08-15 | 08:49-15 | 09:06-16 | 11:20-18 | 11:51-18 | 12:02-18 |
| Split time | 00:55 | 01:07-13 | 01:07-8 | 01:26-10 | 00:47-18 | 00:46-18 | 02:41-19 | 00:17-10 | 02:14-20 | 00:31-13 | 00:11-11 |
| Time behind | +00:06 | +00:06 | +00:07 | +00:10 | +00:06 | +00:05 | +00:16 | +00:01 | +00:15 | +00:00 | +00:00 |
| 19 | Mhairi Mackenzie, GBR | 12:06 | +01:16 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:56-25 | 02:04-22 | 03:11-18 | 04:37-14 | 05:22-14 | 06:07-14 | 08:51-17 | 09:08-17 | 11:21-19 | 11:54-19 | 12:06-19 |
| Split time | 00:56 | 01:08-18 | 01:07-8 | 01:26-10 | 00:45-14 | 00:45-14 | 02:44-20 | 00:17-10 | 02:13-18 | 00:33-22 | 00:12-23 |
| Time behind | +00:07 | +00:07 | +00:07 | +00:10 | +00:04 | +00:04 | +00:19 | +00:01 | +00:14 | +00:02 | +00:01 |
| 20 | Capucine Vercellotti, FRA | 12:08 | +01:18 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:50-5 | 01:56-8 | 03:02-6 | 04:44-19 | 05:28-18 | 06:15-18 | 08:55-20 | 09:14-20 | 11:28-20 | 11:58-20 | 12:08-20 |
| Split time | 00:50 | 01:06-9 | 01:06-6 | 01:42-22 | 00:44-8 | 00:47-21 | 02:40-18 | 00:19-24 | 02:14-20 | 00:30-7 | 00:10-2 |
| Time behind | +00:01 | +00:05 | +00:06 | +00:26 | +00:03 | +00:06 | +00:15 | +00:03 | +00:15 | -00:01 | -00:01 |
| 21 | Laura Vike, LAT | 12:35 | +01:45 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:52-10 | 02:04-22 | 03:13-22 | 04:42-18 | 05:34-21 | 06:21-21 | 09:19-22 | 09:36-21 | 11:55-21 | 12:25-21 | 12:35-21 |
| Split time | 00:52 | 01:12-23 | 01:09-15 | 01:29-14 | 00:52-26 | 00:47-21 | 02:58-23 | 00:17-10 | 02:19-23 | 00:30-7 | 00:10-2 |
| Time behind | +00:03 | +00:11 | +00:09 | +00:13 | +00:11 | +00:06 | +00:33 | +00:01 | +00:20 | -00:01 | -00:01 |
| 22 | Aleksandra Kondratyeva, BLR | 12:39 | +01:49 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:55-20 | 02:02-16 | 03:16-23 | 04:58-24 | 05:46-24 | 06:32-23 | 09:26-24 | 09:44-24 | 11:57-23 | 12:28-22 | 12:39-22 |
| Split time | 00:55 | 01:07-13 | 01:14-23 | 01:42-22 | 00:48-21 | 00:46-18 | 02:54-22 | 00:18-20 | 02:13-18 | 00:31-13 | 00:11-11 |
| Time behind | +00:06 | +00:06 | +00:14 | +00:26 | +00:07 | +00:05 | +00:29 | +00:02 | +00:14 | +00:00 | +00:00 |
| = | Laura Scaravonati, ITA | 12:39 | +01:49 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:52-10 | 02:00-13 | 03:09-14 | 04:39-17 | 05:27-17 | 06:15-18 | 09:24-23 | 09:41-23 | 11:55-21 | 12:28-22 | 12:39-22 |
| Split time | 00:52 | 01:08-18 | 01:09-15 | 01:30-17 | 00:48-21 | 00:48-23 | 03:09-24 | 00:17-10 | 02:14-20 | 00:33-22 | 00:11-11 |
| Time behind | +00:03 | +00:07 | +00:09 | +00:14 | +00:07 | +00:07 | +00:44 | +00:01 | +00:15 | +00:02 | +00:00 |
| 24 | Kirti Rebane, EST | 12:41 | +01:51 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:54-18 | 02:03-20 | 03:19-24 | 04:57-23 | 05:45-23 | 06:33-24 | 09:18-21 | 09:36-21 | 11:57-23 | 12:30-24 | 12:41-24 |
| Split time | 00:54 | 01:09-22 | 01:16-24 | 01:38-21 | 00:48-21 | 00:48-23 | 02:45-21 | 00:18-20 | 02:21-24 | 00:33-22 | 00:11-11 |
| Time behind | +00:05 | +00:08 | +00:16 | +00:22 | +00:07 | +00:07 | +00:20 | +00:02 | +00:22 | +00:02 | +00:00 |
| 25 | Karin Leonhardt, AUT | 13:43 | +02:53 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 00:55-20 | 02:07-25 | 03:23-25 | 05:11-25 | 06:02-25 | 06:57-25 | 10:07-25 | 10:26-25 | 12:54-25 | 13:31-25 | 13:43-25 |
| Split time | 00:55 | 01:12-23 | 01:16-24 | 01:48-26 | 00:51-25 | 00:55-25 | 03:10-25 | 00:19-24 | 02:28-25 | 00:37-25 | 00:12-23 |
| Time behind | +00:06 | +00:11 | +00:16 | +00:32 | +00:10 | +00:14 | +00:45 | +00:03 | +00:29 | +00:06 | +00:01 |
| 26 | Veronique Bastin, BEL | 13:56 | +03:06 | ||||||||
| Control | 1-60 | 2-203 | 3-50 | 4-216 | 5-218 | 6-220 | 7-222 | 8-67 | 9-213 | 10-100 | 11-999 |
| m | 131 | 206 | 204 | 269 | 163 | 163 | 581 | 60 | 472 | 137 | 57 |
| Total time | 01:01-26 | 02:18-26 | 03:37-26 | 05:14-26 | 06:04-26 | 06:59-26 | 10:12-26 | 10:30-26 | 13:07-26 | 13:45-26 | 13:56-26 |
| Split time | 01:01 | 01:17-25 | 01:19-26 | 01:37-19 | 00:50-24 | 00:55-25 | 03:13-26 | 00:18-20 | 02:37-26 | 00:38-26 | 00:11-11 |
| Time behind | +00:12 | +00:16 | +00:19 | +00:21 | +00:09 | +00:14 | +00:48 | +00:02 | +00:38 | +00:07 | +00:00 |
Home page:IOF, LOF Contact Mail address: luksevics@gmail.com
27.05.08 21:19:42 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as